Sydkorea i olympiska spelen
Från Rilpedia
(Omdirigerad från Sydkorea i olympiska sommarspelen)
Sydkorea medverkade i olympiska spelen första gången 1948. Sedan dess har de deltagit i sommarspelen varje gång, förutom 1980, då de deltog i den amerikanskt ledda bojkotten mot spelen. Sydkorea har dessutom deltagit i samtliga vinterspel sedan 1948, med undantag från 1952.
Innehåll |
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1948 London | 0 | 0 | 2 | 2 |
Helsingfors 1952 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rom 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tokyo 1964 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mexiko City 1968 | 0 | 1 | 1 | 2 |
München 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Montreal 1976 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Moskva 1980 | Deltog inte | |||
Los Angeles 1984 | 6 | 6 | 7 | 19 |
Seoul 1988 | 12 | 10 | 11 | 33 |
Barcelona 1992 | 12 | 5 | 12 | 29 |
Atlanta 1996 | 7 | 15 | 5 | 27 |
Sydney 2000 | 8 | 10 | 10 | 28 |
Aten 2004 | 9 | 12 | 9 | 30 |
Beijing 2008 | 13 | 10 | 8 | 31 |
Totalt | 68 | 74 | 73 | 215 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
St Moritz 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oslo 1952 | Deltog inte | |||
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Lillehammer 1994 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Nagano 1998 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Salt Lake City 2002 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Turin 2006 | 6 | 3 | 2 | 11 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Badminton | 6 | 7 | 4 | 17 |
Baseboll | 1 | 0 | 1 | 2 |
Basketboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bordtennis | 3 | 2 | 12 | 17 |
Boxning | 3 | 6 | 10 | 19 |
Brottning | 10 | 11 | 13 | 34 |
Bågskytte | 16 | 9 | 5 | 30 |
Friidrott | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fäktning | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gymnastik | 0 | 4 | 4 | 8 |
Handboll | 2 | 4 | 1 | 7 |
Judo | 9 | 14 | 14 | 37 |
Landhockey | 0 | 3 | 0 | 3 |
Simning | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skytte | 3 | 5 | 1 | 9 |
Taekwondo | 5 | 1 | 2 | 8 |
Tyngdlyftning | 3 | 4 | 4 | 11 |
Volleyboll | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 68 | 74 | 73 | 215 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
Short track | 17 | 7 | 5 | 29 | |
Längdskridskoåkning | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Totalt | 17 | 8 | 6 | 31 |
Sydkorea i olympiska spelen | ||
Sydkorea i olympiska sommarspelen
1896-1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1924-1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |