Österrikes förbundsländer
Från Rilpedia
Österrike är en förbundsrepublik som är indelad i nio delstater eller förbundsländer (ty. Bundesland). Delstaterna är i sin tur uppdelade i ett antal distrikt (ty. Bezirk).
Delstat | Huvudstad | Invånare | Yta (km²) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Burgenland | Eisenstadt | 276 419 | 3 965 | |
2 | Kärnten | Klagenfurt | 559 440 | 9 536 | |
3 | Niederösterreich | Sankt Pölten | 1 552 848 | 19 178 | |
4 | Oberösterreich | Linz | 1 387 086 | 11 982 | |
5 | Salzburg | Salzburg | 521 238 | 7 154 | |
6 | Steiermark | Graz | 1 190 574 | 16 392 | |
7 | Tirol | Innsbruck | 683 317 | 12 648 | |
8 | Vorarlberg | Bregenz | 356 590 | 2 601 | |
9 | Wien | - | 1 590 242 | 415 | |
Österrike | Wien | 8 117 754 | 83 871 |
Se även
|