Paralympiska vinterspelen 1998

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Paralympiska vinterspelen 1998 var de sjunde paralympiska vinterspelen. De hölls i Nagano, Japan.


Paralympiska vinterspelen 1998
Nationer 32
Atleter 571
Öppningsceremonin 5 mars 1998
Avslutningsceremonin 14 mars 1998
Officiellt öppnad av Kronprins Naruhito
Paralympiska eden Yonoe Ryuei
Olympiska elden Maruyama Naoya
Placering Nation   Guld     Silver     Brons   Totalt 
1 Mall:Landsdata Norge Norge 18 9 13 40
2 Mall:Landsdata Tyskland Tyskland 14 17 13 44
3 Mall:Landsdata USA USA 13 8 13 34
4 Mall:Landsdata Japan Japan 12 16 13 41
5 Mall:Landsdata Ryssland Ryssland 12 10 9 31
6 Mall:Landsdata Schweiz Schweiz 10 5 8 23
7 Mall:Landsdata Spanien Spanien 8 0 0 8
8 Mall:Landsdata Österrike Österrike 7 16 11 34
9 Mall:Landsdata Finland Finland 7 5 7 19
10 Mall:Landsdata Frankrike Frankrike 5 9 8 22
11 Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland 4 1 1 6
12 Mall:Landsdata Italien Italien 3 4 3 10
13 Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien 3 3 1 7
14 Mall:Landsdata Ukraina Ukraina 3 2 4 9
15 Mall:Landsdata Kanada Kanada 1 9 5 15
16 Mall:Landsdata Australien Australien 1 0 1 2
16 Mall:Landsdata Danmark Danmark 1 0 1 2
18 Mall:Landsdata Slovakien Slovakien 0 6 4 10
19 Sverige Sverige 0 1 5 6
20 Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna 0 1 1 2
21 Mall:Landsdata Polen Polen 0 0 2 2


Personliga verktyg