Australien i olympiska spelen
Från Rilpedia
Australien har skickat tävlande till de flesta av de moderna olympiska spelen. Australien har varit med i samtliga sommarspel, och samtliga vinterspel sedan 1952.
Innehåll |
Representation och medverkan
Den första som representerade Australien i olympiska spelen var Teddy Flack. Han vann guld i 800 meter och 1500 meter vid olympiska sommarspelen 1896 i Athen.
Vid olympiska sommarspelen 1908 och 1912 tävlade Australien tillsammans med Nya Zeeland som Australasien.
Två gånger har Australien stått som värdnation för olympiska spelen, nämligen 1956 i Melbourne och 2000 i Sydney. Den första medaljen Australien tog i vinterspelen kom 1994, och därefter har landets medaljskörd i vinterspelen ökat successivt.
Framgångsrika idrotter
Simning är en av Australiens främsta sporter, tack vare sportens popularitet i landet. Dawn Fraser och Ian Thorpe är de två som är mest välkända. Övriga sporter som Australien är framgångsrikt i är landhockey, cykling, rodd, ridsport och skytte. Australien har blivit alltmer framgångsrikt i banlöpning. Betty Cuthbert var den främsta löperskan. Cathy Freeman tog guldmedaljen på 400 meter på hemmaplan 2000 i Sydney.
Medaljtabeller
Medaljer efter sommarspel
- Australasien var 1908 och 1912 ett gemensamt lag för Australien och Nya Zeeland.
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
1896 Aten | 2 | 0 | 0 | 2 |
1900 Paris | 2 | 0 | 3 | 5 |
1904 St Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
1908 London (som Australasien) | 1 | 2 | 2 | 5 |
1912 Stockholm (som Australasien) | 2 | 2 | 3 | 7 |
1920 Antwerpen | 0 | 2 | 1 | 3 |
1924 Paris | 3 | 1 | 2 | 6 |
1928 Amsterdam | 1 | 2 | 1 | 4 |
1932 Los Angeles | 3 | 1 | 1 | 5 |
1936 Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 |
1948 London | 2 | 6 | 5 | 13 |
Helsingfors 1952 | 6 | 2 | 3 | 11 |
Melbourne/Stockholm 1956 | 13 | 8 | 14 | 35 |
Rom 1960 | 8 | 8 | 6 | 20 |
Tokyo 1964 | 6 | 2 | 10 | 18 |
Mexiko City 1968 | 5 | 7 | 5 | 17 |
München 1972 | 8 | 7 | 2 | 17 |
Montreal 1976 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Moskva 1980 | 2 | 2 | 5 | 9 |
Los Angeles 1984 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Seoul 1988 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Barcelona 1992 | 7 | 9 | 11 | 27 |
Atlanta 1996 | 9 | 9 | 23 | 41 |
Sydney 2000 | 16 | 25 | 17 | 58 |
Aten 2004 | 17 | 16 | 16 | 49 |
Beijing 2008 | 14 | 15 | 17 | 46 |
Totalt | 131 | 147 | 164 | 432 |
Medaljer efter vinterspel
Spel | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St Moritz 1948 | Deltog inte | |||
Oslo 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squaw Valley 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenoble 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sapporo 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innsbruck 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lake Placid 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarajevo 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calgary 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albertville 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillehammer 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nagano 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Salt Lake City 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Turin 2006 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Totalt | 3 | 0 | 3 | 6 |
Medaljer efter sommarsporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Baseboll | 0 | 1 | 0 | 1 |
Basketboll | 0 | 3 | 1 | 4 |
Boxning | 0 | 1 | 3 | 4 |
Brottning | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bågskytte | 1 | 0 | 1 | 2 |
Cykling | 13 | 16 | 13 | 42 |
Friidrott | 19 | 24 | 25 | 68 |
Gymnastik | 0 | 1 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kanotsport | 2 | 7 | 11 | 20 |
Landhockey | 4 | 3 | 4 | 11 |
Ridsport | 6 | 3 | 2 | 11 |
Rodd | 10 | 10 | 12 | 32 |
Segling | 7 | 4 | 8 | 19 |
Simhopp | 3 | 2 | 6 | 11 |
Simning | 56 | 54 | 58 | 168 |
Skytte | 4 | 1 | 5 | 10 |
Softboll | 0 | 1 | 3 | 4 |
Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 |
Triathlon | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tyngdlyftning | 1 | 1 | 2 | 4 |
Vattenpolo | 1 | 0 | 1 | 2 |
Volleyboll | 1 | 0 | 1 | 2 |
Totalt | 131 | 147 | 164 | 432 |
Medaljer efter vintersporter
Sport | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|
Alpin skidåkning | 0 | 0 | 1 | 1 |
Freestyle | 2 | 0 | 1 | 3 |
Shorttrack | 1 | 0 | 1 | 2 |
Totalt | 139 | 154 | 171 | 464 |
Australien i olympiska spelen | ||
Australien i olympiska sommarspelen
1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908-1912 • 1916 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008
1924-1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 |