Sveriges damlandskamper i ishockey under 1990-talet
Från Rilpedia
Sveriges damlandskamper i ishockey under 1990-talet
Innehåll |
1990
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
Ottawa | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Sverige | 13 – 0 | Träningsmatch | |
19 mars | Ottawa | Mall:Landsdata Kanada Kanada | Sverige | 15 – 1 | VM 1990 |
21 mars | Ottawa | Mall:Landsdata Japan Japan | Sverige | 4 – 11 | VM 1990 |
22 mars | Ottawa | Sverige | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 7 – 0 | VM 1990 |
24 mars | Ottawa | Mall:Landsdata USA USA | Sverige | 10 – 3 | VM 1990 |
25 mars | Ottawa | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 3 – 6 | VM 1990 |
1991
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
16 mars | Frydek-Mistek/Havirov | Sverige | Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien | 15 – 0 | EM 1991 |
18 mars | Frydek-Mistek/Havirov | Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | Sverige | 0 – 16 | EM 1991 |
19 mars | Frydek-Mistek/Havirov | Sverige | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 12 – 1 | EM 1991 |
21 mars | Frydek-Mistek/Havirov | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Sverige | 1 – 10 | EM 1991 |
22 mars | Frydek-Mistek/Havirov | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 1 – 2 | EM 1991 |
1992
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
20 april | Tammerfors | Sverige | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 4 – 1 | VM 1992 |
21 april | Tammerfors | Mall:Landsdata Kina Kina | Sverige | 2 – 6 | VM 1992 |
23 april | Tammerfors | Sverige | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1 – 6 | VM 1992 |
25 april | Tammerfors | Mall:Landsdata USA USA | Sverige | 6 – 4 | VM 1992 |
26 april | Tammerfors | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 4 – 5, efter straffar | VM 1992 |
1993
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
25 mars | Esbjerg | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Sverige | 3 – 10 | EM 1993 |
26 mars | Esbjerg | Sverige | Mall:Landsdata Danmark Danmark | 6 – 0 | EM 1993 |
27 mars | Esbjerg | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | 8 – 2 | EM 1993 |
1994
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
11 februari | Tammerfors | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | 6 – 1 | Träningsmatch |
12 februari | Kervo | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | 3 – 3 | Träningsmatch |
11 april | Lake Placid | Sverige | Mall:Landsdata Norge Norge | 3 – 1 | VM 1994 |
12 april | Lake Placid | Mall:Landsdata Kina Kina | Sverige | 4 – 4 | VM 1994 |
14 april | Lake Placid | Sverige | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 2 – 8 | VM 1994 |
16 april | Lake Placid | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | Sverige | 1 – 7 | VM 1994 |
17 april | Lake Placid | Mall:Landsdata Norge Norge | Sverige | 3 – 6 | VM 1994 |
1995
Datum | Spelplats | Resultat | Typ av match | ||
---|---|---|---|---|---|
10 februari | Flemingsberg | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 4 – 4 | Träningsmatch |
11 februari | Haninge | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 2 – 5 | Träningsmatch |
20 mars | Riga | Mall:Landsdata Norge Norge | Sverige | 0 – 5 | EM 1995 |
21 mars | Riga | Sverige | Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 7 – 0 | EM 1995 |
22 mars | Riga | Mall:Landsdata Lettland Lettland | Sverige | 0 – 8 | EM 1995 |
24 mars | Riga | Sverige | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 7 – 1 | EM 1995 |
25 mars | Riga | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | 9 – 0 | EM 1995 |
24 oktober | Moskva | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | Sverige | 3 – 1 | Träningsturnering |
25 oktober | Moskva | Mall:Landsdata Finland Finland | Sverige | 3 – 5 | Träningsturnering |
27 oktober | Moskva | Sverige | Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 15 – 0 | Träningsturnering |
28 oktober | Moskva | Sverige | Mall:Landsdata Finland Finland | 2 – 3, efter straffar | Träningsturnering |