National Hockey League 1979/1980
Från Rilpedia
National Hockey League 1979/1980 var den 63:e säsongen av NHL. 21 lag spelade 80 matcher i grundserien innan Stanley Cup drogs igång den 8 april 1980. Stanley Cup vanns av New York Islanders som tog sin första titel, efter finalseger mot Philadelphia Flyers med 4-2 i matcher.
Ligan utökades med 4 nya lag från nerlagda WHA: Edmonton Oilers, Hartford Whalers (som i WHA hette New England Whalers), Quebec Nordiques och Winnipeg Jets.
Grundserien vanns av Philadelphia Flyers på 116 poäng före Buffalo Sabres på 110 poäng. Av dom fyra nya lagen lyckades Hartford Whalers bäst i grundserien med 73 poäng.
Philadelphia Flyers innehar rekordet för den längsta sviten utan förlust i NHL från denna säsong. Från den 14:e Oktober 1979 (seger över Toronto Maple Leafs 4-3) till den 6:e Januari 1980 (seger med 4-2 över Buffalo Sabres) spelade Philadelphia 35 raka matcher utan en enda förlust. Detta är även rekord för all professionell nordamerikansk idrott som den längsta förlustfria sviten.
Poängligan vanns av Marcel Dionne, Los Angeles Kings, på 137 poäng (53 mål plus 84 assist). Legenden Wayne Gretzky, Edmonton Oilers, gjorde sin första säsong i NHL och fick också ihop 137 poäng (51 mål plus 86 assist).
Dom legendariska spelarna Gordie Howe (Hartford Whalers), och Bobby Hull (Winnipeg Jets, tradad till Hartford Whalers under säsongen), spelade sina sista säsonger i NHL 1979/80.
Några välkända debutanter denna säsong:
- Kent Nilsson, Atlanta Flames
- Ray Bourque, Boston Bruins
- Mark Messier, Edmonton Oilers
- Wayne Gretzky, Edmonton Oilers
Atlanta Flames gjorde sin åttonde och sista säsong i NHL innan dom flyttade till Calgary och blev Calgary Flames.
Slutspelet utökades från 12 till 16 lag, så alla slutspelsklara lag gick från och med denna säsong in direkt i åttondelsfinalerna.
Innehåll |
Grundserien 1979/1980
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
- Lag i GRÖN färg till slutspel.
- Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.
Prince of Wales Conference
Adams Division | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo Sabres | 80 | 47 | 16 | 17 | 318 | 201 | 110 |
Boston Bruins | 80 | 46 | 13 | 21 | 310 | 234 | 105 |
Minnesota North Stars | 80 | 36 | 16 | 28 | 311 | 253 | 88 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 35 | 5 | 40 | 304 | 327 | 75 |
Quebec Nordiques | 80 | 25 | 11 | 44 | 248 | 313 | 61 |
Norris Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 47 | 13 | 20 | 328 | 240 | 107 |
Los Angeles Kings | 80 | 30 | 14 | 36 | 290 | 313 | 74 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 30 | 13 | 37 | 251 | 303 | 73 |
Hartford Whalers | 80 | 27 | 19 | 34 | 303 | 312 | 73 |
Detroit Red Wings | 80 | 26 | 11 | 43 | 268 | 306 | 63 |
Clarence Campbell Conference
Patrick Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 80 | 48 | 20 | 12 | 327 | 254 | 116 |
New York Islanders | 80 | 39 | 13 | 28 | 281 | 247 | 91 |
New York Rangers | 80 | 38 | 10 | 32 | 308 | 284 | 86 |
Atlanta Flames | 80 | 35 | 13 | 32 | 282 | 269 | 83 |
Washington Capitals | 80 | 27 | 13 | 34 | 261 | 293 | 67 |
Smythe Division | GP | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Black Hawks | 80 | 34 | 19 | 27 | 241 | 250 | 87 |
St Louis Blues | 80 | 34 | 12 | 34 | 266 | 278 | 80 |
Vancouver Canucks | 80 | 27 | 16 | 37 | 256 | 281 | 70 |
Edmonton Oilers | 80 | 28 | 13 | 39 | 301 | 322 | 69 |
Winnipeg Jets | 80 | 20 | 13 | 49 | 214 | 314 | 51 |
Colorado Rockies | 80 | 19 | 13 | 48 | 234 | 308 | 51 |
Poängligan i grundserien 1979/80
Not: SM = Spelade matcher, M = mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 53 | 84 | 137 |
Wayne Gretzky | Edmonton Oilers | 79 | 51 | 86 | 137 |
Guy Lafleur | Montreal Canadiens | 74 | 50 | 75 | 125 |
Gilbert Perreault | Buffalo Sabres | 80 | 40 | 66 | 106 |
Mike Rogers | Hartford Whalers | 80 | 44 | 61 | 105 |
Bryan Trottier | New York Islanders | 78 | 42 | 62 | 104 |
Charlie Simmer | Los Angeles Kings | 64 | 56 | 45 | 101 |
Blaine Stoughton | Hartford Whalers | 80 | 56 | 44 | 100 |
Darryl Sittler | Toronto Maple Leafs | 73 | 40 | 57 | 97 |
Blair MacDonald | Edmonton Oilers | 80 | 46 | 48 | 96 |
Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. Åttondelsfinalerna avgjordes i bäst av fem matcher, från kvartsfinalerna avgjordes det i bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
Philadelphia Flyers | 3 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 0 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 4 | |||||||||||||
New York Rangers | 1 | |||||||||||||
New York Rangers | 3 | |||||||||||||
Atlanta Flames | 1 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 4 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 1 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 3 | |||||||||||||
Hartford Whalers | 0 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 3 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 4 | |||||||||||||
Minnesota North Stars | 3 | |||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 0 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 2 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 3 | |||||||||||||
Vancouver Canucks | 1 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 4 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 0 | |||||||||||||
Chicago Black Hawks | 3 | |||||||||||||
St Louis Blues | 0 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 2 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 3 | |||||||||||||
Pittsburgh Penguins | 2 | |||||||||||||
Boston Bruins | 1 | |||||||||||||
New York Islanders | 4 | |||||||||||||
New York Islanders | 3 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 1 | |||||||||||||
Åttondelsfinaler 1980
Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Philadelphia Flyers | 4 | Edmonton Oilers | 3 | |
9 April | Philadelphia Flyers | 5 | Edmonton Oilers | 1 | |
11 April | Edmonton Oilers | 2 | Philadelphia Flyers | 3 | SD 23.56 |
Philadelphia Flyers vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Buffalo Sabres vs. Vancouver Canucks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Buffalo Sabres | 2 | Vancouver Canucks | 1 | |
9 April | Buffalo Sabres | 6 | Vancouver Canucks | 0 | |
11 April | Vancouver Canucks | 5 | Buffalo Sabres | 4 | |
12 April | Vancouver Canucks | 1 | Buffalo Sabres | 3 |
Buffalo Sabres vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher
Montreal Canadiens vs. Hartford Whalers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Montreal Canadiens | 6 | Hartford Whalers | 1 | |
9 April | Montreal Canadiens | 8 | Hartford Whalers | 4 | |
11 April | Hartford Whalers | 3 | Montreal Canadiens | 4 | SD 0.29 |
Montreal Canadiens vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Chicago Black Hawks vs. St Louis Blues
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Chicago Black Hawks | 3 | St Louis Blues | 2 | SD 12.34 |
9 April | Chicago Black Hawks | 5 | St Louis Blues | 1 | |
11 April | St Louis Blues | 1 | Chicago Black Hawks | 4 |
Chicago Black Hawks vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
Boston Bruins vs. Pittsburgh Penguins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Boston Bruins | 2 | Pittsburgh Penguins | 4 | |
10 April | Boston Bruins | 4 | Pittsburgh Penguins | 1 | |
12 April | Pittsburgh Penguins | 4 | Boston Bruins | 1 | |
13 April | Pittsburgh Penguins | 3 | Boston Bruins | 8 | |
14 April | Boston Bruins | 6 | Pittsburgh Penguins | 2 |
Boston Bruins vann åttondelsfinalserien med 3-2 i matcher
New York Islanders vs. Los Angeles Kings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | New York Islanders | 8 | Los Angeles Kings | 1 | |
9 April | New York Islanders | 3 | Los Angeles Kings | 6 | |
11 April | Los Angeles Kings | 3 | New York Islanders | 4 | SD 6.55 |
12 April | Los Angeles Kings | 0 | New York Islanders | 6 |
New York Islanders vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher
Minnesota North Stars vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | Minnesota North Stars | 6 | Toronto Maple Leafs | 3 | |
9 April | Minnesota North Stars | 7 | Toronto Maple Leafs | 2 | |
11 April | Toronto Maple Leafs | 3 | Minnesota North Stars | 4 | SD 0.32 |
Minnesota North Stars vann åttondelsfinalserien med 3-0 i matcher
New York Rangers vs. Atlanta Flames
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
8 April | New York Rangers | 2 | Atlanta Flames | 1 | SD 0.33 |
9 April | New York Rangers | 5 | Atlanta Flames | 1 | |
11 April | Atlanta Flames | 4 | New York Rangers | 2 | |
12 April | Atlanta Flames | 2 | New York Rangers | 5 |
New York Rangers vann åttondelsfinalserien med 3-1 i matcher
Kvartsfinaler 1980
Philadelphia Flyers vs. New York Rangers
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Philadelphia Flyers | 2 | New York Rangers | 1 | |
17 April | Philadelphia Flyers | 4 | New York Rangers | 1 | |
19 April | New York Rangers | 0 | Philadelphia Flyers | 3 | |
20 April | New York Rangers | 4 | Philadelphia Flyers | 2 | |
16 April | Philadelphia Flyers | 3 | New York Rangers | 1 |
Philadelphia Flyers vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Buffalo Sabres vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Buffalo Sabres | 5 | Chicago Black Hawks | 0 | |
17 April | Buffalo Sabres | 6 | Chicago Black Hawks | 4 | |
19 April | Chicago Black Hawks | 1 | Buffalo Sabres | 2 | |
20 April | Chicago Black Hawks | 2 | Buffalo Sabres | 3 |
Buffalo Sabres vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher
Montreal Canadiens vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Montreal Canadiens | 0 | Minnesota North Stars | 3 | |
17 April | Montreal Canadiens | 1 | Minnesota North Stars | 4 | |
19 April | Minnesota North Stars | 0 | Montreal Canadiens | 5 | |
20 April | Minnesota North Stars | 1 | Montreal Canadiens | 5 | |
22 April | Montreal Canadiens | 6 | Minnesota North Stars | 2 | |
23 April | Minnesota North Stars | 5 | Montreal Canadiens | 2 | |
27 April | Montreal Canadiens | 2 | Minnesota North Stars | 3 |
Minnesota North Stars vann kvartsfinalserien med 4-3 i matcher
Boston Bruins vs. New York Islanders
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
16 April | Boston Bruins | 1 | New York Islanders | 2 | SD 1.02 |
17 April | Boston Bruins | 4 | New York Islanders | 5 | SD 1.24 |
19 April | New York Islanders | 5 | Boston Bruins | 3 | |
21 April | New York Islanders | 3 | Boston Bruins | 4 | SD 17.13 |
22 April | Boston Bruins | 2 | New York Islanders | 4 |
New York Islanders vann kvartsfinalserien med 4-1 i matcher
Semifinaler 1980
Philadelphia Flyers vs. Minnesota North Stars
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
29 April | Philadelphia Flyers | 5 | Minnesota North Stars | 6 | |
1 Maj | Philadelphia Flyers | 7 | Minnesota North Stars | 0 | |
4 Maj | Minnesota North Stars | 3 | Philadelphia Flyers | 5 | |
6 Maj | Minnesota North Stars | 2 | Philadelphia Flyers | 3 | |
8 Maj | Philadelphia Flyers | 7 | Minnesota North Stars | 3 |
Philadelphia Flyers vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Buffalo Sabres vs. New York Islanders
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
29 April | Buffalo Sabres | 1 | New York Islanders | 4 | |
1 Maj | Buffalo Sabres | 1 | New York Islanders | 2 | |
4 Maj | New York Islanders | 7 | Buffalo Sabres | 4 | |
6 Maj | New York Islanders | 4 | Buffalo Sabres | 7 | |
8 Maj | Buffalo Sabres | 2 | New York Islanders | 0 | |
10 Maj | New York Islanders | 5 | Buffalo Sabres | 2 |
New York Islanders vann semifinalserien med 4-2 i matcher
Stanley Cup-final 1980
Philadelphia Flyers vs. New York Islanders
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Maj | Philadelphia Flyers | 3 | New York Islanders | 4 | SD 4.07 | The Spectrum, Philadelphia |
15 Maj | Philadelphia Flyers | 8 | New York Islanders | 3 | The Spectrum, Philadelphia | |
17 Maj | New York Islanders | 6 | Philadelphia Flyers | 2 | Nassau Coliseum, New York | |
19 Maj | New York Islanders | 5 | Philadelphia Flyers | 2 | Nassau Coliseum, New York | |
22 Maj | Philadelphia Flyers | 6 | New York Islanders | 3 | The Spectrum, Philadelphia | |
24 Maj | New York Islanders | 5 | Philadelphia Flyers | 4 | SD 7.11 | Nassau Coliseum, New York |
New York Islanders vann finalserien med 4-2 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: