Olympiska sommarspelen 2000 - Bordtennis:Singel damer
Från Rilpedia
Bordtennis | |
Herrar | Damer |
Singel |
Singel |
Innehåll |
Medaljörer
Guld: | Silver: | Brons: |
Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN | Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN | Chen Jing, TPE |
Turneringen
Gruppspel
Grupp A
Spelades 17 september och 19 september
Mall:Landsdata Kanada Lijuan Geng, CAN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Shirley Zhou, AUS |
21-17 21-13 21-15 | ||
Mall:Landsdata Australien Shirley Zhou, AUS | 3 - 1 | Mall:Landsdata Thailand Nanthana Komwong, THA |
15-21 21-18 21-17 21-19 | ||
Mall:Landsdata Kanada Lijuan Geng, CAN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Thailand Nanthana Komwong, THA |
21-12 21-10 21-13 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Kanada Lijuan Geng, CAN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Australien Shirley Zhou, AUS | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Thailand Nanthana Komwong, THA | 0 | 2 |
Grupp B
Spelades 17 september och 19 september
Mall:Landsdata Ungern Csilla Batorfi, HUN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Bosede Kaffo, NGR |
21-17 21-9 21-9 | ||
Mall:Landsdata Ungern Csilla Batorfi, HUN | 3 - 1 | Mall:Landsdata USA Jasna Reed, USA |
17-21 21-14 21-12 21-10 | ||
Mall:Landsdata USA Jasna Reed, USA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Bosede Kaffo, NGR |
21-17 21-15 21-13 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Ungern Csilla Batorfi, HUN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata USA Jasna Reed, USA | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Nigeria Bosede Kaffo, NGR | 0 | 2 |
Grupp C
Spelades 17 september och 19 september
Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Sil Lee, KOR | 3 - 0 | Mall:Landsdata USA Tawny Banh, USA |
21-7 21-8 21-17 | ||
Mall:Landsdata Kanada Xiao Xiao Wang, CAN | 3 - 0 | Mall:Landsdata USA Tawny Banh, USA |
21-15 22-20 22-20 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Sil Lee, KOR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kanada Xiao Xiao Wang, CAN |
21-18 21-12 21-13 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Sil Lee, KOR | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Kanada Xiao Xiao Wang, CAN | 1 | 1 |
Mall:Landsdata USA Tawny Banh, USA | 0 | 2 |
Grupp D
Spelades 17 september och 19 september
Mall:Landsdata Kroatien Anrea Bakula, CRO | 3 - 2 | Mall:Landsdata Australien Stella Zhou, AUS |
21-18 20-22 19-21 21-18 21-18 | ||
Mall:Landsdata USA Jun Gao Chang, USA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Stella Zhou, AUS |
21-12 21-10 21-13 | ||
Mall:Landsdata USA Jun Gao Chang, USA | 3 - 0 | [[Bild:|20px]] Anrea Bakula, CRO |
21-18 21-15 21-5 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata USA Jun Gao Chang, USA | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Kroatien Anrea Bakula, CRO | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Australien Stella Zhou, AUS | 0 | 2 |
Grupp E
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Xu Jing, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Ungern Zita Molnar, HUN |
21-18 21-17 21-11 | ||
Mall:Landsdata Ungern Zita Molnar, HUN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Turkmenistan Aida Steshenko, TKM |
21-8 21-10 21-14 | ||
Xu Jing, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Turkmenistan Aida Steshenko, TKM |
21-11 21-9 21-11 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Xu Jing, TPE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Ungern Zita Molnar, HUN | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Turkmenistan Aida Steshenko, TKM | 0 | 2 |
Grupp F
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Japan Rinko Sakata, JPN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Nigeria Funke Osonaike, NGR |
18-21 21-15 18-21 21-8 21-15 | ||
Mall:Landsdata Japan Rinko Sakata, JPN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Australien Miao Miao, AUS |
21-11 23-21 21-18 | ||
Mall:Landsdata Australien Miao Miao, AUS | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nigeria Funke Osonaike, NGR |
21-19 21-16 24-22 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Japan Rinko Sakata, JPN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Australien Miao Miao, AUS | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Nigeria Funke Osonaike, NGR | 0 | 2 |
Grupp G
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Nya Zeeland Karen Li, NZL |
21-9 21-13 21-12 | ||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Karen Li, NZL | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Sofija Tepes Cancino, CHI |
21-12 21-12 21-16 | ||
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Sofija Tepes Cancino, CHI |
21-7 21-15 21-9 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Karen Li, NZL | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Chile Sofija Tepes Cancino, CHI | 0 | 2 |
Grupp H
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Kroatien Eldijana Aganovic, CRO | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Marisel Ramirez, CUB |
21-13 21-9 21-8 | ||
Mall:Landsdata Österrike Jia Liu, AUT | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kuba Marisel Ramirez, CUB |
21-6 21-16 21-12 | ||
Mall:Landsdata Österrike Jia Liu, AUT | 3 - 1 | Mall:Landsdata Kroatien Eldijana Aganovic, CRO |
21-17 19-21 21-12 21-7 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Österrike Jia Liu, AUT | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Kroatien Eldijana Aganovic, CRO | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Kuba Marisel Ramirez, CUB | 0 | 2 |
Grupp I
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Nya Zeeland Chunli Li, NZL | 3 - 1 | Mall:Landsdata Litauen Ruta Garkauskaite, LTU |
18-21 21-17 21-9 21-8 | ||
Mall:Landsdata Litauen Ruta Garkauskaite, LTU | 3 - 1 | Mall:Landsdata Chile Berta Rodriguez Olate, CHI |
21-18 21-13 19-21 21-12 | ||
Mall:Landsdata Nya Zeeland Chunli Li, NZL | 3 - 0 | Mall:Landsdata Chile Berta Rodriguez Olate, CHI |
21-7 21-4 21-13 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Chunli Li, NZL | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Litauen Ruta Garkauskaite, LTU | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Chile Berta Rodriguez Olate, CHI | 0 | 2 |
Grupp J
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Rumänien Otilia Badescu, ROM | 3 - 0 | Mall:Landsdata Brasilien Ligia Silva, BRA |
21-8 21-16 21-16 | ||
Mall:Landsdata Rumänien Otilia Badescu, ROM | 3 - 1 | Mall:Landsdata Ryssland Oxana Kushch, RUS |
21-16 18-21 21-18 21-14 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Oxana Kushch, RUS | 3 - 1 | Mall:Landsdata Brasilien Ligia Silva, BRA |
17-21 21-10 21-13 21-15 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Rumänien Otilia Badescu, ROM | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Ryssland Oxana Kushch, RUS | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Brasilien Ligia Silva, BRA | 0 | 2 |
Grupp K
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Fei-Min Chen Tong, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Ukraina Olena Kovtun, UKR |
21-10 21-18 21-10 | ||
Mall:Landsdata Ukraina Olena Kovtun, UKR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Venezuela Fabiola Ramos, VEN |
21-8 21-9 21-15 | ||
Fei-Min Chen Tong, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Venezuela Fabiola Ramos, VEN |
26-24 21-9 21-9 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Fei-Min Chen Tong, TPE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Ukraina Olena Kovtun, UKR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Venezuela Fabiola Ramos, VEN | 0 | 2 |
Grupp L
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Vitryssland Veronika Pavlovich, BLR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Indien Poulomi Ghatak, IND |
21-14 21-17 21-16 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Anne Boileau, FRA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Indien Poulomi Ghatak, IND |
21-12 21-9 21-9 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Anne Boileau, FRA | 3 - 0 | Mall:Landsdata Vitryssland Veronika Pavlovich, BLR |
21-15 21-15 22-20 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Frankrike Anne Boileau, FRA | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Vitryssland Veronika Pavlovich, BLR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Indien Poulomi Ghatak, IND | 0 | 2 |
Grupp M
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Ryssland Galina Melnik, RUS | 3 - 2 | Mall:Landsdata Hong Kong Ching Wong, HKG |
16-21 20-22 21-19 21-16 21-17 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Galina Melnik, RUS | 3 - 0 | Mall:Landsdata Egypten Shimaa Abdel Aziz, EGY |
21-6 21-11 21-15 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Ching Wong, HKG | 3 - 0 | Mall:Landsdata Egypten Shimaa Abdel Aziz, EGY |
21-19 21-12 21-11 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Ryssland Galina Melnik, RUS | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Hong Kong Ching Wong, HKG | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Egypten Shimaa Abdel Aziz, EGY | 0 | 2 |
Grupp N
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Ryssland Irina Palina, RUS | 3 - 0 | Mall:Landsdata Uganda Mary Musoke, UGA |
21-9 21-9 21-18 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Irina Palina, RUS | 3 - 0 | Mall:Landsdata Hong Kong Ah Sim Song, HKG |
22-20 21-12 24-22 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Ah Sim Song, HKG | 3 - 0 | Mall:Landsdata Uganda Mary Musoke, UGA |
21-16 21-9 21-11 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Mall:Landsdata Ryssland Irina Palina, RUS | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Hong Kong Ah Sim Song, HKG | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Uganda Mary Musoke, UGA | 0 | 2 |
Grupp O
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Åsa Svensson, SWE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Vitryssland Viktoria Pavlovich, BLR |
21-16 21-17 16-21 21-16 | ||
Mall:Landsdata Vitryssland Viktoria Pavlovich, BLR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Egypten Shahira El Alfy, EGY |
21-7 21-12 21-13 | ||
Åsa Svensson, SWE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Ryssland Shahira El Alfy, EGY |
21-12 21-6 21-11 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Åsa Svensson, SWE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Vitryssland Viktoria Pavlovich, BLR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Egypten Shahira El Alfy, EGY | 0 | 2 |
Grupp P
Spelades 17 september, 18 september och 19 september
Mall:Landsdata Vitryssland Tatyana Kostromina, BLR | 3 - 0 | Mall:Landsdata Jordanien Tatiana Al Najar, JOR |
21-10 21-14 21-12 | ||
Marie Svensson, SWE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Jordanien Tatiana Al Najar, JOR |
21-15 21-11 21-6 | ||
Marie Svensson, SWE | 3 - 2 | Mall:Landsdata Vitryssland Tatyana Kostromina, BLR |
21-6 15-21 15-21 21-19 21-12 |
Spelare | Vinster | Förluster |
Marie Svensson, SWE | 2 | 0 |
Mall:Landsdata Vitryssland Tatyana Kostromina, BLR | 1 | 1 |
Mall:Landsdata Jordanien Tatiana Al Najar, JOR | 0 | 2 |
Andra omgången
Spelades 20 september
(spelarna i den högra kolumnen stod över första omgången)
Mall:Landsdata Nya Zeeland Chunli Li, NZL | 0 - 3 | Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN |
17-21 15-21 9-21 | ||
Mall:Landsdata Österrike Jia Liu, AUT | 1 - 3 | Mall:Landsdata Singapore Jia Wei Li, SIN |
13-21 17-21 21-18 17-21 | ||
Fei-Min Chen Tong, TPE | 3 - 2 | Mall:Landsdata Tyskland Jie Schöpp, GER |
16-21 21-19 15-21 21-9 21-10 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Sil Lee, KOR | 0 - 3 | Mall:Landsdata Japan Chire Koyama, JPN |
10-21 22-24 14-21 | ||
Mall:Landsdata Japan Rinko Sakata, JPN | 0 - 3 | Mall:Landsdata Tyskland Qianhong Götsch, GER |
14-21 16-21 15-21 | ||
Mall:Landsdata Rumänien Otilia Badescu, ROM | 2 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Mi Suk, KOR |
21-19 18-21 21-15 10-21 21-23 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Irina Palina, RUS | 0 - 3 | Mall:Landsdata Ungern Krisztina Toth, HUN |
15-21 16-21 7-21 | ||
Marie Svensson, SWE | 0 - 3 | Chen Jing, TPE |
23-25 6-21 20-22 | ||
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Kina Jin Sun, CHN |
21-16 21-18 21-7 | ||
Mall:Landsdata Kanada Lijuan Geng, CAN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Kroatien Tamara Boros, CRO |
18-21 21-19 21-23 29-27 21-14 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Anne Boileau, FRA | 0 - 3 | Mall:Landsdata Rumänien Mihaela Joana Steff, ROM |
15-21 12-21 18-21 | ||
Åsa Svensson, SWE | 3 - 2 | Mall:Landsdata Tyskland Jing Tian-Zörner, GER |
21-18 21-13 18-21 19-21 21-18 | ||
Mall:Landsdata USA Jun Gao Chang, USA | 1 - 3 | Mall:Landsdata Sydkorea Ji-Hye Ryu, KOR |
17-21 21-15 15-21 10-21 | ||
Xu Jing, TPE | 0 - 3 | Mall:Landsdata Japan An Konishi, JPN |
15-21 12-21 15-21 | ||
Mall:Landsdata Ungern Csilla Batorfi, HUN | 2 - 3 | Mall:Landsdata Luxemburg Xia Lian Ni, LUX |
22-24 10-21 21-19 23-21 14-21 | ||
Mall:Landsdata Ryssland Galina Melnik, RUS | 2 - 3 | Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN |
21-14 17-21 22-20 18-21 13-21 |
Tredje omgången
Spelades 21 september
Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Singapore Jia Wei Li, SIN |
18-21 21-18 19-21 23-21 21-16 | ||
Mall:Landsdata Japan Chire Koyama, JPN | 3 - 2 | Fei-Min Chen Tong, TPE |
24-26 20-22 21-6 21-9 21-15 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Qianhong Götsch, GER | 3 - 2 | Mall:Landsdata Sydkorea Eun-Mi Suk, KOR |
19-21 21-17 19-21 21-17 21-19 | ||
Chen Jing, TPE | 3 - 0 | Mall:Landsdata Ungern Krisztina Toth, HUN |
21-14 21-9 21-14 | ||
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Kanada Lijuan Geng, CAN |
16-21 25-23 13-21 22-20 23-21 | ||
Mall:Landsdata Rumänien Mihaela Joana Steff, ROM | 3 - 2 | Åsa Svensson, SWE |
13-21 21-16 18-21 21-10 21-13 | ||
Mall:Landsdata Sydkorea Ji-Hye Ryu, KOR | 3 - 2 | Mall:Landsdata Japan An Konishi, JPN |
21-17 22-20 15-21 17-21 22-20 | ||
Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Luxemburg Xia Lian Ni, LUX |
21-15 21-11 21-15 |
Kvartsfinaler
Spelades 22 september
Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN | 3 - 0 | Mall:Landsdata Japan Chire Koyama, JPN |
21-19 21-8 22-20 | ||
Chen Jing, TPE | 3 - 2 | Mall:Landsdata Tyskland Qianhong Götsch, GER |
17-21 19-21 21-13 21-10 21-17 | ||
Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Sydkorea Ji-Hye Ryu, KOR |
22-20 21-12 19-21 22-20 | ||
Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Rumänien Mihaela Joana Steff, ROM |
12-21 21-14 21-19 21-5 |
Semifinaler
Spelades 23 september
Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN | 3 - 1 | Chen Jing, TPE |
21-12 22-20 21-17 21-15 | ||
Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN | 3 - 1 | Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN |
15-21 21-13 21-12 21-19 |
Bronsmatch
Spelades 24 september
Chen Jing, TPE | 3 - 1 | Mall:Landsdata Singapore Jun Hong Jing, SIN |
18-21 21-14 21-15 21-10 |
Final
Spelades 24 september
Mall:Landsdata Kina Wang Nan, CHN | 3 - 2 | Mall:Landsdata Kina Li Ju, CHN |
21-12 12-21 19-21 21-17 21-18 |