Olympiska sommarspelen 2004 - Bordtennis:Singel herrar
Från Rilpedia
Version från den 20 februari 2009 kl. 09.44 av LA2-bot (Diskussion)
Bordtennis | |
Herrar | Damer |
Singel |
Singel |
Innehåll |
Medaljörer
Guld: | Silver: | Brons: |
Mall:Landsdata Sydkorea Seung-Min Ryu, KOR | Mall:Landsdata Kina Hao Wang, CHN | Mall:Landsdata Kina Liqin Wang, CHN |
Turneringen
Första omgången
Spelades 14 augusti
Mall:Landsdata Tyskland Torben Wosik, GER | 4 - 0 | Mall:Landsdata Senegal Mohamed Gueye, SEN |
11-4 11-5 11-6 11-4 | ||
Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG | 4 - 1 | Mall:Landsdata Japan Shu Arai, JPN |
11-7 7-11 12-10 11-5 11-4 | ||
Mall:Landsdata Indien Sharath Kamal Achanta, IND | 4 - 1 | Mall:Landsdata Algeriet Mohamed Boudjadja, ALG |
11-4 12-10 11-6 11-13 11-7 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Monday Merotohun, NGR | 4 - 0 | Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Momo Babungu, COD |
11-5 11-8 11-8 11-8 | ||
Mall:Landsdata Italien Min Yang, ITA | 4 - 1 | Mall:Landsdata Vietnam Kien Quoc Doan, VIE |
11-5 11-13 11-7 11-5 11-5 | ||
Mall:Landsdata Australien William Henzell, AUS | 4 - 1 | Mall:Landsdata USA Khoa Nguyen, USA |
11-7 6-11 11-7 11-4 11-9 | ||
Mall:Landsdata Dominikanska republiken Ju Lin, DOM | 4 - 1 | Mall:Landsdata Japan Ryo Yuzawa, JPN |
11-8 7-11 11-8 11-3 11-9 | ||
Mall:Landsdata Polen Tomasz Krzeszewski, POL | 4 - 0 | Mall:Landsdata Brasilien Hugo Hoyama, BRA |
12-10 11-4 11-4 11-8 | ||
Mall:Landsdata Japan Koji Matsuhita, JPN | 4 - 0 | Mall:Landsdata Australien Trevor Brown, AUS |
11-4 11-6 11-9 11-3 | ||
Mall:Landsdata USA Ilija Lupulesku, USA | 4 - 0 | Mall:Landsdata Chile Juan Papic, CHI |
11-2 11-4 11-5 11-2 | ||
Mall:Landsdata Nordkorea Il O, PRK | 4 - 0 | Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Jose Luyindula COD |
11-8 11-8 11-4 11-7 | ||
Mall:Landsdata Spanien Zhiwen He, ESP | 4 - 1 | Mall:Landsdata Grekland Panagiotis Gionis, GRE |
11-7 13-11 11-4 11-13 15-13 | ||
Mall:Landsdata Brasilien Thiago Monteiro, BRA | 4 - 1 | Mall:Landsdata Iran Mohammedreza Akhlagh Pasand IRI |
11-8 11-13 11-9 11-7 11-5 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Segun Toriola, NGR | 4 - 1 | Mall:Landsdata Argentina Pablo Tabachnik, ARG |
12-10 11-8 11-13 11-3 11-8 | ||
Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 - 0 | Mall:Landsdata Saudiarabien Khalid Al-Harbi, KSA |
11-9 11-3 11-3 11-5 | ||
Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Srdjan Milicevic, BIH | 4 - 2 | Mall:Landsdata Australien Russell Lavale, AUS |
10-12 11-9 11-4 9-11 18-16 13-11 |
Andra omgången
Spelades 15 augusti och 16 augusti
(spelarna i den högra kolumnen stod över första omgången)
Mall:Landsdata Tyskland Torben Wosik, GER | 3 - 4 | Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED |
10-12 12-10 11-7 5-11 11-5 11-13 9-11 | ||
Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG | 4 - 1 | Slobodan Grujic, SCG |
11-4 11-7 4-11 11-2 14-12 | ||
Mall:Landsdata Indien Sharath Kamal Achanta, IND | 0 - 4 | Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, HKG |
9-11 5-11 9-11 6-11 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Monday Merotohun, NGR | 1 - 4 | Jörgen Persson, SWE |
11-9 5-11 5-11 7-11 8-11 | ||
Mall:Landsdata Italien Min Yang, ITA | 3 - 4 | Peter Karlsson, SWE |
9-11 4-11 8-11 11-9 11-7 13-11 9-11 | ||
Mall:Landsdata Australien William Henzell, AUS | 0 - 4 | Mall:Landsdata Österrike Weixing Chen, AUT |
7-11 3-11 10-12 6-11 | ||
Mall:Landsdata Dominikanska republiken Ju Lin, DOM | 4 - 1 | Mall:Landsdata Ryssland Alexei Smirnov, RUS |
11-9 7-11 11-4 11-5 11-6 | ||
Mall:Landsdata Polen Tomasz Krzeszewski, POL | 1 - 4 | Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER |
11-6 8-11 7-11 15-17 11-13 | ||
Mall:Landsdata Japan Koji Matsuhita, JPN | 4 - 0 | Mall:Landsdata Nederländerna Danny Heister, NED |
11-7 11-7 11-8 11-4 | ||
Mall:Landsdata USA Ilija Lupulesku, USA | 0 - 4 | Mall:Landsdata Rumänien Adrian Crisan, ROM |
9-11 8-11 13-15 8-11 | ||
Mall:Landsdata Nordkorea Il O, PRK | 1 - 4 | Mall:Landsdata Hong Kong Chu Yan Leung, HKG |
3-11 9-11 13-11 4-11 8-11 | ||
Mall:Landsdata Spanien Zhiwen He, ESP | 3 - 4 | Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL |
5-11 12-10 2-11 11-8 11-7 6-11 9-11 | ||
Mall:Landsdata Brasilien Thiago Monteiro, BRA | 1 - 4 | Mall:Landsdata Hong Kong Ching Li, HKG |
6-11 11-9 7-11 9-11 5-11 | ||
Mall:Landsdata Nigeria Segun Toriola, NGR | 2 - 4 | Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila, FRA |
3-11 11-8 12-10 7-11 8-11 9-11 | ||
Aleksandar Karakasevic, SCG | 4 - 2 | Mall:Landsdata Kanada Johnny Huang, CAN |
7-11 11-8 11-5 9-11 11-9 11-9 | ||
Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Srdjan Milicevic, BIH | 1 - 4 | Mall:Landsdata Kroatien Zoran Primorac, CRO |
11-8 6-11 7-11 8-11 8-11 |
Tredje omgången
Spelades 17 augusti
(spelarna i den högra kolumnen stod över första och andra omgången)
Mall:Landsdata Nederländerna Trinko Keen, NED | 1 - 4 | Mall:Landsdata Kina Liqin Wang, CHN |
11-6 1-11 8-11 4-11 2-11 | ||
Mall:Landsdata Argentina Song Liu, ARG | 0 - 4 | Mall:Landsdata Sydkorea Sae Hyuk Joo, KOR |
12-14 9-11 6-11 8-11 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Lai Chak Ko, HKG | 4 - 3 | Mall:Landsdata Tjeckien Petr Korbel, CZE |
11-7 9-11 11-7 2-11 11-6 9-11 11-7 | ||
Jörgen Persson, SWE | 4 - 0 | Mall:Landsdata Grekland Kalinikos Kreanga, GRE |
11-5 11-7 11-9 11-8 | ||
Peter Karlsson, SWE | 2 - 4 | Chih-Yuan Chuan, TPE |
18-16 6-11 11-8 7-11 3-11 8-11 | ||
Mall:Landsdata Österrike Weixing Chen, AUT | 3 - 4 | Mall:Landsdata Sydkorea Sang Eun Oh, KOR |
11-7 6-11 7-11 8-11 11-5 11-9 2-11 | ||
Mall:Landsdata Dominikanska republiken Ju Lin, DOM | 4 - 2 | Mall:Landsdata Belgien Jean-Michel Saive, BEL |
11-5 11-4 5-11 11-13 18-16 11-8 | ||
Mall:Landsdata Tyskland Jörg Rosskopf, GER | 1 - 4 | Mall:Landsdata Kina Hao Wang, CHN |
5-11 10-12 5-11 13-11 6-11 | ||
Mall:Landsdata Japan Koji Matsuhita, JPN | 0 - 4 | Mall:Landsdata Sydkorea Seung Min Ryu, KOR |
9-11 6-11 6-11 2-11 | ||
Mall:Landsdata Rumänien Adrian Crisan, ROM | 1 - 4 | Peng-Lung Chiang, TPE |
9-11 5-11 10-12 11-2 8-11 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Chu Yan Leung, HKG | 4 - 1 | Mall:Landsdata Danmark Michael Maze, DEN |
6-11 11-5 11-3 11-8 11-9 | ||
Mall:Landsdata Polen Lucjan Blaszczyk, POL | 2 - 4 | Mall:Landsdata Vitryssland Vladimir Samsonov, BLR |
5-11 11-5 10-12 11-8 4-11 9-11 | ||
Mall:Landsdata Hong Kong Ching Li, HKG | 2 - 4 | Mall:Landsdata Österrike Werner Sclager, AUT |
11-8 9-11 14-12 9-11 9-11 6-11 | ||
Mall:Landsdata Frankrike Patrick Chila, FRA | 1 - 4 | Mall:Landsdata Tyskland Timo Boll, GER |
3-11 16-14 9-11 3-11 9-11 | ||
Aleksandar Karakasevic, SCG | 2 - 4 | Jan-Ove Waldner, SWE |
11-13 9-11 11-5 6-11 12-10 9-11 | ||
Mall:Landsdata Kroatien Zoran Primorac, CRO | 1 - 4 | Mall:Landsdata Kina Lin Ma, CHN |
5-11 3-11 3-11 11-9 5-11 |