Mamma Mia! The Movie Soundtrack
Från Rilpedia
Version från den 4 januari 2009 kl. 22.00 av Ballo (Diskussion)
Mamma Mia! The Movie Soundtrack Featuring the Songs of ABBA | ||
---|---|---|
Soundtrack med Mamma Mia! film rollbesättning | ||
Släppt | Standardversion: 8 juli 2008 Deluxe edition: 25 november 2008 |
|
Inspelad | 2007–2008 | |
Genre | Pop | |
Längd | 69:57 | |
Skivbolag | Decca Records (USA) Polydor Records |
|
Producent | Benny Andersson (executive) Björn Ulvaeus (executive) |
|
Professionella recensioner | ||
Mamma Mia! The Movie Soundtrack Featuring the Songs of ABBA är ett soundtrackalbum för Universal Pictures musikalfilm Mamma Mia! från 2008, baserad på scenmusikalen med samma namn. Den innehåller framträdanden av filmskådespelarna Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Colin Firth, Julie Walters, och Christine Baranski.
Innehåll |
Låtlista
CD
Nr. | Låt | Sång | Musik | Text | Längd |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Honey, Honey" | Amanda Seyfried | 3:07 | ||
2 | "Money, Money, Money" | Full Cast | 4:54 | ||
3 | "Mamma Mia!" | Meryl Streep | 3:34 | ||
4 | "Dancing Queen" | Meryl Streep, Christine Baranski, Julie Walters, Björn Ulvaeus, Rita Wilson, Phillip Michael, Amanda Seyfried och Colin Firth | 4:49 | ||
5 | "Our Last Summer" | Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård | 2:58 | ||
6 | "Lay All Your Love on Me" | Dominic Cooper och Amanda Seyfried | 4:29 | ||
7 | "Super Trouper" | Meryl Streep, Christine Baranski, och Julie Walters | 3:54 | ||
8 | "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" | Cast | 3:53 | ||
9 | "The Name of the Game" | Amanda Seyfried | 4:55 | ||
10 | "Voulez-Vous" | Full Cast | 4:35 | ||
11 | "SOS" | Pierce Brosnan och Meryl Streep | 3:21 | ||
12 | "Does Your Mother Know" | Christine Baranski och Philip Michael | 3:05 | ||
13 | "Slipping Through My Fingers" | Meryl Streep och Amanda Seyfried | 3:50 | ||
14 | "The Winner Takes It All" | Meryl Streep och Pierce Brosnan | 4:59 | ||
15 | "When All is Said and Done" | Pierce Brosnan och Company | 3:18 | ||
16 | "Take a Chance on Me" | Julie Walters och Stellan Skarsgård | 4:02 | ||
17 | "I Have a Dream" /
"Thank You for the Music" (gömda låtar) |
Amanda Seyfried | 8:37 |
iTunesversion
Nr. | Låt | Sång | Musik | Text | Längd |
---|---|---|---|---|---|
17 | "I Have a Dream" | Amanda Seyfried | 4:23 | ||
18 | "Thank You for the Music" | Amanda Seyfried | 3:44 |
Icke utgivna sånger
- "I Have a Dream" (prolog) - Amanda Seyfried
- "Chiquitita" - Christine Baranski och Julie Walters
- "I Do, I Do, I Do, I Do, I Do" - Cast
- "Mamma Mia (Repris)" - Cast
- "Dancing Queen (Repris)" - Cast
- "Waterloo" - Cast
"Honey, Honey" har också listats som nr. 16 på Norwegian Singles Chart och nr. 50 på den australiska ARIA Singles Chart, beroende på hög nerladdningsförsäljning.
Tabell
Referensfel: <ref>
-taggar finns, men ingen <references/>
-tagg hittades