Holmium
Från Rilpedia
Version från den 7 maj 2009 kl. 18.26 av Jotterbot (Diskussion)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | holmium, Ho, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 3, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 8800 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 164,93032 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 175 (226) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 158 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]6s24f11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 29, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1747 K (1474 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2968 K (2695 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 18,7 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 241 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 12,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2170 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,23 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 160 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,24·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 16,2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 581,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1140 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2204 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4100 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Holmium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Det upptäcktes i mineraler från Ytterby gruva i Stockholms skärgård och är uppkallat efter Stockholm.