Terbium
Från Rilpedia
Version från den 7 maj 2009 kl. 04.08 av Jotterbot (Diskussion)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn, kemiskt tecken, nummer | terbium, Tb, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp, period, block | 3, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 8219 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 158,92534 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 175 (225) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f96s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per skal | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (oxid) | 4 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1629 K (1356 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3503 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 19,3 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 330,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 10,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2620 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,2 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 180 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 0,889·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 11,1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 565,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2114 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3839 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits |
Terbium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Det har fått sitt namn efter Ytterby gruva i Stockholms skärgård.