Brightray
Från Rilpedia
Version från den 21 februari 2009 kl. 23.36 av Obelix (Diskussion)
Brightray är en familj av legeringar med användningsområde främst som element i värmeapparater. Typ S kan användas även för motstånd i reglerdon p g a den låga temperaturkoefficienten. I vissa varianter ingår små mängder av sällsynta jordarter för att fintrimma någon viss egenskap. Proportionerna nickel/kobolt i nedanstående tabell framgår ej av tillgänglig källa.
Sammansättning
Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | B | C | F | S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel + kobolt | ≧37 | Resten | — | Resten | 34 – 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel (utan kobolt) | — | — | 37 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järn | Resten | ≦1,0 | 42 | ≦1,0 | Resten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krom | 14 – 18 | 19 – 21 | 18 | 19 – 21 | 10 – 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisel | 0,75 – 1,6 | 0,75 – 1,6 | 2,3 | 0,75 – 1,75 | 1,0 – 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan | ≦1,0 | ≦1,0 | 1,2 | ≦1,0 | ≦1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kol | ≦0,15 | ≦0,15 | 0,05 | ≦0,15 | ≦0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svavel | ≦0,01 | ≦0,01 | — | ≦0,01 | ≦0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Sällsynta jordarter" | Ja | Ja | — | Nej | Ja |
Egenskaper
Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|
B | C | F | S | 35 | |
Densitet (Mg·m–3) | 8,36 | 8,53 | 7,92 | 8,44 | 8,33 |
Smältintervall (°C) | 1400 – 1420 | 1380 – 1400 | 1330 – 1400 | 2550 – 2590 | 1340 – 1380 |
Specifikt värme (J·kg–1·K) | 461 | 419 | 450 | 419 | 523 |
Permeabilitet (vid 15,9 kA·m–1) | 1,68 | 1,0005 | 1,038 | — | 1,026 |
Längdutvidgningskoefficient (20…100 °C) (µm·m–1) | 12,5 | 12,5 | 15,0 | 12,5 | 12,9 |
Resistivitet (µΩm) | 1,10 | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,02 |
Temperaturkoefficient för resistivitet (20…500 °C) (µΩ·Ω–1·K–1) | 180 | 140 | 290 | 60 | 380 |
Externa länkar
[1] Special Metals Corporation