Bordtennis vid Samväldesspelen 2006
Från Rilpedia
Version från den 20 februari 2009 kl. 11.17 av LA2-bot (Diskussion)
Bordtennis vid Samväldesspelen 2006 hölls i Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC).
Innehåll |
Medaljjliga
Plats | Land | Totalt | |||
1 | Mall:Landsdata SingaporeSingapore | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Mall:Landsdata Indien Indien | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Mall:Landsdata England England | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Mall:Landsdata Australien Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | 8 | 8 | 24 |
Singel
Herrar
Medalj | Idrottare |
Guld | Sarath Achanta ( |
Silver | William Henzell ( |
Brons | Segun Toriola ( |
Damer
Medalj | Idrottare |
Guld | Zhang Xue Ling ( |
Silver | Li Jia Wei ( |
Brons | Xu Yan ( |
Damer (handikapp)
Medalj | Idrottare |
Guld | Susan Gilroy ( |
Silver | Faith Obiora ( |
Brons | Catherine Mitton ( |
Dubbel
Herrar
Medalj | Idrottares |
Guld | Monday Merotohun/Segun Toriola ( |
Silver | Andrew Baggaley/Andrew Rushton ( |
Brons | Cai Xiao Li/Yang Zi ( |
Damer
Medalj | Idrottare |
Guld | Li Jia Wei/Zhang Xue Ling ( |
Silver | Sharon Tan/Xu Yan ( |
Brons | Lay Jian Fang/Miao Miao ( |
Mixed
Medalj | Idrottare |
Guld | Zhang Xue Ling/Yang Zi ( |
Silver | Li Jia Wei/Cai Xiao Li ( |
Brons | Tan Paey Fern/Jason Ho ( |
Lag
Herrar
Grupp A
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Singapore Singapore | 6 | 0 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 5 | 1 |
Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Jamaica Jamaica | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Barbados Barbados | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Fiji Fiji | 1 | 5 |
Mall:Landsdata Malawi Malawi | 0 | 6 |
Grupp B
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 6 | 0 |
Mall:Landsdata Malaysia Malaysia | 5 | 1 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 4 | 2 |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Mauritius Mauritius | 2 | 4 |
Mall:Landsdata Maldiverna Maldiverna | 1 | 5 |
Mall:Landsdata Vanuatu Vanuatu | 0 | 6 |
Grupp C
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Wales Wales | 6 | 0 |
Mall:Landsdata England England | 5 | 1 |
Mall:Landsdata Guyana Guyana | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 3 | 3 |
Mall:Landsdata Kenya Kenya | 1 | 5 |
Tuvalu | 0 | 6 |
Grupp D
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Indien Indien | 5 | 0 |
Mall:Landsdata Australien Australien | 4 | 1 |
Nordirland | 3 | 2 |
Mall:Landsdata Ghana Ghana | 2 | 3 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 1 | 4 |
Mall:Landsdata Kiribati Kiribati | 0 | 5 |
Finalspelet
Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Australien | 2 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Wales | 0 | |||||||||
Malaysia | 1 | |||||||||
Wales | 3 | |||||||||
Singapore | 2 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Kanada | 1 | |||||||||
Indien | 3 | Bronsmatch | ||||||||
Nigeria | 2 | |||||||||
England | 1 | |||||||||
Wales | 0 | |||||||||
Nigeria | 3 | |||||||||
Nigeria | 3 | |||||||||
Medalj | Land |
Guld | Mall:Landsdata Indien Indien |
Silver | Mall:Landsdata Singapore Singapore |
Brons | Mall:Landsdata Nigeria Nigeria |
Damer
Grupp A
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Singapore Singapore | 3 | 0 |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 2 | 1 |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 1 | 2 |
Mall:Landsdata Uganda Uganda | 0 | 3 |
Grupp B
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Australien Australien | 4 | 0 |
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 3 | 1 |
Mall:Landsdata England England | 2 | 2 |
Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka | 1 | 3 |
Mall:Landsdata Vanuatu Vanuatu | 0 | 4 |
Grupp C
Lag | Vinster | Förluster |
---|---|---|
Mall:Landsdata Malaysia Malaysia | 4 | 0 |
Mall:Landsdata Indien Indien | 3 | 1 |
Mall:Landsdata Wales Wales | 2 | 2 |
Mall:Landsdata Mauritius Mauritius | 1 | 3 |
Mall:Landsdata Fiji Fiji | 0 | 4 |
Finalspelet
Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Wales | 0 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Indien | 0 | |||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Singapore | 3 | |||||||||
Australien | 0 | |||||||||
Malaysia | 1 | |||||||||
Kanada | 3 | |||||||||
Kanada | 2 | Bronsmatch | ||||||||
Australien | 3 | |||||||||
Nya Zeeland | 2 | |||||||||
Indien | 3 | |||||||||
Australien | 3 | |||||||||
Kanada | 2 | |||||||||
Medalj | Land |
Guld | Mall:Landsdata Singapore Singapore |
Silver | Mall:Landsdata Australien Australien |
Brons | Mall:Landsdata Indien Indien |
Sporter vid Samväldesspelen 2006 |
Badminton | Basket | Bordtennis | Bowls | Boxning | Cykling | Friidrott | Gymnastik | Landhockey | Netball | Simsport | Sjumanna Rugby | Skytte | |Squash | Triathlon | Tyngdlyftning |