National Hockey League 1997/1998
Från Rilpedia
Version från den 15 april 2009 kl. 11.38 av Bellatrix (Diskussion)
National Hockey League 1997/1998 var det Detroit Red Wings som vann Stanley Cup för 9:e gången. I finalserien besegrades Washington Capitals.
Stanley-Cup final 1998
- 9 juni 1998: Detroit - Washington 2 - 1
- 11 juni 1998: Detroit - Washington 5 - 4 sudden death
- 13 juni 1998: Washington - Detroit 1 - 2
- 16 juni 1998: Washington - Detroit 1 - 4
Slutspelet
16 lag gör upp om Stanley Cup-bucklan. Bäst av sju matcher.
Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
New Jersey Devils | 2 | |||||||||||||
Ottawa Senators | 4 | |||||||||||||
Ottawa Senators | 1 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
Boston Bruins | 2 | |||||||||||||
Washington Capitals | 4 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 2 | |||||||||||||
Pittsburgh | 2 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 4 | |||||||||||||
Montreal Canadiens | 0 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 4 | |||||||||||||
Philadelphia Flyers | 1 | |||||||||||||
Buffalo Sabres | 4 | |||||||||||||
Washington Capitals | 0 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
Dallas Stars | 4 | |||||||||||||
San Jose Sharks | 2 | |||||||||||||
Dallas Stars | 4 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 1 | |||||||||||||
Colorado Avalanche | 3 | |||||||||||||
Edmonton Oilers | 4 | |||||||||||||
Dallas Stars | 2 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
Phoenix Coyotes | 2 | |||||||||||||
Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||
St Louis Blues | 2 | |||||||||||||
St Louis Blues | 4 | |||||||||||||
Los Angeles Kings | 0 | |||||||||||||
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: