Världscupen i skidskytte 2005/2006
Från Rilpedia
Världscupen i skidskytte 2005/2006 inledes den 26 november 2005 i Östersund, Sverige och avslutades den 26 mars 2006 i Holmenkollen, Norge.
Ole Einar Bjørndalen, Norge vann den totala världscupen på herrsidan, på damsidan vann Kati Wilhelm, Tyskland.
Innehåll |
Herrar
Det var under tävlingarna i Kontiolahti som Carl-Johan Bergman tog sin första världscupseger.
Totalställning
Bästa svensk blev Carl-Johan Bergman som kom på elfte plats.
Placering | Namn | Nation | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Ole Einar Bjørndalen | 812 | |
2 | Raphaël Poirée | 693 | |
3 | Sven Fischer | 674 | |
4 | Tomasz Sikora | 605 | |
5 | Michael Rösch | 573 | |
6 | Vincent Defrasne | 553 | |
7 | Halvard Hanevold | 510 | |
8 | Ricco Gross | 517 | |
9 | Frode Andresen | 470 | |
10 | Michael Greis | 470 |
Slutställning i delcuperna
Diciplin | Etta | Tvåa | Trea |
Totalt | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Sven Fischer |
Masstart | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Tomasz Sikora |
Sprint | Tomasz Sikora | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée |
Jaktstart | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Raphaël Poirée |
Distans | Michael Greis | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée |
Stafett |
Damer
Totalställning
Placering | Namn | Nation | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Kati Wilhelm | 969 | |
2 | Anna Carin Olofsson | 818 | |
3 | Martina Glagow | 694 | |
4 | Sandrine Bailly | 674 | |
5 | Uschi Disl | 580 | |
6 | Svetlana Isjmuratova | 568 | |
7 | Andrea Henkel | 531 | |
8 | Katrin Apel | 505 | |
9 | Olena Zubrilova | 491 | |
10 | Florence Baverel-Robert | 476 |
Slutställning i delcuperna
Diciplin | Etta | Tvåa | Trea |
Totalt | Kati Wilhelm | Anna Carin Olofsson | Martina Glagow |
Masstart | Martina Glagow | Anna Carin Olofsson | Linda Tjörhom |
Sprint | Kati Wilhelm | Anna Carin Olofsson | Svetlana Isjmuratova |
Jaktstart | Kati Wilhelm | Anna Carin Olofsson | Sandrine Bailly |
Distans | Svetlana Isjmuratova | Albina Achatova | Anna Carin Olofsson |
Stafett |
1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992 • 1992/1993 • 1993/1994 • 1994/1995 • 1995/1996 • 1996/1997 • 1997/1998 • 1998/1999 • 1999/2000 • 2000/2001 • 2001/2002 • 2002/2003 • 2003/2004 • 2004/2005 • 2005/2006 • 2006/2007 • 2007/2008 • 2008/2009 • 2009/2010