Tyska mästare i fotboll
Från Rilpedia
Tyska mästare i fotboll, ty. Deutscher Fußball-Meister
Innehåll |
Tyska mästare
Det första tyska mästerskapet vanns av VfB Leipzig 1903.
Notera att Bundesliga infördes 1963-1964. Bundesligamästare är alltså inte nödvändigtvis samma sak som tysk mästare, d.v.s. tyska mästare före 1964 är inte vinnare av Bundesliga.
Mästare Bundesliga
Säsong | Mästare | 2:a plats | 3:e plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | Bayern München | 76 | Werder Bremen | 66 | FC Schalke 04 | 64 |
Nedflyttad: 1. FC Nürnberg, FC Hansa Rostock, MSV Duisburg | ||||||
2006/07 | VfB Stuttgart | 70 | FC Schalke 04 | 68 | Werder Bremen | 66 |
Nedflyttad: Alemannia Aachen, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach | ||||||
2005/06 | Bayern München | 75 | Werder Bremen | 70 | Hamburger SV | 68 |
Nedflyttad: 1. FC Köln, MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern | ||||||
2004/05 | Bayern München | 77 | FC Schalke 04 | 63 | Werder Bremen | 59 |
Nedflyttad: VfL Bochum, FC Hansa Rostock, SC Freiburg | ||||||
2003/04 | Werder Bremen | 74 | Bayern München | 68 | Bayer Leverkusen | 65 |
Nedflyttad: Eintracht Frankfurt, TSV 1860 München, 1. FC Köln | ||||||
2002/03 | Bayern München | 75 | VfB Stuttgart | 59 | Borussia Dortmund | 58 |
Nedflyttad: Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg, Energie Cottbus | ||||||
2001/02 | Borussia Dortmund | 70 | Bayer 04 Leverkusen | 69 | Bayern München | 68 |
Nedflyttad: SC Freiburg, 1. FC Köln, FC St. Pauli | ||||||
2000/01 | Bayern München | 63 | FC Schalke 04 | 62 | Borussia Dortmund | 58 |
Nedflyttad: SpVgg Unterhaching, Eintracht Frankfurt, VfL Bochum | ||||||
1999/00 | Bayern München | 73 | Bayer 04 Leverkusen | 73 | Hamburger SV | 59 |
Nedflyttad: SSV Ulm, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg | ||||||
1998/99 | Bayern München | 78 | Bayer 04 Leverkusen | 63 | Hertha BSC Berlin | 62 |
Nedflyttad: 1.FC Nürnberg, VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach | ||||||
1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | 68 | Bayern München | 66 | Bayer 04 Leverkusen | 55 |
Nedflyttad: Karlsruher SC, 1. FC Köln, Arminia Bielefeld | ||||||
1996/97 | Bayern München | 71 | Bayer 04 Leverkusen | 69 | Borussia Dortmund | 63 |
Nedflyttad: Fortuna Düsseldorf, SC Freiburg, FC St. Pauli | ||||||
1995/96 | Borussia Dortmund | 68 | Bayern München | 62 | FC Schalke 04 | 56 |
Nedflyttad: 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, KFC Uerdingen 05 | ||||||
1994/95 | Borussia Dortmund | 49 | Werder Bremen | 48 | SC Freiburg | 46 |
Nedflyttad: VfL Bochum, MSV Duisburg, Dynamo Dresden (indragen licens) | ||||||
1993/94 | Bayern München | 44 | 1. FC Kaiserslautern | 43 | Bayer 04 Leverkusen | 39 |
Nedflyttad: 1.FC Nürnberg, SG Wattenscheid 09, VfB Leipzig | ||||||
1992/93 | Werder Bremen | 48 | Bayern München | 47 | Eintracht Frankfurt | 42 |
Nedflyttad: VfL Bochum, Bayer Uerdingen, 1. FC Saarbrücken | ||||||
1991/92 | VfB Stuttgart | 52 | Borussia Dortmund | 52 | Eintracht Frankfurt | 50 |
Nedflyttad: Stuttgarter Kickers, FC Hansa Rostock, MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf | ||||||
1990/91 | 1. FC Kaiserslautern | 48 | Bayern München | 45 | Werder Bremen | 42 |
Nedflyttad: FC St. Pauli, Bayer Uerdingen, Hertha BSC Berlin | ||||||
1989/90 | Bayern München | 49 | 1. FC Köln | 43 | Eintracht Frankfurt | 41 |
Nedflyttad: SV Waldhof Mannheim, FC Homburg | ||||||
1988/89 | Bayern München | 50 | 1. FC Köln | 45 | Werder Bremen | 44 |
Nedflyttad: Stuttgarter Kickers, Hannover 96 | ||||||
1987/88 | Werder Bremen | 52 | Bayern München | 48 | 1. FC Köln | 48 |
Nedflyttad: FC Homburg, FC Schalke 04 | ||||||
1986/87 | Bayern München | 53 | Hamburger SV | 47 | Borussia Mönchengladbach | 43 |
Nedflyttad: Fortuna Düsseldorf, Blau-Weiß 90 Berlin | ||||||
1985/86 | Bayern München | 49 | Werder Bremen | 49 | Bayer Uerdingen | 45 |
Nedflyttad: 1. FC Saarbrücken, Hannover 96 | ||||||
1984/85 | Bayern München | 50 | Werder Bremen | 46 | 1.FC Köln | 40 |
Nedflyttad: Arminia Bielefeld, Karlsruher SC, Eintracht Braunschweig | ||||||
1983/84 | VfB Stuttgart | 48 | Hamburger SV | 48 | Borussia Mönchengladbach | 48 |
Nedflyttad: Kickers Offenbach, 1. FC Nürnberg | ||||||
1982/83 | Hamburger SV | 52 | Werder Bremen | 52 | VfB Stuttgart | 48 |
Nedflyttad: FC Schalke 04, Karlsruher SC, Hertha BSC Berlin | ||||||
1981/82 | Hamburger SV | 48 | 1. FC Köln | 45 | Bayern München | 43 |
Nedflyttad: SV Darmstadt 98, MSV Duisburg | ||||||
1980/81 | Bayern München | 53 | Hamburger SV | 49 | VfB Stuttgart | 46 |
Nedflyttad: TSV 1860 München, FC Schalke 04, Bayer Uerdingen | ||||||
1979/80 | Bayern München | 50 | Hamburger SV | 48 | Stuttgart & Kaiserslautern | 41 |
Nedflyttad: Hertha BSC Berlin, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig | ||||||
1978/79 | Hamburger SV | 49 | VfB Stuttgart | 48 | 1.FC Kaiserslautern | 43 |
Nedflyttad: Arminia Bielefeld, 1. FC Nürnberg, SV Darmstadt 98 | ||||||
1977/78 | 1. FC Köln | 48 | Borussia Mönchengladbach | 48 | Hertha BSC Berlin | 40 |
Nedflyttad: TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken, FC St. Pauli | ||||||
1976/77 | Borussia Mönchengladbach | 44 | FC Schalke 04 | 43 | Eintracht Braunschweig | 43 |
Nedflyttad: Karlsruher SC, Tennis Borussia Berlin, Rot-Weiß Essen | ||||||
1975/76 | Borussia Mönchengladbach | 45 | Hamburger SV | 41 | Bayern München | 40 |
Nedflyttad: Hannover 96, Kickers Offenbach, Bayer Uerdingen | ||||||
1974/75 | Borussia Mönchengladbach | 50 | Hertha BSC Berlin | 44 | Eintracht Frankfurt | 43 |
Nedflyttad: VfB Stuttgart, Tennis Borussia Berlin, Wuppertaler SV | ||||||
1973/74 | Bayern München | 49 | Borussia Mönchengladbach | 48 | Fortuna Düsseldorf | 41 |
Nedflyttad: SC Fortuna Köln, Hannover 96 | ||||||
1972/73 | Bayern München | 54 | 1. FC Köln | 43 | Fortuna Düsseldorf | 42 |
Nedflyttad: Eintracht Braunschweig, Rot-Weiß Oberhausen | ||||||
1971/72 | Bayern München | 55 | FC Schalke 04 | 52 | Borussia Mönchengladbach | 43 |
Nedflyttad: Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld (indragen licens) | ||||||
1970/71 | Borussia Mönchengladbach | 50 | Bayern München | 48 | Hertha BSC Berlin | 41 |
Nedflyttad: Kickers Offenbach, Rot-Weiß Essen | ||||||
1969/70 | Borussia Mönchengladbach | 51 | Bayern München | 47 | Hertha BSC Berlin | 45 |
Nedflyttad: TSV 1860 München, Alemannia Aachen | ||||||
1968/69 | Bayern München | 46 | Alemannia Aachen | 38 | Borussia Mönchengladbach | 37 |
Nedflyttad: 1. FC Nürnberg, Kickers Offenbach | ||||||
1967/68 | 1. FC Nürnberg | 47 | Werder Bremen | 44 | Borussia Mönchengladbach | 42 |
Nedflyttad: Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC | ||||||
1966/67 | Eintracht Braunschweig | 43 | TSV 1860 München | 41 | Borussia Dortmund | 39 |
Nedflyttad: Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen | ||||||
1965/66 | TSV 1860 München | 50 | Borussia Dortmund | 47 | Bayern München | 47 |
Nedflyttad: Borussia Neunkirchen, SC Tasmania 1900 Berlin | ||||||
1964/65 | Werder Bremen | 41 | 1. FC Köln | 38 | Borussia Dortmund | 36 |
Nedflyttad: Hertha BSC Berlin (indragen licens) | ||||||
1963/64 | 1. FC Köln | 45 | Meidericher SV | 39 | Eintracht Frankfurt | 39 |
Nedflyttad: Preußen Münster, 1. FC Saarbrücken |
Mästare 1903 till 1963
År | Mästare | 2:a plats | Resultat | Datum | Stad |
---|---|---|---|---|---|
1963 | Borussia Dortmund | 1.FC Köln | 3-1 | 29/06/1963 | Stuttgart |
1962 | 1.FC Köln | 1. FC Nürnberg | 4-0 | 12/05/1962 | Berlin |
1961 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 3-0 | 24/06/1961 | Hannover |
1960 | Hamburger SV | 1.FC Köln | 3-2 | 25/06/1960 | Frankfurt |
1959 | Eintracht Frankfurt | Offenbacher Kickers | 5-3 öt | 28/06/1959 | Berlin |
1958 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3-0 | 18/05/1958 | Hannover |
1957 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 4-1 | 23/06/1957 | Hannover |
1956 | Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 4-2 | 24/06/1956 | Berlin |
1955 | Rot-Weiss Essen | 1.FC Kaiserslautern | 4-3 | 26/06/1955 | Hannover |
1954 | Hannover 96 | 1.FC Kaiserslautern | 5-1 | 23/05/1954 | Hamburg |
1953 | 1.FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 4-1 | 21/06/1953 | Berlin |
1952 | VfB Stuttgart | 1.FC Saarbrücken | 3-2 | 22/06/1952 | Ludwigshafen |
1951 | 1.FC Kaiserslautern | Preußen Münster | 2-1 | 30/06/1951 | Berlin |
1950 | VfB Stuttgart | Offenbacher Kickers | 2-1 | 25/06/1950 | Berlin |
1949 | VfR Mannheim | Borussia Dortmund | 3-2 ET | 10/07/1949 | Stuttgart |
1948 | 1.FC Nürnberg | 1.FC Kaiserslautern | 2-1 | 8/08/1948 | Köln |
Inga mästerskap mellan 1945 till 1947 pga 2:a världskriget | |||||
1944 | Dresdner SC | Luftwaffen-SV Hamburg | 4-0 | 18/06/44 | Berlin |
1943 | Dresdner SC | FV Saarbrücken | 3-0 | 27/06/43 | Berlin |
1942 | FC Schalke 04 | First Vienna FC | 2-0 | 05/07/42 | Berlin |
1941 | Rapid Wien | FC Schalke 04 | 4-3 | 22/06/41 | Berlin |
1940 | FC Schalke 04 | Dresdner SC | 1-0 | 21/07/40 | Berlin |
1939 | FC Schalke 04 | Admira Wien | 9-0 | 18/06/39 | Berlin Berlin |
1938 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 3-3 öt 4-3 öt |
26/06/38 03/07/38 |
Berlin |
1937 | FC Schalke 04 | 1.FC Nürnberg | 2-0 | 20/06/37 | Berlin |
1936 | 1.FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2-1 öt | 21/06/36 | Berlin |
1935 | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 6-4 | 23/06/35 | Köln |
1934 | FC Schalke 04 | 1.FC Nürnberg | 2-1 | 24/06/34 | Berlin |
1933 | Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 3-0 | 11/06/33 | Köln |
1932 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2-0 | 12/06/32 | Nürnberg |
1931 | Hertha BSC Berlin | TSV 1860 München | 3-2 | 14/06/31 | Köln |
1930 | Hertha BSC Berlin | Holstein Kiel | 5-4 | 22/06/30 | Düsseldorf |
1929 | SpVgg Fürth | Hertha BSC Berlin | 3-2 | 28/07/29 | Nürnberg |
1928 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 5-2 | 29/07/28 | Hamburg |
1927 | 1.FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 2-0 | 12/06/27 | Berlin |
1926 | SpVgg Fürth | Hertha BSC Berlin | 4-1 | 13/06/26 | Frankfurt |
1925 | 1.FC Nürnberg | FSV Frankfurt | 1-0 ET | 07/06/25 | Frankfurt |
1924 | 1.FC Nürnberg | Hamburger SV | 2-0 | 08/06/24 | Berlin |
1923 | Hamburger SV | Union Oberschöneweide | 3-0 | 10/06/23 | Berlin |
1922 | Hamburger SV | 1.FC Nürnberg | 2-2 öt 1-1 öt |
18/06/22 06/08/22 |
Berlin Leipzig |
Ingen officiell mästare 1922 | |||||
1921 | 1.FC Nürnberg | Berliner FC Vorwärts 90 | 5-0 | 12/06/21 | Düsseldorf |
1920 | 1.FC Nürnberg | SpVgg Fürth | 2-0 | 13/06/20 | Frankfurt |
Inget mästarskap mellan 1915 till 1919 pga 1:a världskriget | |||||
1914 | SpVgg Fürth | VfB Leipzig | 3-2 öt | 31/05/14 | Magdeburg |
1913 | VfB Leipzig | Duisburger SpV | 3-1 | 11/05/13 | München |
1912 | Holstein Kiel | Karlsruher FV | 1-0 | 26/05/12 | Hamburg |
1911 | Viktoria 89 Berlin | VfB Leipzig | 3-1 | 04/06/11 | Dresden |
1910 | Karlsruher FV | Holstein Kiel | 1-0 öt | 15/05/10 | Köln |
1909 | Phönix Karlsruhe | Viktoria 89 Berlin | 4-2 | 30/05/09 | Breslau |
1908 | Viktoria 89 Berlin | Stuttgarter Kickers | 3-0 | 07/06/08 | Berlin |
1907 | Freiburger FC | Viktoria 89 Berlin | 3-1 | 02/06/07 | Mannheim |
1906 | VfB Leipzig | 1. FC Pforzheim | 2-1 | 27/05/06 | Nürnberg |
1905 | Union 92 Berlin | Karlsruher FV | 2-0 | 21/05/05 | Köln |
1904 | VfB Leipzig | TuFC Britannia Berlin | Ingen final spelat | ||
1903 | VfB Leipzig | Deutscher FC Prag | 7-2 | 31/05/03 | Hamburg |
Historia
1903-1944
Det första mästerskapet vanns av VfB Leipzig 1903. Under första världskriget ställdes mästerskapet in. Under 1920-talet exploderade intresset för fotboll i Tyskland och mästerskapsfinalerna. Dominerade klubbar var SpVgg Fürth, 1. FC Nürnberg och Hertha BSC Berlin.
Under 1930-talet dominerade FC Schalke 04 mästerskapet med spelare som Fritz Szepan och Ernst Kuzorra.
Under kriget fortsatte mästerskapet att spelas fram till 1944.
1946-1963
Efter kriget startades regionala högstaligor i Västtyskland och mästerskapet avgjorde återigen via ett mästerskapsslutspel med gruppindelning och/eller utslagsmatcher. De första tyska mästarna efter kriget blev 1. FC Nürnberg. Försök att även få med mästaren ur östzonen (DDR) i mästerskapet misslyckades.
Under 1950-talet återupptogs frågan om att ha en enda högstadivision för att utse den tyska mästaren.
Bundesliga (sedan 1963)
Läs mer under Bundesliga i fotboll