TT Assen 2008
Från Rilpedia
TT Assen 2008 ingick som nionde deltävling i Roadracing-VM 2008 och kördes på Assen TT Circuit lördag 28 juni 2008.
Innehåll |
MotoGP
Endast 16 förare kom till start. Capirossi kraschade spektakulärt på torsdagsträningen och John Hopkins bröt bland annat skenbenet i en höghastighetskrasch på fredagen. Casey Stoner dominerade träning och kval.
Trots regn tidigare på dagen var banan torr till start. Stoner skaffade sig en ledning på några sekunder till Dani Pedrosa. Avståndet ökade varv för varv och Stoner vann ohotad. Pedrosa i sin tur hade en lucka ner till Nicky Hayden, som äntligen såg ut att ta en placering på prispallen igen, men fyra sekunders försprång till Colin Edwards ut på sista varvet räckte inte eftersom Haydens Honda drabbades av bränslebrist och Edwards kunde stjäla tredjeplatsen i sista kurvan.
VM-ledaren Valentino Rossi förstörde sin dag på första varvet genom en vurpa där han drog med sig Randy de Puniet. Rossi lyckades komma ut på banan igen och gjorde en makalös uppkörning till en elfteplats med en cykel som tekniskt sett skulle varit okörbar då växelpinnen och kopplingshandtaget vart mer än till hälften bortslaget i krashen. Han förlorade dock VM-ledningen till Pedrosa och Stoner närmade sig markant i sammandraget. Tre förare bröt racet.
Resultat
Placering | Nr. | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casey Stoner | Ducati | 25 | 42:12.337 | 1 | 25 |
2 | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 25 | +11.310 | 2 | 20 |
3 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 25 | +17.125 | 6 | 16 |
4 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 25 | +20.477 | 4 | 13 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 25 | +27.346 | 11 | 11 |
6 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 25 | +28.608 | 7 | 10 |
7 | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 25 | +32.330 | 8 | 9 |
8 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 25 | +34.892 | 9 | 8 |
9 | 52 | James Toseland | Yamaha | 25 | +38.566 | 13 | 7 |
10 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 25 | +38.817 | 10 | 6 |
11 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 25 | +46.025 | 3 | 5 |
12 | 24 | Toni Elías | Ducati | 25 | +48.213 | 14 | 4 |
13 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 25 | +59.594 | 17 | 3 |
Bröt | 13 | Anthony West | Kawasaki | 9 | 16 | ||
Bröt | 15 | Alex de Angelis | Honda | 0 | 12 | ||
Bröt | 14 | Randy de Puniet | Honda | 0 | 5 |
- Pole position: Casey Stoner, 1:35.520
- Snabbaste varv: Casey Stoner, 1:36.738 på varv 5 (banrekord)
250GP
Ett lätt regn strax före start gjorde att tävlingsledningen deklarerade att det var ett "wet race", vilket innebär att loppet ej skulle stoppas för däcksbyte på grund av vädret. Förarna startade dock på slicks (oskurna däck). Bäst startade Alex Debon, men passerades snar av Thomas Lüthi. Denne fick en lucka till resten av fältet. Bakifrån kom dock pole-position-mannen Alvaro Bautista. Han var uppe på andra plats på varv 6 och i ledningen efter halva loppet. Bautista drog ifrån Lühti, men när regnet återkom knappade schweizaren in igen. När banan åter torkade upp var Bautista den starkare och vann med 4,5 sekunder.
Placering | Nr. | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 24 | 40:54.117 | 1 | 25 |
2 | 12 | Thomas Lüthi | Aprilia | 24 | +4.597 | 6 | 20 |
3 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 24 | +6.003 | 3 | 16 |
4 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 24 | +9.034 | 4 | 13 |
5 | 21 | Héctor Barberá | Aprilia | 24 | +9.079 | 2 | 11 |
6 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 24 | +11.515 | 13 | 10 |
7 | 36 | Mika Kallio | KTM | 24 | +12.874 | 11 | 9 |
8 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 24 | +13.622 | 10 | 8 |
9 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 24 | +21.168 | 9 | 7 |
10 | 60 | Julian Simon | KTM | 24 | +28.789 | 7 | 6 |
11 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 24 | +37.607 | 15 | 5 |
12 | 14 | Ratthapark Wilairot | Honda | 24 | +37.741 | 17 | 4 |
13 | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 24 | +38.729 | 12 | 3 |
14 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 24 | +39.165 | 19 | 2 |
15 | 52 | Lukas Pesek | Aprilia | 24 | +43.037 | 8 | 1 |
16 | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 24 | +54.171 | 20 | |
17 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 24 | +54.334 | 5 | |
18 | 64 | Frederik Watz | Aprilia | 24 | +1:24.430 | 22 | |
19 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 23 | +1 varv | 24 | |
20 | 10 | Imre Toth | Aprilia | 23 | +1 varv | 21 | |
Bröt | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | 16 | 16 | ||
Bröt | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 11 | 14 | ||
Bröt | 7 | Russel Gomez | Aprilia | 0 | 23 | ||
DNS | 17 | Karel Abraham | Aprilia | Startade ej | 18 |
- Pole position: Alvaro Bautista, 1:39.510
- Snabbaste varv: Alvaro Bautista, 1:40.340
125GP
125 cc-loppet var avsett att köras över 22 varv. Britten Bradley Smith tog ledningen och hade ett försprång på över 3 sekunder efter 7 varv. Därefter började regnet att dugga. Smith med flera vurpade på tionde varvet och racet flaggades av eftersom det blev för farligt att köra på slicks i regnet. De flesta av de som kört omkull kunde ställa upp i omstarten. Tävlingen kom därmed att avgöras i ett kort lopp över fem varv. Placeringen på gridden bestämdes efter placeringen i det avbrutna racet innan det flaggades av. Regerande världsmästaren Gábor Talmácsi lyckades vinna sprintracet trots start från elfte position.
Placering | Nr. | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 5 | 9:04.520 | 13 | 25 |
2 | 6 | Joan Olivé | Derbi | 5 | +0.128 | 3 | 20 |
3 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 5 | +0.255 | 1 | 16 |
4 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 5 | +0.340 | 5 | 13 |
5 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 5 | +0.425 | 2 | 11 |
6 | 12 | Esteve Rabat | KTM | 5 | +0.568 | 15 | 10 |
7 | 63 | Mike Di Meglio | Derbi | 5 | +0.846 | 4 | 9 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 5 | +0.928 | 23 | 8 |
9 | 18 | Nicolas Terol | Aprilia | 5 | +1.438 | 8 | 7 |
10 | 35 | Raffaele De Rosa | KTM | 5 | +2.554 | 7 | 6 |
11 | 27 | Stefano Bianco | Aprilia | 5 | +2.829 | 14 | 5 |
12 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 5 | +3.021 | 10 | 4 |
13 | 71 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 5 | +3.201 | 17 | 3 |
14 | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | 5 | +3.600 | 21 | 2 |
15 | 55 | Hugo Van Den Berg | Aprilia | 5 | +4.547 | 25 | 1 |
16 | 77 | Dominique Aegerter | Derbi | 5 | +4.592 | 12 | |
17 | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 5 | +4.819 | 16 | |
18 | 16 | Jules Cluzel | Loncin | 5 | +10.548 | 27 | |
19 | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 5 | +10.643 | 11 | |
20 | 22 | Pablo Nieto | KTM | 5 | +10.849 | 20 | |
21 | 30 | Pere Tutusaus | Aprilia | 5 | +11.094 | 24 | |
22 | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 5 | +11.854 | 33 | |
23 | 5 | Alexis Masbou | Loncin | 5 | +13.716 | 29 | |
24 | 69 | Louis Rossi | Honda | 5 | +13.828 | 34 | |
25 | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 5 | +16.155 | 30 | |
26 | 82 | Michael van der Mark | Honda | 5 | +18.201 | 32 | |
27 | 84 | Robert Gull | Derbi | 5 | +25.692 | 37 | |
28 | 81 | Jasper Iwema | Seel | 5 | +29.208 | 36 | |
29 | 89 | Ernst Dubbink | Honda | 5 | +29.949 | 35 | |
30 | 83 | Jerry van de Bunt | Aprilia | 5 | +36.419 | 38 | |
Bröt | 73 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 3 | 26 | ||
Bröt | 8 | Lorenzo Zanetti | KTM | 3 | 19 | ||
Bröt | 45 | Scott Redding | Aprilia | 6 | |||
Bröt | 19 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 31 | |||
Bröt | 93 | Marc Marquez | KTM | 18 | |||
Bröt | 7 | Efren Vazquez | Aprilia | 22 | |||
Bröt | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 9 | |||
Bröt | 80 | Joey Litjens | Seel | 28 |
- Pole position: Simone Corsi, 1:45.533
- Snabbaste varv: Mike Di Meglio, 1:46.661