Superserien
Från Rilpedia
Superserien är den högsta serien i amerikansk fotboll i Sverige. Serien består 2009 av sex lag som möts i dubbelmöten i en rak serie. Svenska mästerskapet avgörs genom ett slutspel mellan de fyra bästa lagen i serien.
Innehåll |
Historia
Superserien startade 1991 och vanns då av Uppsala 86ers som även segrade i det efterföljande slutspelet och därmed blev svenska mästare. Den första serien bestod av sex lag som mötte varandra i dubbelmöten hemma och borta. Genom åren har spelform och antal lag varierat, ibland från år till år. Vissa säsonger har lagen mötts i enkelmöten, andra i dubbelmöten. Säsongerna 1996 och 1997 var serien uppdelad i två konferenser, norr och söder. Lag från samma konferens möttes då i dubbelmöten medan lag från olika konferenser möttes i enkelmöten. Även efter 1997 har konferenser använts från och till vad gäller antal möten lagen emellan, men serien har då bestått av en enda gemensam tabell.
Spelformat
Superserien består 2009 av sex lag som möter varandra i dubbelmöten hemma och borta. Vinst ger två poäng, oavgjort en poäng medan förlust inte ger någon poäng. Placeringen i den färdigspelade serien bestäms i första hand av antal poäng. Om två lag hamnar på samma poäng avgörs placeringen i första hand av inbördes möten därefter av poängskillnad och sist av totalt antal gjorda poäng (mål). Om lagen fortfarande är jämna används lottning för att skilja dem åt.[1]
Seriesegrare och svenska mästare genom åren
*Serien bestod av två konferenser.
Seriesegrare
Tabellen nedan visar antal gånger respektive lag har vunnit Superserien. För säsongerna 1996 och 1997 är båda konferensernas segrare medräknade.
Titlar | Lag |
---|---|
9 | Stockholm Mean Machines |
4 | Limhamn Griffins |
3 | Carlstad Crusaders |
2 | Uppsala 86ers |
1 | Arlanda Jets, Kristianstad C4 Lions |
Maratontabell
Maratontabell för säsongerna 1991-2008[2].
Nr | Lag | Säs | Sp | V | O | F | GP | IP | PS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockholm/Danderyd Mean Machines | 18 | 164 | 128 | 2 | 34 | 5532 | 2394 | 3138 | 258 |
2 | Carlstad Crusaders | 11 | 105 | 78 | 2 | 25 | 3682 | 1649 | 2033 | 158 |
3 | Limhamn Griffins | 12 | 108 | 64 | 1 | 43 | 2684 | 2104 | 580 | 129 |
4 | Arlanda Jets | 13 | 119 | 63 | 2 | 54 | 3396 | 3019 | 377 | 128 |
5 | Kristianstad C4 Lions | 9 | 80 | 49 | 0 | 31 | 2109 | 1533 | 576 | 98 |
6 | Tyresö Royal Crowns | 9 | 89 | 42 | 0 | 47 | 2249 | 2305 | -56 | 84 |
7 | Örebro Black Knights | 10 | 94 | 38 | 2 | 54 | 2082 | 2742 | -660 | 78 |
8 | Uppsala 86ers | 9 | 81 | 37 | 1 | 43 | 2115 | 2211 | -96 | 75 |
9 | Göteborg Giants/Marvels | 12 | 110 | 33 | 1 | 76 | 2136 | 3482 | -1346 | 67 |
10 | Solna Chiefs/Stockholm City Wildcats | 8 | 71 | 26 | 0 | 45 | 1437 | 2189 | -752 | 52 |
11 | Gefle Red Devils | 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 391 | 448 | -57 | 17 |
12 | Norrköping Panthers | 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 336 | 683 | -347 | 12 |
13 | Halmstad Eagles | 2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 268 | 559 | -291 | 8 |
14 | Sundsvall Flames | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 222 | 436 | -214 | 6 |
15 | Västerås Roedeers | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 173 | 448 | -275 | 4 |
16 | STU Northside Bulls | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 187 | 497 | -310 | 4 |
17 | Helsingborg Westcoasters | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 148 | 339 | -191 | 2 |
18 | Karlskoga Wolves | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 146 | 605 | -459 | 2 |
19 | Alelyckan Sundevils | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 220 | -125 | 0 |
20 | Lund Vikings | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 92 | 255 | -163 | 0 |
21 | Ystad Rockets | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 52 | 340 | -288 | 0 |
22 | Jamtland Republicans | 4 | 34 | 0 | 0 | 34 | 325 | 1399 | -1074 | 0 |
Totalt | - | 1184 | 585 | 12 | 587* | 29857 | 29857 | 0 | 1182 |
Säs = Säsonger; Sp = Spelade matcher; V = Vunna matcher; O = Oavgjorda matcher; F = Förlorade matcher; GP = Gjorda poäng; IP = Insläppta poäng; PS = Poängskillnad; P = Poäng
*1998 dömdes både Limhamn Griffins och Göteborg Giants som förlorare i en match där båda använt olicensierade spelare.
Se även
Källor
|