Skäggesta
Från Rilpedia
Skäggesta Siffrorna avser orten |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Landskap | Uppland | |||
Län | Uppsala län | |||
Kommun | Knivsta kommun | |||
Församling | Alsike församling | |||
Folkmängd(2000) | 54 | |||
Area(2000) | 14 hektar |
Skäggesta är en småort i Knivsta kommun.
Skäggesta Siffrorna avser orten |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Landskap | Uppland | |||
Län | Uppsala län | |||
Kommun | Knivsta kommun | |||
Församling | Alsike församling | |||
Folkmängd(2000) | 54 | |||
Area(2000) | 14 hektar |
Skäggesta är en småort i Knivsta kommun.