Samajwadi Party

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Samajwadi Party (Socialistpartiet), på hindi समाजवादी पार्टी, på tamil சமாஜவாதிக் கட்சி, är ett politiskt parti i Indien. Partiet beskriver sig självt som demokratiskt socialistiskt, men är snarare ett kastbaserat parti (baserat bland Yadavkasten och muslimer) än en ideologisk organisation. Partiet grundades 4 oktober 1992 och leds av Mulayam Singh Yadav, som en utbrytning ur Janata Dal.

Vid valet till Lok Sabha 1999 fick man 3,8% av rösterna och 26 mandat. Av de som invaldes har 3 senare uteslutits ur partiet. I valet 2004 fick man 4,1% av rösterna och 36 mandat.

Kända politiker från Samajwadi Party

Samajwadi Partys fana.

Resultat i val till Lok Sabha

Delstat Antal kandidater 2004 Antal valda 2004 Antal kandidater 1999 Antal valda 1999 Totalt antal mandat från delstaten
Andhra Pradesh 2 0 3 0 42
Arunachal Pradesh 1 0 0 0 2
Assam 4 0 6 0 14
Bihar 32 0 0 0 40 (2004)/54(1999)
Chhattisgarh 10 0 - - 11 (2004)
Goa 0 0 0 0 2
Gujarat 11 0 7 0 26
Haryana 6 0 7 0 10
Himachal Pradesh 1 0 1 0 4
Jammu och Kashmir 2 0 0 0 6
Jharkhand 10 0 - - 14 (2004)
Karnataka 3 0 1 0 28
Kerala 0 0 0 0 20
Madhya Pradesh 29 0 20 0 29 (2004)/40(1999)
Maharashtra 14 0 2 0 48
Manipur 0 0 0 0 2
Meghalaya 0 0 0 0 2
Mizoram 0 0 0 0 1
Nagaland 0 0 0 0 1
Orissa 5 0 0 0 21
Punjab 2 0 0 0 13
Rajasthan 10 0 14 0 25
Sikkim 0 0 0 0 1
Tamil Nadu 4 0 0 0 39
Tripura 0 0 0 0 2
Uttar Pradesh 68 35 84 26 80 (2004)/85 (1999)
Uttaranchal 5 1 - - 5 (2004)
Västbengalen 15 0 2 0 42
Unionsterritorier:
Andaman & Nicobar 0 0 0 0 1
Chandigarh 0 0 1 0 1
Dadra and Nagar Haveli 1 0 0 0 1
Daman and Diu 0 0 0 0 1
Delhi 1 0 3 0 7
Lakshadweep 1 0 0 0 1
Pondicherry 0 0 0 0 1
Totalt: 237 36 151 26 543

Externa länkar

Personliga verktyg