Radek Štěpánek
Från Rilpedia
Smeknamn | Gollum, Steps | |
Nationalitet | Tjeckien | |
Födelsedatum | 27 november 1978 | |
Födelseort | Karviná, Tjeckien | |
Bor | Monte Carlo, Monaco | |
Längd | 185 cm | |
Vikt | 76 kg | |
Professionell sedan | 1996 | |
Spelar | Högerhänt, dubbelfattad backhand | |
Prispengar | $5 229 560 | |
Singel | ||
Karriärfacit: | 223 – 160 | |
Singeltitlar: | 4 | |
Högsta singelranking: | 8 (10 juli 2006) | |
Grand Slam-resultat | ||
Australiska öppna | Tredje omgången (2003, 2005, 2007, 2009) | |
Franska öppna | Fjärde omgången (2008) | |
Wimbledon | Kvartsfinal (2006) | |
US Open | Tredje omgången (2003, 2008) | |
Dubbel | ||
Karriärfacit: | 165 – 109 | |
Dubbeltitlar: | 13 | |
Högsta dubbelranking: | 13 (16 september 2002) | |
Senast uppdaterad: 16 februari 2009 kl. 19.00 (CET). |
Radek Štěpánek, född 22 november 1978 i Karviná, Tjeckien, är en tjeckisk högerhänt tennisspelare. I dag bor Radek i Monte Carlo, Monaco. Radek blev proffs 1996 och nådde sin hittills bästa placering 8 i juli 2006. Radek har i sin karriär vunnit fyra stycken singeltitlar och tretton stycken dubbeltitlar.
Innehåll |
Personen
Stepanek var tidigare förlovad till den schweiziska tennisstjärnan Martina Hingis, men de valde att avsluta sin relation i augusti 2007. Han dejtar för närvarande den tjeckiske tennisspelaren Nicole Vaidišová.
Singeltitlar (4)
- 2009 - Brisbane, San José
- 2007 - Los Angeles
- 2006 - Rotterdam
Dubbeltitlar (13)
- 2009 - San José
- 2006 - Marseille
- 2005 - Marseille, Dubai
- 2004 - Rotterdam, Stuttgart, Delray Beach
- 2003 - Milano
- 2002 - München
- 2001 - Estoril, München, Wien
- 1999 - Prag
Singelresulat (Grand slam)
Här är Radek Stepaneks resultat i Grand Slam.
Tävling | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Karriär Vinster-Förluster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australiska öppna | A | 3R | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | 3R | 10–7 |
Roland Garros | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 2R | 4R | 9–6 | |
Wimbledon | 3R | 3R | 2R | 2R | QF | 1R | 3R | 12-7 | |
US Open | 1R | 3R | 1R | 2R | A | 2R | 3R | 6–6 | |
Vinster-Förluster | 2-2 | 7-4 | 2-4 | 6-4 | 7-3 | 4-4 | 7-4 | 2-1 | 37-26 |
- A = deltog inte i tävlingen.
Externa länkar
- Radek Štěpánek ATP, spelarprofil
- Radek Štěpánek Davis Cup, spelarprofil