National Hockey League 1945/1946
Från Rilpedia
National Hockey League 1945/1946 var den 29:e säsongen av NHL. 6 lag spelade 50 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 19 mars 1946. Stanley Cup vanns av Montreal Canadiens som tog sin 6:e titel, efter finalseger mot Boston Bruins med 4-1 i matcher.
Anmärkningsvärt är att regerande mästarna Toronto Maple Leafs missade slutspelet.
Innehåll |
Grundserien 1945/1946
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
Grundserien | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 50 | 28 | 5 | 17 | 172 | 134 | 61 |
Boston Bruins | 50 | 24 | 8 | 18 | 167 | 156 | 56 |
Chicago Black Hawks | 50 | 23 | 7 | 20 | 200 | 178 | 53 |
Detroit Red Wings | 50 | 20 | 10 | 20 | 146 | 159 | 50 |
Toronto Maple Leafs | 50 | 19 | 7 | 24 | 174 | 185 | 45 |
New York Rangers | 50 | 13 | 9 | 28 | 144 | 191 | 35 |
Poängligan 1945/1946
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Max Bentley | Chicago Black Hawks | 47 | 31 | 30 | 61 |
Gaye Stewart | Toronto Maple Leafs | 50 | 37 | 15 | 52 |
Toe Blake | Montreal Canadiens | 50 | 29 | 21 | 50 |
Clint Smith | Chicago Black Hawks | 50 | 26 | 24 | 50 |
Bill Mosienko | Chicago Black Hawks | 40 | 18 | 30 | 48 |
Maurice Richard | Montreal Canadiens | 50 | 27 | 21 | 48 |
Slutspelet
4 lag gjorde upp om Stanley Cup-pokalen, matchserierna avgjordes i bäst av sju matcher.
Semifinaler 1946
Montreal Canadiens vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
19 Mars | Montreal Canadiens | 6 | Chicago Black Hawks | 2 | |
21 Mars | Montreal Canadiens | 5 | Chicago Black Hawks | 1 | |
24 Mars | Chicago Black Hawks | 2 | Montreal Canadiens | 8 | |
26 Mars | Chicago Black Hawks | 2 | Montreal Canadiens | 7 |
Montreal Canadiens vann semifinalserien med 4-0 i matcher
Boston Bruins vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
19 Mars | Boston Bruins | 3 | Detroit Red Wings | 1 | |
21 Mars | Boston Bruins | 0 | Detroit Red Wings | 3 | |
24 Mars | Detroit Red Wings | 2 | Boston Bruins | 5 | |
26 Mars | Detroit Red Wings | 1 | Boston Bruins | 4 | |
28 Mars | Boston Bruins | 4 | Detroit Red Wings | 3 | SD 9.05 |
Boston Bruins vann semifinalserien med 4-1 i matcher
Stanley Cup-final 1946
Montreal Canadiens vs. Boston Bruins
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Spelplats | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Mars | Montreal Canadiens | 4 | Boston Bruins | 3 | Montreal Forum, Montreal | SD 9.08 |
2 April | Montreal Canadiens | 3 | Boston Bruins | 2 | Montreal Forum, Montreal | SD 16.55 |
4 April | Boston Bruins | 2 | Montreal Canadiens | 4 | Boston Garden, Boston | |
7 April | Boston Bruins | 3 | Montreal Canadiens | 2 | Boston Garden, Boston | SD 15.13 |
9 April | Montreal Canadiens | 6 | Boston Bruins | 3 | Montreal Forum, Montreal |
Montreal Canadiens vann finalserien med 4-1 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: