National Hockey League 1941/1942
Från Rilpedia
National Hockey League 1941/1942 var den 25:e säsongen av NHL. 7 lag spelade 48 matcher i grundserien innan Stanley Cup inleddes den 21 mars 1942. Stanley Cup vanns av Toronto Maple Leafs som tog sin 4:e titel, efter finalsegern mot Detroit Red Wings med 4-3 i matcher. Detroit ledde finalserien med 3-0 i matcher, men Toronto vände och vann. Det var första gången ett lag vänt ett 0-3 underläge till vinst i Stanley Cup-slutspelet.
New York Americans bytte namn till Brooklyn Americans och gjorde sin sista säsong i NHL. Sen skulle det dröja till säsongen 1967/1968 innan det blev några nya lag som spelade i NHL.
Innehåll |
Grundserien 1941/1942
Not: SM = Spelade matcher, V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, Pts = Poäng
Grundserien | SM | V | O | F | GM | IM | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Rangers | 48 | 29 | 2 | 17 | 177 | 143 | 60 |
Toronto Maple Leafs | 48 | 27 | 3 | 18 | 158 | 136 | 57 |
Boston Bruins | 48 | 25 | 6 | 17 | 160 | 118 | 56 |
Chicago Black Hawks | 48 | 22 | 3 | 23 | 145 | 155 | 47 |
Detroit Red Wings | 48 | 19 | 4 | 25 | 140 | 147 | 42 |
Montreal Canadiens | 48 | 18 | 3 | 27 | 134 | 173 | 39 |
Brooklyn Americans | 48 | 16 | 3 | 29 | 133 | 175 | 35 |
Poängligan 1941/1942
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng
Spelare | Lag | SM | M | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Bryan Hextall | New York Rangers | 48 | 24 | 32 | 56 |
Lynn Patrick | New York Rangers | 47 | 32 | 22 | 54 |
Don Grosso | Detroit Red Wings | 45 | 23 | 30 | 53 |
Phil Watson | New York Rangers | 48 | 15 | 37 | 52 |
Sid Abel | Detroit Red Wings | 48 | 18 | 31 | 49 |
Slutspelet
6 lag gjorde upp om Stanley Cup-pokalen. Ettan och tvåan i serien spelade semifinal mot varandra om en finalplats i bäst av 7 matcher. Trean spelade fyran och femman spelade mot sexan i kvartsfinalserier i bäst av 3 matcher, där vinnarna spelade mot varandra i en semifinalserie i bäst av 3 matcher. Finalserien spelades i bäst av 7 matcher.
Kvartsfinaler 1942
Boston Bruins vs. Chicago Black Hawks
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
22 Mars | Chicago Black Hawks | 1 | Boston Bruins | 2 | SD 6.51 |
24 Mars | Boston Bruins | 0 | Chicago Black Hawks | 4 | |
26 Mars | Boston Bruins | 3 | Chicago Black Hawks | 2 |
Boston Bruins vann kvartsfinalserien med 2-1 i matcher.
Detroit Red Wings vs. Montreal Canadiens
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
22 Mars | Detroit Red Wings | 2 | Montreal Canadiens | 1 | |
24 Mars | Montreal Canadiens | 5 | Detroit Red Wings | 0 | |
26 Mars | Detroit Red Wings | 6 | Montreal Canadiens | 2 |
Detroit Red Wings vann kvartsfinalserien med 2-1 i matcher.
Semifinaler 1942
New York Rangers vs. Toronto Maple Leafs
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
21 Mars | Toronto Maple Leafs | 3 | New York Rangers | 1 | |
22 Mars | New York Rangers | 2 | Toronto Maple Leafs | 4 | |
24 Mars | New York Rangers | 3 | Toronto Maple Leafs | 0 | |
28 Mars | Toronto Maple Leafs | 2 | New York Rangers | 1 | |
29 Mars | New York Rangers | 3 | Toronto Maple Leafs | 1 | |
31 Mars | Toronto Maple Leafs | 3 | New York Rangers | 2 |
Toronto Maple Leafs vann semifinalserien med 4-2 i matcher
Boston Bruins vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Not |
---|---|---|---|---|---|
29 Mars | Boston Bruins | 4 | Detroit Red Wings | 6 | |
31 Mars | Detroit Red Wings | 3 | Boston Bruins | 1 |
Detroit Red Wings vann semifinalserien med 2-0 i matcher
Stanley Cup-final 1942
Toronto Maple Leafs vs. Detroit Red Wings
Datum | Hemma | Mål | Borta | Mål | Spelplats | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
4 April | Toronto Maple Leafs | 2 | Detroit Red Wings | 3 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
7 April | Toronto Maple Leafs | 2 | Detroit Red Wings | 4 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
9 April | Detroit Red Wings | 5 | Toronto Maple Leafs | 2 | Detroit Olympia, Detroit | |
12 April | Detroit Red Wings | 3 | Toronto Maple Leafs | 4 | Detroit Olympia, Detroit | |
14 April | Toronto Maple Leafs | 9 | Detroit Red Wings | 3 | Maple Leaf Gardens, Toronto | |
16 April | Detroit Red Wings | 0 | Toronto Maple Leafs | 3 | Detroit Olympia, Detroit | |
18 April | Toronto Maple Leafs | 3 | Detroit Red Wings | 1 | Maple Leaf Gardens, Toronto |
Toronto Maple Leafs vann finalserien med 4-3 i matcher
NHL awards
All-Star
För närvarande använder projektet sig av följande mallar: