NASCAR Nextel Cup 2005
Från Rilpedia
NASCAR Nextel Cup 2005 kördes över 36 omgångar.
Innehåll |
Grundserien
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Daytona 500 | Jeff Gordon | Chevrolet |
Fontana | Greg Biffle | Ford |
Las Vegas | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Atlanta | Carl Edwards | Ford |
Bristol | Kevin Harvick | Chevrolet |
Martinsville | Jeff Gordon | Chevrolet |
Fort Worth | Greg Biffle | Ford |
Phoenix | Kurt Busch | Ford |
Talladega | Jeff Gordon | Chevrolet |
Darlington | Greg Biffle | Ford |
Richmond | Kasey Kahne | Dodge |
Charlotte | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Dover | Greg Biffle | Ford |
Pocono 500 | Carl Edwards | Ford |
Brooklyn | Greg Biffle | Ford |
Sears Point | Tony Stewart | Chevrolet |
Daytona | Tony Stewart | Chevrolet |
Chicago | Dale Earnhardt, Jr. | Chevrolet |
Loudon | Tony Stewart | Chevrolet |
Pocono | Kurt Busch | Ford |
Brickyard 400 | Tony Stewart | Chevrolet |
Watkins Glen | Tony Stewart | Chevrolet |
Brooklyn | Jeremy Mayfield | Dodge |
Bristol | Matt Kenseth | Ford |
Fontana | Kyle Busch | Chevrolet |
Richmond | Kurt Busch | Ford |
The Chase
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke |
---|---|---|
Loudon | Ryan Newman | Dodge |
Dover | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Talladega | Dale Jarrett | Ford |
Kansas City | Mark Martin | Ford |
Charlotte | Jimmie Johnson | Chevrolet |
Martinsville | Jeff Gordon | Chevrolet |
Atlanta | Carl Edwards | Ford |
Fort Worth | Carl Edwards | Ford |
Phoenix | Kyle Busch | Chevrolet |
Homestead | Greg Biffle | Ford |
Kursiv stil indikerar att föraren inte var med i The Chase.
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Tony Stewart | Chevrolet | 6533 |
2 | Greg Biffle | Ford | 6498 |
3 | Carl Edwards | Ford | 6498 |
4 | Mark Martin | Ford | 6428 |
5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 6406 |
6 | Ryan Newman | Dodge | 6359 |
7 | Matt Kenseth | Ford | 6352 |
8 | Rusty Wallace | Dodge | 6140 |
9 | Jeremy Mayfield | Dodge | 6073 |
10 | Kurt Busch | Ford | 5974 |