Jeff Gordon
Från Rilpedia
Jeff Gordon, född 4 augusti 1971, är en amerikansk NASCAR-förare. Gordon föddes i Vallejo, Kalifornien och växte upp i Pittsboro, Indiana.
Hans racingkarriär startade då han som 5-åring började köra quarter midgets. Han blev 1989 "USAC Midget Car Racing rookie of the year" och 1991 blev han den yngste föraren att vinna mästerskapet "USAC Silver Crown". 1992 körde han sin första tävling i "NASCAR Winston Cup" och 1994 kom första segern i Coca-Cola 600 på "Lowes Motor Speedway" i Charlotte.
Gordon har vunnit NASCAR:s högsta serie, Sprint Cup (f.d. Nextel Cup och Winston Cup) fyra gånger: 1995, 1997, 1998 och 2001. Han är även en av de förarna som vunnit flest race i serien, och har med 81 segrar t.o.m. säsongen 2008 års slut tre segrar upp till tredje platsen på listan över flest segrar.
Segrar NASCAR Cup
Nr | Bana | År |
---|---|---|
1 | Charlotte | 1994 |
2 | Brickyard 400 | 1994 |
3 | Rockingham | 1995 |
4 | Atlanta | 1995 |
5 | Bristol | 1995 |
6 | Daytona | 1995 |
7 | Loudon | 1995 |
8 | Darlington | 1995 |
9 | Dover | 1995 |
10 | Richmond | 1996 |
11 | Darlington | 1996 |
12 | Bristol | 1996 |
13 | Dover | 1996 |
14 | Pocono | 1996 |
15 | Talladega | 1996 |
16 | Darlington | 1996 |
17 | Dover | 1996 |
18 | Martinsville | 1996 |
19 | North Wilkesboro | 1996 |
20 | Daytona 500 | 1997 |
21 | Rockingham | 1997 |
22 | Bristol | 1997 |
23 | Martinsville | 1997 |
24 | Charlotte | 1997 |
25 | Pocono | 1997 |
26 | Fontana | 1997 |
27 | Watkins Glen | 1997 |
28 | Darlington | 1997 |
29 | Loudon | 1997 |
30 | Rockingham | 1998 |
31 | Bristol | 1998 |
32 | Charlotte | 1998 |
33 | Sears Point | 1998 |
34 | Pocono | 1998 |
35 | Brickyard 400 | 1998 |
36 | Watkins Glen | 1998 |
37 | Brooklyn | 1998 |
38 | Loudon | 1998 |
39 | Darlington | 1998 |
40 | Daytona | 1998 |
41 | Rockingham | 1998 |
42 | Atlanta | 1998 |
43 | Daytona 500 | 1999 |
44 | Atlanta | 1999 |
45 | Fontana | 1999 |
46 | Sears Point | 1999 |
46 | Watkins Glen | 1999 |
48 | Martinsville | 1999 |
49 | Charlotte | 1999 |
50 | Talladega | 2000 |
51 | Sears Point | 2000 |
52 | Richmond | 2000 |
53 | Las Vegas | 2001 |
54 | Dover | 2001 |
55 | Brooklyn | 2001 |
56 | Brickyard 400 | 2001 |
57 | Watkins Glen | 2001 |
58 | Kansas City | 2001 |
59 | Bristol | 2002 |
60 | Darlington | 2002 |
61 | Kansas City | 2002 |
62 | Martinsville | 2003 |
63 | Martinsville | 2003 |
64 | Atlanta | 2003 |
65 | Talladega | 2004 |
66 | Fontana | 2004 |
67 | Sears Point | 2004 |
68 | Daytona | 2004 |
69 | Brickyard 400 | 2004 |
70 | Daytona 500 | 2005 |
71 | Martinsville | 2005 |
72 | Talladega | 2005 |
73 | Martinsville | 2005 |
74 | Sears Point | 2006 |
75 | Chicago | 2006 |
76 | Phoenix | 2007 |
77 | Talladega | 2007 |
78 | Darlington | 2007 |
79 | Pocono | 2007 |
80 | Talladega | 2007 |
81 | Charlotte | 2007 |
Referenser
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia