Mike Johnson
Från Rilpedia
Position | Forward |
Skjuter | Höger |
Längd Vikt |
188 cm 91 kg |
Klubb | Kölner Haie, DEL |
Nationalitet | Kanada |
Född | 3 oktober 1974, Scarborough, Ontario |
NHL-draftad | Odraftad |
Proffs | 1997 – idag |
Mike Johnson, född 3 oktober 1974, är en ishockeyspelare från Kanada som spelar i DEL för Kölner Haie.
Karriärstatistik
Grundspelet | Slutspelet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningsminuter | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utvisningsminuter | ||
1992/93 | Aurora Eagles | MetJHL | 48 | 25 | 40 | 65 | 18 | 7 | 7 | 15 | 22 | 2 | ||
1993/94 | Bowling Green State University | NCAA | 38 | 6 | 14 | 20 | 18 | |||||||
1994/95 | Bowling Green State University | NCAA | 37 | 16 | 33 | 49 | 35 | |||||||
1995/96 | Bowling Green State University | NCAA | 30 | 12 | 19 | 31 | 22 | |||||||
1996/97 | Bowling Green State University | NCAA | 38 | 30 | 32 | 62 | 46 | |||||||
1996/1997 | Toronto Maple Leafs | NHL | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1997/1998 | Toronto Maple Leafs | NHL | 82 | 15 | 32 | 47 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1998/1999 | Toronto Maple Leafs | NHL | 79 | 20 | 24 | 44 | 35 | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
1999/2000 | Toronto Maple Leafs | NHL | 52 | 11 | 14 | 25 | 23 | – | – | – | – | – | ||
1999/2000 | Tampa Bay Lightning | NHL | 28 | 10 | 12 | 22 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2000/2001 | Tampa Bay Lightning | NHL | 64 | 11 | 27 | 38 | 38 | – | – | – | – | – | ||
2000/2001 | Phoenix Coyotes | NHL | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2001/2002 | Phoenix Coyotes | NHL | 57 | 5 | 22 | 27 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2002/2003 | Phoenix Coyotes | NHL | 82 | 23 | 40 | 63 | 47 | – | – | – | – | – | ||
2003/2004 | Phoenix Coyotes | NHL | 11 | 1 | 9 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2004/2005 | Färjestads BK | Elitserien | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2005/2006 | Phoenix Coyotes | NHL | 80 | 16 | 38 | 54 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2006/2007 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 11 | 20 | 31 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2007/2008 | St. Louis Blues | NHL | 21 | 2 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2008/2009 | Kölner Haie | DEL | ||||||||||||
NCAA totalt | 143 | 64 | 98 | 162 | 121 | |||||||||
NHL totalt | 661 | 129 | 246 | 375 | 315 | 22 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||
DEL totalt |
Källor
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia