Maratontabell för Allsvenskan/Elitserien i handboll
Från Rilpedia
Maratontabell för Elitserien i handboll, den högsta serien i handboll för herrar i Sverige, fram till 1990 kallad Allsvenskan.
Maratontabellen 1934-2006/2007
Idrottsklubb | Säsonger | Matcher | Vunna | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redbergslids IK | 66 | 1393 | 831 | 163 | 420 | 28731-25619 | 1804 |
HK Drott | 41 | 990 | 591 | 103 | 306 | 23862-21876 | 1467 |
LUGI HF | 40 | 914 | 434 | 78 | 402 | 20888-20492 | 946 |
IF Guif | 42 | 960 | 413 | 97 | 450 | 21618-21933 | 923 |
Ystads IF | 36 | 742 | 359 | 81 | 302 | 14341-13836 | 799 |
IFK Kristianstad | 37 | 704 | 330 | 61 | 313 | 12904-12982 | 721 |
SoIK Hellas | 37 | 655 | 306 | 74 | 275 | 10308-10097 | 686 |
IK Sävehof | 20 | 564 | 305 | 54 | 204 | 14065-13171 | 666 |
IK Heim | 29 | 570 | 297 | 65 | 208 | 11459-10871 | 659 |
IFK Skövde | 17 | 512 | 281 | 44 | 187 | 13431-12703 | 606 |
IFK Karlskrona | 32 | 602 | 270 | 59 | 273 | 9998-10073 | 599 |
H 43 Lund | 28 | 618 | 237 | 57 | 324 | 13456-14178 | 531 |
Majornas IK | 29 | 477 | 239 | 36 | 202 | 6823-6418 | 514 |
HF Linköpings Lejon | 25 | 496 | 211 | 55 | 230 | 10275-10456 | 477 |
Vikingarnas IF | 18 | 356 | 166 | 30 | 160 | 7617-7517 | 362 |
Västra Frölunda IF | 18 | 362 | 153 | 40 | 169 | 7158-7241 | 346 |
IFK Malmö | 20 | 374 | 152 | 29 | 193 | 6438-6727 | 333 |
IFK Ystad HK | 11 | 316 | 154 | 30 | 132 | 7804-7721 | 338 |
Örebro SK | 13 | 234 | 133 | 14 | 87 | 3688-3303 | 280 |
HP Warta | 16 | 352 | 120 | 35 | 197 | 7455-7961 | 275 |
GF Kroppskultur | 14 | 320 | 116 | 33 | 171 | 7462-7919 | 265 |
Irsta IF | 7 | 200 | 77 | 21 | 102 | 4437-4832 | 175 |
AIK Handboll | 12 | 228 | 76 | 21 | 131 | 4036-4338 | 173 |
Hammarby IF | 5 | 140 | 75 | 11 | 54 | 4231-3993 | 164 |
Alingsås HK | 7 | 182 | 64 | 22 | 96 | 4473-4725 | 150 |
Flottans IF Stockholm | 10 | 141 | 57 | 13 | 71 | 1248-1381 | 127 |
IFK Tumba | 7 | 178 | 59 | 9 | 110 | 4178-4583 | 127 |
Västerås IK | 9 | 156 | 50 | 19 | 87 | 1621-1888 | 119 |
IFK Lidingö | 8 | 152 | 47 | 16 | 89 | 2150-2378 | 110 |
Skövde AIK | 7 | 126 | 43 | 12 | 71 | 1811-2012 | 98 |
Västerås HF | 6 | 106 | 39 | 10 | 57 | 1027-1150 | 88 |
IFK Borås | 6 | 108 | 38 | 9 | 61 | 1479-1720 | 85 |
IS Göta | 5 | 90 | 38 | 8 | 44 | 1861-1872 | 84 |
Djurgårdens IF | 6 | 127 | 35 | 10 | 83 | 2687-3095 | 80 |
IK Göta, Stockholm | 5 | 86 | 34 | 9 | 43 | 788-825 | 77 |
IF Hallby HK | 4 | 72 | 34 | 6 | 32 | 1411-1426 | 74 |
HK Cliff | 4 | 88 | 30 | 11 | 47 | 1828-1950 | 71 |
BK Söder | 4 | 92 | 31 | 8 | 53 | 1945-2146 | 70 |
Polisen/Söder HB | 5 | 108 | 31 | 4 | 73 | 2643-2956 | 66 |
Flottans IF Karlskrona | 5 | 59 | 29 | 4 | 26 | 605-603 | 62 |
IK Tord | 4 | 72 | 26 | 10 | 36 | 1238-1352 | 62 |
LIF Lindesberg | 2 | 52 | 25 | 7 | 20 | 1639-1671 | 57 |
Katrineholms AIK | 3 | 66 | 23 | 6 | 37 | 1398-1352 | 52 |
Visby IF Gute | 3 | 66 | 18 | 7 | 41 | 1381-1506 | 43 |
KFUM Borås | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 802-746 | 40 |
GIK Wasaiterna | 4 | 78 | 16 | 7 | 55 | 1715-2044 | 39 |
Näsby IF | 3 | 54 | 17 | 4 | 33 | 564-701 | 38 |
F 11 IF Nyköping | 3 | 54 | 14 | 9 | 31 | 591-722 | 37 |
Växjö HF | 3 | 48 | 16 | 4 | 28 | 1031-1111 | 36 |
Sanna IF | 3 | 48 | 15 | 2 | 31 | 408-501 | 32 |
Sandvikens HK | 2 | 36 | 13 | 4 | 19 | 680-682 | 30 |
Matteuspojkarnas IF | 2 | 36 | 14 | 2 | 20 | 734-778 | 30 |
IFK Trelleborg | 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 750-775 | 26 |
Göteborgs IK | 4 | 60 | 11 | 4 | 45 | 620-897 | 26 |
IF Start | 2 | 36 | 10 | 4 | 22 | 664-728 | 24 |
HF Olympia | 2 | 44 | 9 | 6 | 29 | 856-942 | 24 |
Lundens HK | 2 | 36 | 10 | 2 | 24 | 704-747 | 22 |
Studenternas IF | 2 | 28 | 11 | 0 | 17 | 248-306 | 22 |
Karlstads BIK | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 245-274 | 16 |
Stavstens IF | 2 | 32 | 7 | 1 | 24 | 806-942 | 15 |
IK Baltichof | 2 | 36 | 6 | 1 | 29 | 420-604 | 13 |
IFK Lund | 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 136-162 | 12 |
Upsala IF | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 84-84 | 11 |
Göteborgs BIS | 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 151-180 | 10 |
IFK Örebro | 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 157-186 | 8 |
Lysekils HK | 1 | 16 | 4 | 0 | 12 | 368-460 | 8 |
Kiruna AIF | 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 416-551 | 8 |
Önnereds HK | 2 | 48 | 3 | 2 | 43 | 1089-1333 | 8 |
BK Heid | 1 | 26 | 3 | 1 | 22 | 668-819 | 7 |
Karlskrona BK | 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 194-270 | 7 |
GF Frithiof | 1 | 14 | 3 | 0 | 15 | 127-198 | 6 |
Malmbergets AIF | 1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 337-418 | 4 |
Borlänge HK | 1 | 22 | 2 | 0 | 20 | 433-545 | 4 |
Ludvika HF | 1 | 16 | 1 | 1 | 14 | 290-378 | 3 |
GF Fram | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 46-152 | 2 |
Externa länkar
- Maratontabell, från handboll.info