Mall:Flygplats
Från Rilpedia
{| style="width:100%"
|- valign="top"
|
{{Flygplats| |bild = |flygplatsnamn = |ort = |kommun = |flygplatstyp = |IATA-kod = |ICAO-kod = |driftbolag = |öppningsår = |höjd_över_havet = |koordinater = |terminalyta = |antal_sysselsatta = |övrigt = <!-- Kommunikationer --> |restid_centrum = |flygbuss = |parkering = |flygbolag = |charter = <!-- Banor --> |bana1_riktning = |bana1_längd = |bana1_bredd = |bana1_beläggning = |bana2_riktning = |bana2_längd = |bana2_bredd = |bana2_beläggning = <!-- Statistik --> |år_passagerare = |antal_passagerare = |år_inrikes = |inrikes_passagerare = |år_utrikes = |utrikes_passagerare = |år_landningar = |antal_landningar = }}
Speciella funktioner i mallen:
- För att lägga in en bild ovanför flygplatsnamnet lägg in följande rad (exempel):
|bild=[[Bild:Bromma flygplats.jpg|250px|Stockholm-Bromma Flygplats]]
- Antalet banor kan vara upp till sju stycken, men endast de som anges visas. Fyll i ett värde på bana1_riktning, bana2_riktning etc för att visa den banan. Exempel på ifyllnad av mallen:
|bana1_riktning=17/35
|bana1_längd=2800
|bana1_bredd=45
|bana1_beläggning=Asfalt
|bana2_riktning=11/29
|bana2_längd=797
|bana2_bredd=23
|bana2_beläggning=
- Under rubriken Restid/Sträcka från centrum kan man gärna fylla i både restiden och sträckan för de närmsta orterna. Exempel:
- Stockholm 60 min / 106 km
- Norrköping 40 min / - km
- Linköping 60 min / - km
- Nyköping 10 min / - km
- För statistik skriv ungefär så här:
- |år_passagerare=2007
- |antal_passagerare=1 000 000
- |år_inrikes=2007
- |inrikes_passagerare=500 000
- |år_utrikes=2007
- |utrikes_passagerare=500 000
- |år_landningar=-
- |antal_landningar=-
För att se en ifylld mall, se exempelvis Stockholm Skavsta flygplats.
Denna dokumentation inkluderas från [[
Mall:Flygplats/dok]]. (redigera | historik)
Kategorier och interwikilänkar ska placeras på
|style="width:20em"|
{{{flygplatsnamn}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{bild}}} {{{bildtext}}} |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | [[{{{ort}}}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommun | {{{kommun}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygplatstyp | {{{flygplatstyp}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA-kod | {{{IATA-kod}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO-kod | {{{ICAO-kod}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftbolag | {{{driftbolag}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppningsår | {{{öppningsår}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd över havet | {{{höjd_över_havet}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografiska koordinater | {{{koordinater}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminalyta (m2) | {{{terminalyta}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt antal sysselsatta | {{{antal_sysselsatta}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | {{{övrigt}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restid/Sträcka från centrum | {{{restid_centrum}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygbuss | {{{flygbuss}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering | {{{parkering}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikerande flygbolag | {{{flygbolag}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter | {{{charter}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagerare ({{{år_passagerare}}}) | {{{antal_passagerare}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varav inrikes ({{{år_inrikes}}}) | {{{inrikes_passagerare}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varav utrikes ({{{år_utrikes}}}) | {{{utrikes_passagerare}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landningar ({{{år_landningar}}}) | {{{antal_landningar}}} |
|}