Mall:Fakta Uzbekistan i olympiska spelen
Från Rilpedia
Uzbekistan i olympiska spelen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Uzbekistan i olympiska spelen | ||||||||||
Olympiska sommarspelen | ||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | ||||||||||
Olympiska vinterspelen | ||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 | ||||||||||
Andra olympiska spel | ||||||||||
Sovjetunionen (1952–1988) OSS (1992) |
Dokumentation: se Mall:Fakta Land i olympiska spelen.