Lista över vulkaner i Antarktis

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Huvudartikel: Lista över vulkaner
Mount Erebus
Pauletön

Detta är en lista över vulkaner i Antarktis.

Namn Höjd (m.ö.h.) Koordinater Senaste utbrott
Mount Andrus 2978 75°48′S 132°20′V / -75.8, -132.333 (Mount Andrus) Holocen
Mount Berlin 3478 76°03′S 136°00′V / -76.05, -136 (Mount Berlin) -
Mount Bird 1800 77°12′S 166°30′O / -77.2, 166.5 (Mount bird) 3,8-4,6 miljoner år sedan
Bridgeman Island 240 62°03′S 56°45′V / -62.05, -56.75 (Bridgeman Island) -
Coulman Island 1998 73°30′S 169°36′O / -73.5, 169.6 (Coulman Island) -
Deception Island 576 62°58′S 60°39′V / -62.967, -60.65 (Deception Island) 1987
Mount Discovery 2681 78°18′S 165°00′O / -78.3, 165 (Mount Discovery) Okänt
Mount Erebus 3794 77°32′S 167°17′O / -77.533, 167.283 (Mount Erebus) 2007
Mount Frakes 3654 76°48′S 117°42′V / -76.8, -117.7 (Mount Frakes) -
Gaussberg 370 66°48′S 89°11′O / -66.8, 89.183 (Gaussberg) -
Mount Hampton 3323 76°30′S 126°00′V / -76.5, -126 (Mount Hampton) -
Mount Harcourt 1571 72°24′S 170°6′O / -72.4, 170.1 (Mount Harcourt) -
Hudson Mountains 749 74°19.8′S 99°25.2′V / -74.33, -99.42 (Hudson Mountains) Okänt kanske 1985(?)
Mount Melbourne 2732 74°21′S 164°42′O / -74.35, 164.7 (Mount Melbourne) 1750 ± 100 år
Mount Morning 2723 78°30′S 163°30′O / -78.5, 163.5 (Mount Morning) -
Mount Ellis 3078 76°06′S 135°00′V / -76.1, -135 (Mount Ellis) -
Mount Murphy 2703 75°18′S 100°45′V / -75.3, -100.75 (Mount Murphy) senare Miocen
Mount Overlord 3395 73°12′S 164°36′O / -73.2, 164.6 (Mount Overlord) -
Pauletön 353 63°34.8′S 55°46.2′V / -63.58, -55.77 (Paulet Island) Holocen
Penguin Island 180 62°06′S 57°55.8′V / -62.1, -57.93 (Penguin Island) 1905(?)
Peter I:s ö 1640 68°51′S 90°34.8′V / -68.85, -90.58 (Peter I Island) Holocen
Pleiades 3040 72°40.2′S 165°30′O / -72.67, 165.5 (The Pleiades) 1050 f.kr. ± 1000 år
Royal Society Volcano 3000 78°15′S 163°36′O / -78.25, 163.6 (Royal Society Volcano) Holocen
Seal Nunataks 368 65°1.8′S 60°03′V / -65.03, -60.05 (Seal Nunataks) 1980
Mount Sidley 4181 77°06′S 126°06′V / -77.1, -126.1 (Mount Sidley) -
Mount Siple 3110 73°43′S 126°67′V / -73.717, -127.117 (Mount Siple) Holocen
Mount Steere 3558 76°42′S 117°48′V / -76.7, -117.8 (Mount Steere) -
Mount Takahe 3460 76°16.8′S 112°04.8′V / -76.28, -112.08 (Mount Takahe) 5550 f.kr.
Mount Terror 3230 77°31′S 168°32′V / -77.517, -168.533 (Mount Terror) -
Toney Mountain 3595 75°48′S 115°49.8′V / -75.8, -115.83 (Toney Mountain) Holocen
Mount Waesche 3292 77°10.2′S 126°52.8′V / -77.17, -126.88 (Mount Waesche) Holocen
Personliga verktyg
På andra språk