Lista över länder efter inkomstfördelning
Från Rilpedia
Det här är en lista över länder eller territorier efter inkomstfördelning, inklusive Ginikoefficienter enligt FN och CIA. (Not: För att sortera tabellen i avtagande ordning, klicka fyra gånger på sorteringsrutan över kolumnen.)
Rikaste / fattigaste 10%: förhållandet rikaste 10 % mot fattigaste 10 %; Rikaste / fattigaste 20%: förhållandet rikaste 20 % mot fattigaste 20 %; Gini: Gini index; FN: data från FNs utvecklingsprogram UNDP; CIA: data från Central Intelligence Agencys The World Factbook.
Land | FN Rikaste / fattigaste 10% |
FN Rikaste / fattigaste 20% |
FN Gini[1] | CIA Rikaste / fattigaste 10%[2] |
År | CIA Gini[3] | År | GPI Gini 2008[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Afghanistan Afghanistan | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 60 |
Mall:Landsdata Albanien Albanien | 7.2 | 4.8 | 31.1 | 7.2 | 2004 | 26.7 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Algeriet Algeriet | 9.6 | 6.1 | 35.3 | 9.6 | 1995 | 35.3 | 1995 | - |
Mall:Landsdata Angola Angola | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 62 |
Mall:Landsdata Argentina Argentina | 40.9 | 17.8 | 51.3 | 35.0 | Jan.-Mar. 2007 | 49 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Armenien Armenien | 8 | 5 | 33.8 | 25.8 | 2004 | 41 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Australien Australien | 12.5 | 7 | 35.2 | 12.7 | 1994 | 35.2 | 1994 | - |
Mall:Landsdata Österrike Österrike | 6.9 | 4.4 | 29.1 | 6.8 | 2004 | 26 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Azerbajdzjan Azerbajdzjan | 9.7 | 6 | 36.5 | 9.5 | 2001 | 36.5 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Bahrain Bahrain | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 36 |
Mall:Landsdata Bangladesh Bangladesh | 7.5 | 4.9 | 33.4 | 7.5 | 2000 uppsk. | 33.4 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Vitryssland Vitryssland | 6.9 | 4.5 | 29.7 | 6.9 | 2002 | 29.7 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Belgien Belgien | 8.2 | 4.9 | 33 | 8.3 | 2000 | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Belize Belize | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 49.2 |
Mall:Landsdata Benin Benin | 9.4 | 6 | 36.5 | 9.4 | 2003 | 36.5 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Bhutan Bhutan | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 32 |
Mall:Landsdata Bolivia Bolivia | 168.1 | 42.3 | 60.1 | 157.3 | 2002 | 59.2 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina | 5.4 | 3.8 | 26.2 | 5.5 | 2001 | 26.2 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Botswana Botswana | 43 | 20.4 | 60.5 | värde saknas | värde saknas | 63 | 1993 | - |
Mall:Landsdata Brasilien Brasilien | 51.3 | 21.8 | 57 | 49.8 | 2004 | 56.7 | 2005 | |
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien | 7 | 4.4 | 29.2 | 8.8 | 2005 | 31.6 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Burkina Faso Burkina Faso | 11.6 | 6.9 | 39.5 | 11.5 | 2003 | 39.5 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Burundi Burundi | 19.3 | 9.5 | 42.4 | 19.3 | 1998 | 42.4 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Kambodja Kambodja | 12.2 | 7.3 | 41.7 | 12.0 | 2004 | 41.7 | 2004 uppsk. | - |
Mall:Landsdata Kamerun Kamerun | 15.7 | 9.1 | 44.6 | 15.4 | 2001 | 44.6 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Kanada Kanada | 9.4 | 5.5 | 32.6 | 9.5 | 2000 | 32.1 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken | 69.2 | 32.7 | 61.3 | 68.1 | 1993 | 61.3 | 1993 | - |
Mall:Landsdata Tchad Tchad | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 52.3 |
Mall:Landsdata Chile Chile | 33 | 15.7 | 54.9 | 32.1 | 2003 | 54.9 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Kina Kina | 21.6 | 12.2 | 46.9 | 21.8 | 2004 | 46.9 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Colombia Colombia | 63.8 | 25.3 | 58.6 | 4.3 | 2004 | 53.8 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 55 |
Mall:Landsdata Kongo-Brazzaville Republiken Kongo | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 56.2 |
Mall:Landsdata Costa Rica Costa Rica | 37.8 | 15.6 | 49.8 | 37.4 | 2003 | 49.8 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Elfenbenskusten Elfenbenskusten | 16.6 | 9.7 | 44.6 | 17.0 | 2002 | 44.6 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Kroatien Kroatien | 7.3 | 4.8 | 29 | 7.2 | 2003 uppsk. | 29 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Kuba Kuba | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 30 |
Mall:Landsdata Cypern Cypern | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 29 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckiska republiken | 5.2 | 3.5 | 25.4 | 5.2 | 1996 | 26 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Danmark Danmark | 8.1 | 4.3 | 24.7 | 12.0 | 2000 uppsk. | 24 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Dominikanska republiken Dominikanska republiken | 28.5 | 14.3 | 51.6 | 29.4 | 2004 | 51.6 | 2004[5] | - |
Mall:Landsdata Ecuador Ecuador | 44.9 | 17.3 | 53.6 | 17.5 | Okt. 2006[6] | 46 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Egypten Egypten | 8 | 5.1 | 34.4 | 8.0 | 2000 | 34.4 | 2001 | - |
Mall:Landsdata El Salvador El Salvador | 57.5 | 20.9 | 52.4 | 55.4 | 2002 | 52.4 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 65 |
Mall:Landsdata Estland Estland | 10.8 | 6.4 | 35.8 | 11.0 | 2003 | 34 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Etiopien | 6.6 | 4.3 | 30 | 6.5 | 2000 | 30 | 2000 | - |
Mall:Landsdata EU Europeiska Unionen | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 9.0 | 2001 uppsk. | 30.7 | 2003 uppsk. | - |
Mall:Landsdata Finland Finland | 5.6 | 3.8 | 26.9 | 5.7 | 2000 | 26 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Frankrike Frankrike | 9.1 | 5.6 | 32.7 | 8.3 | 2004 | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Gabon Gabon | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 60 |
Mall:Landsdata Gambia Gambia | 20.2 | 11.2 | 50.2 | 20.6 | 1998 | 50.2 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Georgien Georgien | 15.4 | 8.3 | 40.4 | 15.2 | 2003 | 40.4 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 6.9 | 4.3 | 28.3 | 6.9 | 2000 | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Ghana Ghana | 14.1 | 8.4 | 40.8 | 13.7 | 1999 | 40.8 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Grekland Grekland | 10.2 | 6.2 | 34.3 | 10.4 | 2000 uppsk. | 33 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Guatemala Guatemala | 48.2 | 20.3 | 55.1 | 48.2 | 2002 | 55.1 | 2007 | - |
Mall:Landsdata Guinea Guinea | 10.5 | 6.6 | 38.6 | 21.6 | 2006 | 38.1 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Guinea-Bissau Guinea-Bissau | 19 | 10.3 | 47 | 84.8 | 1991 | värde saknas | värde saknas | - |
Mall:Landsdata Guyana Guyana | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 26.0 | 1999 | 43.2 | 1999 | - |
Mall:Landsdata Haiti Haiti | 71.7 | 26.6 | 59.2 | 68.1 | 2001 | 59.2 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Honduras Honduras | 34.2 | 17.2 | 53.8 | 35.2 | 2003 | 53.8 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Hong Kong Hong Kong | 17.8 | 9.7 | 43.4 | värde saknas | värde saknas | 52.3 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Ungern Ungern | 5.5 | 3.8 | 26.9 | 5.6 | 2002 | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Island Island | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 25 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Indien Indien | 8.6 | 5.6 | 36.8 | 8.6 | 2004 | 36.8 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Indonesien Indonesien | 7.8 | 5.2 | 34.3 | 7.9 | 2002 | 36.3 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Irak Irak | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 42 |
Mall:Landsdata Iran Iran | 17.2 | 9.7 | 43 | 16.9 | 1998 | 43 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Irland Irland | 9.4 | 5.6 | 34.3 | 9.4 | 2000 | 32 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Israel Israel | 13.4 | 7.9 | 39.2 | 11.8 | 2005 | 38.6 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Italien Italien | 11.6 | 6.5 | 36 | 11.7 | 2000 | 33 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Jamaica Jamaica | 17.3 | 9.8 | 45.5 | 17.0 | 2004 | 45.5 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Japan Japan | 4.5 | 3.4 | 24.9 | 4.5 | 1993 | 38.1 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Jordanien Jordanien | 11.3 | 6.9 | 38.8 | 11.3 | 2003 | 38.8 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Kazakstan Kazakstan | 8.5 | 5.6 | 33.9 | 8.0 | 2004 uppsk. | 33.9 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Kenya Kenya | 13.6 | 8.2 | 42.5 | 18.6 | 2000 | 44.5 | 1997 | - |
Mall:Landsdata Nordkorea Nordkorea | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 31 |
Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 7.8 | 4.7 | 31.6 | 8.6 | 2005 uppsk. | 35.1 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Kuwait Kuwait | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 30 |
Mall:Landsdata Kirgizistan Kirgizistan | 6.4 | 4.4 | 30.3 | 6.4 | 2003 | 30.3 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Laos Laos | 8.3 | 5.4 | 34.6 | 8.4 | 2002 | 34.6 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Lettland Lettland | 11.6 | 6.8 | 37.7 | 11.6 | 2003 | 37.7 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Libanon Libanon | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 45 |
Mall:Landsdata Lesotho Lesotho | 105 | 44.2 | 63.2 | 48.2 | 2002 uppsk. | 63.2 | 1995 | - |
Mall:Landsdata Libyen Libyen | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 36 |
Mall:Landsdata Litauen Litauen | 10.4 | 6.3 | 36 | 10.3 | 2003 | 36 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Luxemburg Luxemburg | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 6.8 | 2000 | 26 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Makedonien Makedonien | 12.5 | 7.5 | 39 | 12.3 | 2003 | 39 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Madagaskar Madagaskar | 19.2 | 11 | 47.5 | 19.3 | 2001 | 47.5 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Malawi Malawi | 10.9 | 6.7 | 39 | 11.0 | 2004 | 39 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Malaysia Malaysia | 22.1 | 12.4 | 49.2 | 28.0 | 2003 uppsk. | 46.1 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Mali Mali | 12.5 | 7.6 | 40.1 | 12.6 | 2001 | 40.1 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Malta Malta | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Mauretanien Mauretanien | 12 | 7.4 | 39 | 11.8 | 2000 | 39 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Mauritius Mauritius | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 37 | 1987 uppsk. | - |
Mall:Landsdata Mexiko Mexico | 24.6 | 12.8 | 46.1 | 24.6 | 2004 | 46.1 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Moldavien Moldavien | 8.2 | 5.3 | 33.2 | 8.3 | 2003 | 33.2 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Mongoliet Mongoliet | 8.2 | 5.4 | 32.8 | 8.2 | 2002 | 32.8 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Montenegro Montenegro | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 30 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Marocko Marocko | 11.7 | 7.2 | 39.5 | 11.9 | 1999 | 40 | 2005 uppsk. | - |
Mall:Landsdata Moçambique Moçambique | 18.8 | 9.9 | 47.3 | 18.8 | 2002 | 47.3 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Myanmar Myanmar | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 11.6 | 1998 | värde saknas | värde saknas | 40 |
Mall:Landsdata Namibia Namibia | 128.8 | 56.1 | 74.3 | 129.0 | 2003 | 70.7 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Nepal Nepal | 15.8 | 9.1 | 47.2 | 15.6 | 2004 | 47.2 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 9.2 | 5.1 | 30.9 | 9.2 | 1999 | 30.9 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Nya Zeeland Nya Zeeland | 12.5 | 6.8 | 36.2 | värde saknas | värde saknas | 36.2 | 1997 | - |
Mall:Landsdata Nicaragua Nicaragua | 15.5 | 8.8 | 43.1 | 15.4 | 2001 | 43.1 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Niger Niger | 46 | 20.7 | 50.5 | 44.3 | 1995 | 50.5 | 1995 | - |
Mall:Landsdata Nigeria Nigeria | 17.8 | 9.7 | 43.7 | 17.5 | 2003 | 43.7 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Norge Norge | 6.1 | 3.9 | 25.8 | 6.0 | 2000 | 28 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Oman Oman | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 32 |
Mall:Landsdata Pakistan Pakistan | 6.5 | 4.3 | 30.6 | 6.6 | 2002 | 30.6 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Panama Panama | 57.5 | 23.9 | 56.1 | 61.4 | 2003 | 56.1 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea | 23.8 | 12.6 | 50.9 | 23.8 | 1996 | 50.9 | 1996 | - |
Mall:Landsdata Paraguay Paraguay | 65.4 | 25.7 | 58.4 | 65.9 | 2003 | 58.4 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Peru Peru | 30.4 | 15.2 | 52 | 31.5 | 2003 | 52 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Filippinerna Filippinerna | 15.5 | 9.3 | 44.5 | 15.5 | 2003 | 44.5 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Polen Polen | 8.8 | 5.6 | 34.5 | 8.7 | 2002 | 36 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Portugal Portugal | 15 | 8 | 38.5 | 9.2 | 1995 uppsk. | 38 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Qatar Qatar | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 39 |
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien | 7.5 | 4.9 | 31 | 7.4 | 2003 | 31 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 12.7 | 7.6 | 39.9 | 12.8 | 2002 | 41 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Rwanda Rwanda | 18.6 | 9.9 | 46.8 | 18.2 | 2000 | 46.8 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Saudiarabien Saudiarabien | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 32 |
Mall:Landsdata Senegal Senegal | 12.3 | 7.4 | 41.3 | 12.4 | 2001 | 41.3 | 2001 | - |
Mall:Landsdata Serbien Serbien | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 30 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Sierra Leone Sierra Leone | 87.2 | 57.6 | 62.9 | 87.2 | 1989 | 62.9 | 1989 | - |
Mall:Landsdata Singapore Singapore | 17.7 | 9.7 | 42.5 | 17.3 | 1998 | 42.5 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Slovakien Slovakien | 6.7 | 4 | 25.8 | 6.7 | 1996 | 26 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Slovenien Slovenien | 5.9 | 3.9 | 28.4 | 5.9 | 1998 | 24 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Somalia Somalia | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 30 |
Mall:Landsdata Sydafrika Sydafrika | 33.1 | 17.9 | 57.8 | 31.9 | 2000 | 57.8 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Spanien Spanien | 10.3 | 6 | 34.7 | 10.2 | 2000 | 32 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Sri Lanka Sri Lanka | 11.1 | 6.9 | 40.2 | 36.1 | FY 2003/04 | 50 | FY 2003/04 | - |
Mall:Landsdata Sudan Sudan | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 51 |
Mall:Landsdata Swaziland Swaziland | 25.1 | 13 | 50.4 | 25.4 | 2001 | 50.4 | 2001 | - |
Sverige | 6.2 | 4 | 25 | 6.2 | 2000 | 23 | 2005 | - |
Mall:Landsdata Schweiz Schweiz | 9 | 5.5 | 33.7 | 8.9 | 2000 | 33.7 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Syrien Syrien | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 42 |
Mall:Landsdata Taiwan (Taiwan) | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 6.1 | 2002 uppsk. | 33 | 2000[7] | - |
Mall:Landsdata Tadzjikistan Tadzjikistan | 7.8 | 5.2 | 32.6 | 7.8 | 2003 | 32.6 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Tanzania Tanzania | 9.2 | 5.8 | 34.6 | 9.3 | 2000 | 34.6 | 2000 | - |
Mall:Landsdata Thailand Thailand | 12.6 | 7.7 | 42 | 12.4 | 2002 | 42 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago | 12.9 | 7.6 | 38.9 | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | - |
Mall:Landsdata Tunisien Tunisien | 13.4 | 7.9 | 39.8 | 13.7 | 2000 | 40 | 2005 uppsk. | - |
Mall:Landsdata Turkiet Turkiet | 16.8 | 9.3 | 43.6 | 17.1 | 2003 | 43.6 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Turkmenistan Turkmenistan | 12.3 | 7.7 | 40.8 | 12.2 | 1998 | 40.8 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Uganda Uganda | 16.6 | 9.2 | 45.7 | 16.4 | 2002 | 45.7 | 2002 | - |
Mall:Landsdata Ukraina Ukraina | 5.9 | 4.1 | 28.1 | 7.6 | 2006 | 31 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 31 |
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien | 13.8 | 7.2 | 36 | 13.6 | 1999 | 34 | 2005 | - |
Mall:Landsdata USA USA | 15.9 | 8.4 | 40.8 | 15.0 | 2007 uppsk. | 45 | 2007 | - |
Mall:Landsdata Uruguay Uruguay | 17.9 | 10.2 | 44.9 | 17.9 | 2003 | 45.2 | 2006 | - |
Mall:Landsdata Uzbekistan Uzbekistan | 10.6 | 6.2 | 36.8 | 10.6 | 2003 | 36.8 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Venezuela Venezuela | 48.3 | 16 | 48.2 | 50.3 | 2003 | 48.2 | 2003 | - |
Mall:Landsdata Vietnam Vietnam | 6.9 | 4.9 | 34.4 | 10.0 | 2004 | 37 | 2004 | - |
Världen | värde saknas | värde saknas | värde saknas | 12.0 | 2002 uppsk. | värde saknas | värde saknas | - |
Mall:Landsdata Jemen Yemen | 8.6 | 5.6 | 33.4 | 8.6 | 2003 | 33.4 | 1998 | - |
Mall:Landsdata Zambia Zambia | 32.3 | 15.3 | 50.8 | 32.3 | 2004 | 50.8 | 2004 | - |
Mall:Landsdata Zimbabwe Zimbabwe | 22 | 12 | 50.1 | 20.2 | 1995 | 56.8 | 2003 | - |
R/F 10%: förhållandet rikaste 10 % mot fattigaste 10 %; R/F 20%: förhållandet rikaste 20 % mot fattigaste 20 %; Gini: Gini index; FN: data från FNs utvecklingsprogram UNDP; CIA: data från Central Intelligence Agencys The World Factbook.
Referenser
- ↑ Värdet 0 är fullständig jämlikhet, och värdet 100 är maximal ojämlikhet. Inequality in income or expenditure / Gini index, Human Development Report 2007/08.
- ↑ Data visar inkomst eller konsumtionsandel hos den rikaste gruppen i jämförelse med den fattigaste. Household income or consumption by percentage share (%), The World Factbook, CIA. Not: För att beräkna värdet i tabellen delades värdet för högsta 10 % med lägsta 10%.
- ↑ Distribution of family income - Gini index, The World Factbook, CIA.
- ↑ Beräkningen tar med FNs Gini-värden när dessa finns så länder med en FN Gini-beräkning har medvetet lämnats blanka [1], Global Peace Index, beräknat år 2008.
- ↑ Data för urbana hushåll.
- ↑ Data endast för urbana hushåll.
- ↑ http://www.faqs.org/docs/factbook/fields/2172.html
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia