Lista över kaktusarnas släkten
Från Rilpedia
Detta är en lista över släkten i familjen kaktusar alfabetiskt ordnad efter de vetenskapliga namnen. Det finns egentligen inga svenska namn på kaktussläkten.
Innehåll: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö |
---|
A
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Acanthocalycium | Backeb. | [1] | Cactoideae | 3 | |
Acanthocereus | (Engelm. ex Berger) Britton & Rose | ITIS | Cactoideae | 6 | ![]() |
Acharagma | (N.P.Taylor) Glass | IPNI | Cactoideae | 2 | |
Ancistrocactus → Sclerocactus | - | ||||
Anhalonium → Lophophora | - | ||||
Aporocactus → Disocactus | - | ||||
Ariocarpus | Scheidw. | SKUD | Cactoideae | 6 | ![]() |
Armatocereus | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 13 | |
Arrojadoa | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 5 | ![]() |
Arthrocereus | A.Berger | SKUD | Cactoideae | 4 | |
Astrophytum | Lem. | SKUD | Cactoideae | 4 | ![]() |
Austrocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 5 | |
Austrocephalocereus → Micranthocereus | - | ||||
Austrocylindropuntia | Backeb. | SKUD | Opuntioideae | 11 | ![]() |
Aylostera → Rebutia | - | ||||
Aztekium | Boed. | SKUD | Cactoideae | 2 | ![]() |
Azureocereus → Browningia | - | ||||
Antal arter | 61 |
B
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Bergerocactus | Britton&Rose | ITIS | Cactoideae | 1 | |
Binghamia → Espostoa | - | ||||
Blossfeldia | Werderm. | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Bolivicereus → Cleistocactus | - | ||||
Borzicactus → Cleistocactus | - | ||||
Brachycereus | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Brasilicactus → Parodia | - | ||||
Brasilicereus | Backeb. | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Brasiliopuntia | (K.Schum.) A.Berger | SKUD | Opuntioideae | 1 | ![]() |
Browningia | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 11 | ![]() |
Antal arter | 16 |
C
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Calymmanthium | F.Ritter | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Carnegia | Britt.&Rose | ITIS | |||
Carnegiea | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Cephalocereus | Pfeiff. | SKUD | Cactoideae | 5 | ![]() |
Cereus | Mill. | SKUD | Cactoideae | 34 | ![]() |
Chamaecereus → Echinopsis | - | ||||
Chiapasia → Disocactus | |||||
Cintia → Rebutia | - | ||||
Cipocereus | F.Ritter | IPNI | Cactoideae | 5 | |
Cleistocactus | Lem. | SKUD | Cactoideae | 49 | ![]() |
Cochemiea → Mammillaria | - | ||||
Coleocephalocereus | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 6 | |
Consolea | Lem. | SKUD | Opuntioideae | 9 | |
Copiapoa | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 26 | ![]() |
Corryocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 12 | |
Corynopuntia | F.M.Knuth | IPNI | Opuntioideae | ? | |
Coryphantha | (Engelm.) Lem. | SKUD | Cactoideae | 55 | ![]() |
Cryptocererus → Selenicereus | - | ||||
Cumarinia → Coryphantha | - | ||||
Cumulopuntia | F.Ritter | SKUD | Opuntioideae | 20 | |
Cylindropuntia | (Engelm.) F.M.Knuth | SKUD | Opuntioideae | 42 | ![]() |
Antal arter | 266 |
D
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Deamia → Strophocactus | - | ||||
Dendrocereus | Britton&Rose | Cactoideae | 2 | ![]() |
|
Denmoza | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Discocactus | Pfeiff. | SKUD | Cactoideae | 7 | |
Disocactus | Lindl. | SKUD | Cactoideae | 16 | ![]() |
Dolichothele → Mammillaria | - | ||||
Antal arter | 26 |
E
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Eccremocactus → Weberocereus | |||||
Echinocactus | Link&Otto | SKUD | Cactoideae | 6 | ![]() |
Echinocereus | Engelm. | SKUD | Cactoideae | 61 | ![]() |
Echinofossulocactus → Stenocactus | - | ||||
Echinomastus → Sclerocactus | - | ||||
Echinopsis | Zucc. | SKUD | Cactoideae | 129 | ![]() |
Epiphyllopsis → Hatiora | - | ||||
Epiphyllum | Haw. | SKUD | Cactoideae | 19 | ![]() |
Epithelantha | A.Weber ex Britt.&Rose | ITIS | Cactoideae | 2 | ![]() |
Erdisia → Corryocactus | - | ||||
Eriocactus → Parodia | - | ||||
Eriocereus → Harrisia | - | ||||
Eriosyce | Phil. | SKUD | Cactoideae | 35 | ![]() |
Erythrorhipsalis → Rhipsalis | - | ||||
Escobaria | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 23 | ![]() |
Escontria | Rose | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Espostoa | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 16 | |
Espostoopsis | Buxb. | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Eulychnia | Phil. | SKUD | Cactoideae | 5 | ![]() |
Antal arter | 298 |
F
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Facheiroa | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 3 | |
Ferocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 30 | ![]() |
Frailea | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 17 | ![]() |
G
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Geohintonia | Glass&W.A.Fitz Maur. | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Glandulicactus → Sclerocactus | - | ||||
Grusonia | Hort.Nicolai ex K.Schum. | IPNI | Opuntioideae | 17 | |
Gymnocactus → Turbinicarpus | - | ||||
Gymnocalycium | Pfeiff. | SKUD | Cactoideae | 71 | ![]() |
H
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Haageocereus | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 20 | |
Hamatocactus → Echinocactus | - | ||||
Harrisia | Britton | SKUD | Cactoideae | 20 | |
Hatiora | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 6 | ![]() |
x Heliaporus → Disocactus | - | ||||
Heliocereus → Disocactus | - | ||||
Hildewintera → Cleistocactus | - | ||||
Hyalocereus | overifierad | ITIS | - | ||
Hylocereus | (A.Berger) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 19 | ![]() |
I
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Islaya → Eriosyce | - | ||||
Isolatocereus → Stenocereus | - |
J
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Jasminocereus | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 1 | ![]() |
L
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Lasiocereus → Haageocereus | - | ![]() |
|||
Lemaireocereus → Stenocereus | - | ||||
Leocereus | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Lepismium | Pfeiff. | SKUD | Cactoideae | 15 | |
Leptocereus | (A.Berger) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 15 | |
Leptocladodia → Mammillaria | - | ||||
Leuchtenbergia | Hook. | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Lobivia → Echinopsis | - | ||||
Lophocereus → Pachycereus | - | ||||
Lophophora | Coult. | SKUD | Cactoideae | 2 | ![]() |
Loxanthocereus → Cleistocactus | - |
M
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Maihuenia | Phil. | IPNI | Maihuenioideae | 2 | |
Maihueniopsis | Speg. | SKUD | Opuntioideae | 18 | ![]() |
Mamillopsis → Mammillaria | - | ||||
Mammillaria | Haw. | SKUD | Cactoideae | 171 | ![]() |
Mammilloydia | Buxb. | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Marginatocereus → Pachycereus | - | ||||
Marniera → Selenicereus | |||||
Matucana | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 17 | ![]() |
Mediocactus → Hylocereus | - | ||||
Mediolobivia → Rebutia | - | ||||
Melocactus | Link&Otto | SKUD | Cactoideae | 33 | ![]() |
Micranthocereus | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 9 | |
Micropuntia | Daston | IPNI | Opuntioideae | ? | |
Mila | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Miqueliopuntia | Fric ex F.Ritter | IPNI | Opuntioideae | 1 | |
Monvillea → Acanthocereus | - | ||||
Morawetzia → Oreocereus | - | ||||
Myrtillocactus | Console | SKUD | Cactoideae | 4 | ![]() |
N
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Neobuxbaumia | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 9 | |
Neocardenasia → Neoraimondia | - | ||||
Neochilenia → Eriosyce | - | ||||
Neolloydia | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Neoporteria → Eriosyce | - | ||||
Neoraimondia | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Neowerdermannia | Fric | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Nopalea → Opuntia | - | ||||
Nopalxochia → Disocactus | - | ||||
Notocactus → Parodia | - | ||||
Nyctocereus → Peniocereus | - |
O
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Obregonia | Fric | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Opuntia | Mill. | SKUD | Opuntioideae | 181 | |
Oreocereus | (A.Berger) Riccob. | SKUD | Cactoideae | 9 | ![]() |
Oroya | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Ortegocactus | Alexander | IPNI | Cactoideae | 1 |
P
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Pachycereus | (A.Berger) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 12 | ![]() |
Parodia | Speg. | SKUD | Cactoideae | 66 | ![]() |
Pediocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 8 | ![]() |
Pelecyphora | Ehrenb. | SKUD | Cactoideae | 2 | ![]() |
Peniocereus | (A.Berger) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 18 | |
Pereskia | Mill. | SKUD | Pereskioideae | 17 | ![]() |
Pereskiopsis | Britton&Rose | IPNI | Opuntioideae | 8 | |
Pfeiffera → Lepismium | - | ||||
Phyllocactus → Epiphyllum | - | ||||
Pierrebraunia → Arrojadoa | - | ||||
Pilocereus → Cephalocereus | - | ||||
Pilosocereus | Byles&G.D.Rowley | SKUD | Cactoideae | 36 | ![]() |
Polaskia | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Praecereus | Buxb. | SKUD | Cactoideae | 2 | |
Pseudoacanthocereus | F.Ritter | IPNI | Cactoideae | 2 | |
Pseudoespostoa → Espostoa | - | ||||
Pseudomammillaria → Mammillaria | - | ||||
Pseudopilocereus → Pilosocereus | - | ||||
Pseudorhipsalis | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 6 | |
Pterocactus | K.Schum. | IPNI | Opuntioideae | 9 | ![]() |
Pygmaeocereus | H.Johnson & Backeb. | SKUD | Cactoideae | 3 | ![]() |
Q
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Quiabentia | Britton&Rose | IPNI | Opuntioideae | 2 |
R
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Rauhocereus | Backeb. | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Rebutia | K.Schum. | SKUD | Cactoideae | 41 | |
Rhipsalidopsis → Hatiora | - | ||||
Rhipsalis | Gaertn. | SKUD | Cactoideae | 35 | ![]() |
Rhipsaphyllopsis → Hatiora | - | ||||
Ritterocereus → Stenocereus | - | ||||
Roseocereus → Harrisia | - |
S
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Samaipaticereus | Cárdenas | IPNI | Cactoideae | 1 | |
Schlumbergera | Lem. | SKUD | Cactoideae | 6 | ![]() |
Sclerocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 14 | |
Selenicereus | (A.Berger) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 28 | ![]() |
Seticereus → Cleistocactus | - | ||||
Setiechinopsis → Echinopsis | - | ||||
Stenocactus | (K.Schum.) A.W.Hill | SKUD | Cactoideae | 10 | |
Stenocereus | (A.Berger) Riccob. | SKUD | Cactoideae | 23 | ![]() |
Stephanocereus | A.Berger | IPNI | Cactoideae | 2 | |
Stetsonia | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 1 | |
Strombocactus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 1 | ![]() |
Strophocactus | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 3 | |
Sulcorebutia → Rebutia | - |
T
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Tacinga | Britton&Rose | IPNI | Opuntioideae | 7 | |
Tephrocactus | Lem. | SKUD | Opuntioideae | 6 | ![]() |
Thelocactus | (K.Shum.) Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 12 | ![]() |
Thrixanthocereus → Espostoa | - | ||||
Toumeya → Sclerocactus | - | ||||
Trichocereus → Echinopsis | - | ||||
Tunilla | D.R.Hunt&Iliff | SKUD | Opuntioideae | 9 | ![]() |
Turbinicarpus | Buxb.&Backeb. | SKUD | Cactoideae | 24 |
U
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Uebelmannia | Buining | SKUD | Cactoideae | 3 |
W
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Weberbauerocereus | Britton&Rose | SKUD | Cactoideae | 8 | |
Weberocereus | Britton&Rose | IPNI | Cactoideae | 8 | |
Weingartia → Rebutia | |||||
Werckleocereus → Weberocereus | |||||
Wigginsia → Parodia | |||||
Wilcoxia → Echinocereus | |||||
Wilmattea → Hylocereus |
Y
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Yavia | R.Kiesling&Piltz | IPNI | Cactoideae | ? | |
Yungasocereus | F.Ritter | IPNI | Cactoideae | 1 |
Z
Vetenskapligt namn | Auktor | Källa | Underfamilj | Arter | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Zygocactus → Schlumbergera | - |
Summering
Se även
Auktorkällor
- IPNI - International Plant Names Index
- ITIS - Integrated Taxonomic Information System
- SKUD - Svensk kulturväxtdatabas