Lista över forskningsstationer i Antarktis
Från Rilpedia
Forskningsstationer i Antarktis sorterade efter land.
Argentina
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Belgarno II | 1979 | 77°51'S 34°33'V | ja |
Brown | 1951 | 64°52'S 62°54'V | nej |
Camara | 1953 | 62°36'S 59°54'V | nej |
Decepción | 1948 | 62°59'S 60°43'V | nej |
Esperanza | 1952 | 63°24'S 56°59'V | ja |
Jubany | 1953 | 62°14'S 58°40'V | ja |
Marambio | 1969 | 64°14'S 56°38'V | ja |
Matienzo | 1961 | 54°58'S 60°08'V | nej |
Melchior | 1947 | 64°20'S 62°59'V | nej |
Orcadas | 1904 | 60°44'S 44°44'V | ja |
Petrel | 1953 | 63°68'S 56°12'V | ja |
Primavera | 1977 | 64°09'S 60°58'V | nej |
San Martin | 1951 | 68°08'S 67°06'V | ja |
Sobral | 19.. | på Filchner Ice Shelf | nej |
Australien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Casey | 1959 | 66°17'S 110°32'Ö | ja |
Davis | 1957 | 68°35'S 77°58'Ö | ja |
Law Dome | 19.. | 67°00'S 112°00'Ö | nej |
Law Base | 19.. | ? | nej |
Brasilien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Ferraz | 1984 | King Georg Island | ja |
Bulgarien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
St. Kliment Ohridski | 1988 | 62°38'S 60°22'V Livingston Ö | nej |
Chile
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Carvajal | 19.. | ? | nej |
Escudero | 19.. | ? | ja |
Frei | 19.. | King Georg Island | ja |
GGV | 19.. | ? | nej |
O'Higgins | 1948 | 63°19'S 57°54'V | ja |
Prat | 19.. | Greenwich Ö | ja |
Risopatron | 19.. | ? | nej |
Yelcho | 19.. | ? | nej |
Ecuador
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Pedro Vicente Maldonado | 19.. | Greenwich Ö | nej |
Finland
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Aboa | 1988 | 73°03´S, 13°25´V Drottning Mauds land | nej |
Frankrike
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Alfred Faure | 1964 | 46°25'S 51°51'Ö | ja |
Concordia (Dome C) | 1993? | 75°06'S 123°21'Ö | ja? |
Dumont d'Urville | 1956 | 66°40'S 140°01'Ö | ja? |
Martin de Viviès | 1950 | 37°41'S 77°31'Ö | ja |
Port aux Français | 1951 | 49°21'S 70°13'Ö | ja |
Indien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Maitri | 19.. | 70°46'S, 11°44'Ö | ja |
Italien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Dome C | 19.. | 75°06'S 123°21'Ö | nej |
Mario Zucchelli | 1985 | 74°41'"S 164°07'Ö | nej |
Japan
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Asuka | 19.. | ? | nej |
Dome Fuji | 19.. | 77°19'S 39°42'Ö | nej |
Mizuho | 19.. | ? | nej |
Syowa | 1957 | 69°00'S 39°35'Ö | ja |
Kina
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Great Wall | 19.. | King Georg Island | ja |
Zhongshan | 19.. | 69°22'S 76°23'Ö | ja |
Norge
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Tor | 19.. | 71°53'S 5°09'Ö | nej |
Troll | 19.. | 72°00'S 2°32'Ö | ja |
Nya Zeeland
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Scott | 1957 | 77°51'S 166°46'Ö | ja |
Peru
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Machu Picchu | 19.. | King George Ö | nej |
Polen
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Arctowski | 19.. | King Georg Island | ja |
Ryssland
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Bellingshausen | 1968 | 62°11'47"S 58°57'39"Ö | ja |
Druzhnaya | 19.. | ? | nej |
Mirny | 19.. | 66°33'S 93°01'Ö | ja |
Novolazarevskaya | 19.. | ? | ja |
Progress | 19.. | ? | ja |
Soyuz | 19.. | ? | nej |
Vostok | 1957 | 78°28'S 106°52'Ö | ja |
Spanien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Gabriel de Castilla | 19.. | Deception Ö | nej |
Juan Carlos I | 19.. | Livingston Ö | nej |
Storbritannien
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Bird | 19.. | Sydgeorgien | ja |
Halley | 1956 | 75°35'S 26°34'Ö | ja |
King-Edward-Point | 19.. | Sydgeorgien | ja |
Rothera | 1975 | 67°34'S 68°08'Ö | ja |
Signy | 19.. | Orkney Öar | nej |
Sverige
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Svea | 1988 | 74°35´S, 11°13´V | nej |
Wasa | 1989 | 73°03´S, 13°25´V (bredvid finska ABOA) | nej |
Sydafrika
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
E-Base | 19.. | ? | nej |
Gough | 1956 | 40°21'S 9°52'V | ja |
Marion | 1947 | 46°52'S 37°51'Ö | ja |
SANAE IV | 1959 | 71°40'S 2°51'V | ja |
Sydkorea
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
King Sejong | 19.. | King Georg Island | ja |
Tyskland
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Dallmann | 19.. | King Georg Island | nej |
Kohnen | 2001 | 75°00'S 00°04'Ö | nej |
Neumayer | 1981 | 70°39'S 8°15'V | ja |
Ukraina
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Vernadski | 19.. | Galindez Ö | ja |
Uruguay
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
Artigas | 19.. | King Georg Island | ja |
USA
Stationsnamn | Anlagd | Läge | Året runt ja/nej |
---|---|---|---|
McMurdo Station | 1956 | 77°51'S 166°40'Ö | ja |
Mawson | 1954 | 67°36'S 62°52'Ö | ja |
Palmer | 19.. | ? | ja |
South Pole (Amundsen-Scott) | 1957 | 89°59'51"S 139°16'22"Ö | ja |