Japans prefekturer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karta över Japans prefekturer

Japan är indelat i 47 lokala administrativa delar: storstadsdistriktet (都, to) Tokyo, kretsen (道, ; ordagrant väg, riktning; krets från engelskans circuit) Hokkaido, de två stadslänen (府, fu) Osaka och Kyoto samt 43 landsbygdslän (県, ken). På japanska kallas prefekturerna med ett samlingsnamn todōfuken (都道府県).

Det nuvarande systemet skapades av Meiji-regeringen 1871 som det tidigare han-systemets ersättare. Från början fanns över 300 prefekturer, men dessa reducerades till 47 år 1888. Lagen om lokal autonomi från 1947 gav större politisk makt till prefekturerna och öppnade för lokalt valda guvernörer.

Med den nuvarande lagen om autonomi är varje prefektur uppdelat i städer (市, shi), köpingar (町, machi), byar (村, mura) samt i vissa städer innerstadskommuner (区, ku). Dessa kallas gemensamt shichōson (市町村) eller shikuchōson (市区町村). I tabellen nedan står de under rubriken samhällen.

Vid sidan av de vanliga shichōson-kommunerna finns också distrikt (郡, gun) och subprefekturer (支庁, shichō) som i sin tur delas i mindre kommuner enligt ovan. Exempel på subprefekturer är de avlägsna öar som administrativt hör till Tokyo.


Lista över Japans prefekturer

nr¹ Prefektur Japanskt namn Residensstad Region Ö Befolkning² Landareal (km²) Folktäthet (per km²) Distrikt Samhällen ISO 3166-2
23 Aichi 愛知県 Nagoya Chubu Honshu 7 043 235 5 153,81 1 366 15 88 JP-23
5 Akita 秋田県 Akita Tohoku Honshu 1 189 215 11 612,11 102 9 69 JP-05
2 Aomori 青森県 Aomori Tohoku Honshu 1 475 635 9 606,26 154 8 67 JP-02
12 Chiba 千葉県 Chiba Kanto Honshu 5 926 349 5 156,15 1 149 9 80 JP-12
38 Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1 493 126 5 676,44 263 11 70 JP-38
18 Fukui 福井県 Fukui Chubu Honshu 828 960 4 188,76 198 10 35 JP-18
40 Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyushu Kyushu 5 015 666 4 971,01 1 009 17 97 JP-40
7 Fukushima 福島県 Fukushima Tohoku Honshu 2 126 998 13 782,54 154 15 90 JP-07
21 Gifu 岐阜県 Gifu Chubu Honshu 2 107 687 10 598,18 199 17 99 JP-21
10 Gunma 群馬県 Maebashi Kanto Honshu 2 024 820 6 363,16 318 12 70 JP-10
34 Hiroshima 広島県 Hiroshima Chugoku Honshu 2 878 949 8 476,95 340 15 86 JP-34
1 Hokkaido 北海道 Sapporo Hokkaido Hokkaido 5 682 950 83 452,47 68 66 212 JP-01
28 Hyogo 兵庫県 Kobe Kinki Honshu 5 550 742 8 392,42 661 19 88 JP-28
8 Ibaraki 茨城県 Mito Kanto Honshu 2 985 424 6 095,62 490 14 84 JP-08
17 Ishikawa 石川県 Kanazawa Chubu Honshu 1 180 935 4 185,32 282 8 41 JP-17
3 Iwate 岩手県 Morioka Tohoku Honshu 1 416 198 15 278,51 93 12 59 JP-03
37 Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 1 022 843 1 861,70 549 7 43 JP-37
46 Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyushu Kyushu 1 786 214 9 132,42 196 12 96 JP-46
14 Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kanto Honshu 8 489 932 2 415,42 3 515 7 37 JP-14
39 Kochi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 813 980 7 104,70 115 7 53 JP-39
43 Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyushu Kyushu 1 859 451 6 908,45 269 11 94 JP-43
26 Kyoto 京都府 Kyoto Kinki Honshu 2 644 331 4 612,93 573 12 44 JP-26
24 Mie 三重県 Tsu Kinki Honshu 1 857 365 5760,72 322 14 69 JP-24
4 Miyagi 宮城県 Sendai Tohoku Honshu 2 365 204 6 861,51 325 15 71 JP-04
45 Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyushu Kyushu 1 170 023 6 684,67 175 8 44 JP-45
20 Nagano 長野県 Nagano Chubu Honshu 2 214 409 12 598,48 163 16 120 JP-20
42 Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyushu Kyushu 1 516 536 4 092,80 371 9 79 JP-42
29 Nara 奈良県 Nara Kinki Honshu 1 442 862 3 691,09 391 8 47 JP-29
15 Niigata 新潟県 Niigata Chubu Honshu 2 475 724 12 582,37 197 16 111 JP-15
44 Oita 大分県 Oita Kyushu Kyushu 1 221 128 5 804,24 210 12 58 JP-44
33 Okayama 岡山県 Okayama Chugoku Honshu 1 950 656 7 008,63 278 18 78 JP-33
47 Okinawa 沖縄県 Naha Kyushu Okinawa 1 318 281 2 271,30 580 5 53 JP-47
27 Osaka 大阪府 Osaka Kinki Honshu 8 804 806 1 893,18 4 652 5 44 JP-27
41 Saga 佐賀県 Saga Kyushu Kyushu 876 664 2 439,23 359 8 49 JP-41
11 Saitama 埼玉県 Saitama Kanto Honshu 6 938 004 3 767,09 1 827 9 90 JP-11
25 Shiga 滋賀県 Otsu Kinki Honshu 1 342 811 4 017,36 334 11 50 JP-25
32 Shimane 島根県 Matsue Chugoku Honshu 761 499 6 707,32 114 12 59 JP-32
22 Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chubu Honshu 3 767 427 7 328,61 484 12 74 JP-22
9 Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kanto Honshu 2 004 787 6 408,28 313 7 49 JP-09
36 Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 823 997 4 145,26 199 10 50 JP-36
13 Tokyo 東京都 Shinjuku,Tokyo Kanto Honshu 12 059 237 2 187,08 5 514 1 39 JP-13
31 Tottori 鳥取県 Tottori Chugoku Honshu 613 229 3 507,19 175 6 39 JP-31
16 Toyama 富山県 Toyama Chubu Honshu 1 120 843 4 247,22 264 7 35 JP-16
30 Wakayama 和歌山県 Wakayama Kinki Honshu 1 069 839 4 725,55 226 7 50 JP-30
6 Yamagata 山形県 Yamagata Tohoku Honshu 1 244 040 9 323,34 133 9 44 JP-06
35 Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chugoku Honshu 1 528 107 6 110,76 250 11 56 JP-35
19 Yamanashi 山梨県 Kofu Chubu Honshu 888 170 4 465,37 199 8 64 JP-19

Fotnoter:
  ¹ på kartan
  ² år 2000

Se även

Personliga verktyg