Herrsingel vid AIG Japan Open Tennis Championships 2008
Från Rilpedia
AIG Japan Open Tennis Championships 2008 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | |||||||||
Finalist : | Mall:Landsdata Argentina Juan Martin del Potro | |||||||||
Finalresultat : | 6–1, 6–4 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | ||||||||
Dubbel | herrar | damer |
David Ferrer var regerande mästare, men förlorade i kvartsfinal mot Juan Martin del Potro.
Tomas Berdych finalbesegrade Juan Martin del Potro, 6–1, 6–4.
Innehåll |
Seedning
Alla seedade spelare gick direkt in i andra omgången.
|
|
Lottning
Teckenförklaring
|
|
|
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien David Ferrer | 1 | 5 | ||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina Juan Martin del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina Juan Martin del Potro | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Frankrike Richard Gasquet | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Frankrike Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Mall:Landsdata Tyskland Rainer Schüttler | 3 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina Juan Martin del Potro | 1 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Chile Fernando Gonzalez | 0 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Tjeckien Tomas Berdych | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata USA Andy Roddick | 7 | 5 | 63 | |||||||||||||||
Mall:Landsdata Serbien Viktor Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata USA Andy Roddick | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion ett
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA J Levine | 4 | 6 | 6 | Mall:Landsdata USA J Levine | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Thailand D Udomchoke | 6 | 1 | 0 | 1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata Japan Y Sugita | 3 | 66 | WC | Mall:Landsdata Japan T Suzuki | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata Japan T Suzuki | 6 | 7 | WC | Mall:Landsdata Japan T Suzuki | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Mall:Landsdata Italien S Bolelli | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
1 | Mall:Landsdata Spanien D Ferrer | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina JM del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
11 | Mall:Landsdata Finland J Nieminen | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Filippinerna C Mamiit | 3 | 7 | 6 | Q | Mall:Landsdata Filippinerna C Mamiit | 67 | 4 | |||||||||||||||||
LL | Mall:Landsdata USA B Evans | 6 | 5 | 4 | 11 | Mall:Landsdata Finland J Nieminen | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata Israel D Sela | 7 | 6 | 5 | Mall:Landsdata Argentina JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland B Phau | 5 | 1 | Mall:Landsdata Israel D Sela | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | Mall:Landsdata Argentina JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sektion två
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Frankrike R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Österrike M Slanar | 4 | 6 | 6 | Q | Mall:Landsdata Österrike M Slanar | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA D Young | 6 | 3 | 2 | 4 | Mall:Landsdata Frankrike R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Japan K Nishikori | 7 | 65 | 6 | Mall:Landsdata Japan K Nishikori | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA R Kendrick | 63 | 7 | 2 | Mall:Landsdata Japan K Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Mall:Landsdata Spanien G Garcia Lopez | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mall:Landsdata Frankrike R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Mall:Landsdata Tyskland R Schüttler | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | Mall:Landsdata Tyskland R Schüttler | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata Japan S Iwabuchi | 1 | 4 | Mall:Landsdata Sydkorea H-t Lee | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Sydkorea H-t Lee | 6 | 6 | 12 | Mall:Landsdata Tyskland R Schüttler | 6 | 612 | 6 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Italien F Cipolla | 7 | 7 | 8 | Mall:Landsdata Ryssland M Juzjnyj | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Spanien I Navarro | 65 | 64 | Mall:Landsdata Italien F Cipolla | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Mall:Landsdata Ryssland M Juzjnyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Undre halvan
Sektion tre
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
6 | Mall:Landsdata Spanien T Robredo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Australien J Sirianni | 6 | 6 | Mall:Landsdata Australien J Sirianni | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Japan Y Ito | 3 | 2 | 6 | Mall:Landsdata Spanien T Robredo | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Kroatien R Karanusic | 6 | 6 | 9 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Japan H Kondo | 2 | 2 | Mall:Landsdata Kroatien R Karanusic | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Mall:Landsdata Tjeckien T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Chile F Gonzalez | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Mall:Landsdata USA S Querrey | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Japan G Soeda | 4 | 2 | Mall:Landsdata USA A Delic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA A Delic | 6 | 6 | Mall:Landsdata USA A Delic | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Taiwan Y-h Lu | 6 | 7 | 3 | Mall:Landsdata Chile F Gonzalez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Mall:Landsdata Slovenien L Gregorc | 4 | 65 | Mall:Landsdata Taiwan Y-h Lu | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Mall:Landsdata Chile F Gonzalez | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sektion fyra
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||
7 | Mall:Landsdata Frankrike J-W Tsonga | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA B Reynolds | 6 | 6 | Mall:Landsdata USA B Reynolds | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Mall:Landsdata Japan T Ito | 3 | 1 | 7 | Mall:Landsdata Frankrike J-W Tsonga | 7 | 1 | u | |||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA W Odesnik | 6 | 6 | Mall:Landsdata Serbien V Troicki | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata USA K Kim | 4 | 3 | Mall:Landsdata USA W Odesnik | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Serbien V Troicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Serbien V Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata USA A Roddick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mall:Landsdata Österrike J Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland S Stadler | 6 | 6 | Mall:Landsdata Tyskland S Stadler | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland P Petzschner | 2 | 4 | 14 | Mall:Landsdata Österrike J Melzer | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tjeckien I Minar | 7 | 2 | 6 | 2 | Mall:Landsdata USA A Roddick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Mall:Landsdata Tyskland M Zverev | 69 | 6 | 2 | Mall:Landsdata Tjeckien I Minar | 611 | 7 | 62 | ||||||||||||||||||
2 | Mall:Landsdata USA A Roddick | 7 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||