Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 2006
Från Rilpedia
Hastighetsåkning på skridskor Olympiska vinterspelen 2006
Innehåll |
Herrar
2 x 500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Joey Cheek | Mall:Landsdata USA USA | 69,76 |
Silver | Dmitri Dorofejev | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 70,41 |
Brons | Kang-seok Lee | Mall:Landsdata Sydkorea Sydkorea | 70,43 |
1 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Shani Davis | Mall:Landsdata USA USA | 1.08,89 |
Silver | Joey Cheek | Mall:Landsdata USA USA | 1.09,16 |
Brons | Erben Wennemars | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1.09,32 |
1 500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Enrico Fabris | Mall:Landsdata Italien Italien | 1.45,97 |
Silver | Shani Davis | Mall:Landsdata USA USA | 1.46,14 |
Brons | Chad Hedrick | Mall:Landsdata USA USA | 1.46,22 |
5 000 meter
Vinnaren Chad Hedrick gick i mål endast två hundradelar över det olympiska rekordet. Enrico Fabris tog Italiens första medalj.
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Chad Hedrick | Mall:Landsdata USA USA | 6.14,68 |
Silver | Sven Kramer | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 6.16,40 |
Brons | Enrico Fabris | Mall:Landsdata Italien Italien | 6.18,24 |
Svenska placeringar
- Johan Röjler, 12, 6.29,24
Se även: Fullständig resultatlista
10 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Bob de Jong | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 13.01,57 |
Silver | Chad Hedrick | Mall:Landsdata USA USA | 13.05,40 |
Brons | Carl Verheijen | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 13.08,80 |
Svenska placeringar
- Johan Röjler, 10, 13:29,50
Lagtempo
Damer
2 x 500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Svetlana Sjurova | Mall:Landsdata Ryssland Ryssland | 76,57 |
Silver | Manli Wang | Mall:Landsdata Kina Kina | 76,78 |
Brons | Hui Ren | Mall:Landsdata Kina Kina | 76,86 |
1 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Marianne Timmer | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1.16,05 |
Silver | Cindy Klassen | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1.16,09 |
Brons | Anni Friesinger | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 1.16,11 |
1 500 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Cindy Klassen | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1.55,27 |
Silver | Kristina Groves | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 1.56,74 |
Brons | Ireen Wüst | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 1.56,90 |
3 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Ireen Wüst | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4:02,43 |
Silver | Renate Groenewold | Mall:Landsdata Nederländerna Nederländerna | 4:03,48 |
Brons | Cindy Klassen | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 4:04,37 |
5 000 meter
Medalj | Person | Land | Tid |
Guld | Clara Hughes | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 6:59,07 |
Silver | Claudia Pechstein | Mall:Landsdata Tyskland Tyskland | 7:00,08 |
Brons | Cindy Klassen | Mall:Landsdata Kanada Kanada | 7:00,57 |