Giro d'Italia 2009
Från Rilpedia
Denna artikel behandlar ett pågående sportevenemang. Informationen kan komma att ändras snabbt allteftersom skeendet fortskrider eller omvänt att nyare aktuell information saknas. |
Giro d'Italia 2009 är den 92:a upplagan av cykeltävlingen Giro d'Italia. Tävlingen, som i år fyller 100 år, inleddes den 9 maj på Lido, Venedig och avslutas den 31 maj i Rom.
På grund av 100-årsfirandet av tävlingen lät tävlingsledning Dolce & Gabbana designa den rosa ledartröjan, Maglia Rosa.
Alberto Contador, som vann Giro d'Italia 2008, valde att inte delta i tävlingen då han ville satsa på Tour de France 2009.[1] Den sjufaldiga Tour de France-vinnaren Lance Armstrong gjorde comeback inför säsongen 2009 och han valde att delta i Giro d'Italia.[2] Amerikanen bröt nyckelbenet under etapp 1 av Vuelta a Castilla y León och var tvungen att operera, men valde ändå att starta Giro d'Italia trots lite träning.[3] Silence-Lottos cyklist Cadel Evans skulle ha kört det italienska etapploppet[4] men valde att inte ställa upp och anklagade organisatörerna för att använda hans namn för att göra reklam för tävlingen.[5]
Ivan Basso, Levi Leipheimer, Armstrong, Damiano Cunego, Carlos Sastre, Gilberto Simoni, Danilo Di Luca, Marzio Bruseghin and Denis Mentjov var de största favoriterna för segern i tävlingen.[6] Tävlingen innehöll två individuella tempolopp och ett lagtempolopp, vilket gjorde att en tempospecialist hade stor chans att vinna tävlingen.
Till spurtetapperna var Alessandro Petacchi, Mark Cavendish, Allan Davis, Robert Hunter, Tyler Farrar, Robert Förster och Juan José Haedo.
Tröjutveckling
Etapp | Vinnare | Totaltävlingen Maglia rosa |
Bergspristävlingen Maglia verde |
Poängtävlingen Maglia ciclamino |
Ungdomstävlingen Maglia bianca |
Trofeo Fast Team | Trofeo Super Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (lagtempolopp) | Team Columbia | Mark Cavendish | inget pris | inget pris | Mark Cavendish | Team Columbia | inget pris |
2 | Alessandro Petacchi | David García | Alessandro Petacchi | Quick Step | |||
3 | Alessandro Petacchi | Alessandro Petacchi | Mauro Facci | Tyler Farrar | Lampre-N.G.C. | ||
4 | Danilo di Luca | Thomas Lövkvist | Danilo di Luca | Thomas Lövkvist | Astana Team | Astana Team | |
5 | Denis Mensjov | Danilo di Luca | Team LPR | ||||
6 | Michele Scarponi | Danilo di Luca | Team Columbia | ||||
7 | Edvald Boasson Hagen | Team Columbia | |||||
8 | Kanstantsin Siutsou | ||||||
9 | Mark Cavendish | ||||||
10 | Danilo di Luca | Stefano Garzelli | Astana Team | ||||
11 | Mark Cavendish | ||||||
12 (tempolopp) | Denis Mensjov | Denis Mensjov | |||||
13 | Mark Cavendish | ||||||
14 | Simon Gerrans | ||||||
15 | Leonardo Bertagnolli | ||||||
16 | Carlos Sastre | Kevin Seeldraeyers | |||||
17 | Franco Pellizotti | ||||||
18 | Michele Scarponi | ||||||
19 | Carlos Sastre | ||||||
20 | |||||||
21 (tempolopp) | |||||||
Final |
- Bärare av ledartröjorna när den ledande cyklisten i tävlingen även har burit en annan ledartröja
- Under etapp 2 åkte Edvald Boasson Hagen i den vita ungdomströjan.
- Under etapp 3 åkte Thomas Lövkvist i den vita ungdomströjan.
- Under etapp 4 åkte Francesco Gavazzi i den lila poängtröjan.
- Under etapp 5 åkte John-Lee Augustyn i den vita ungdomströjan.
- Under etapperna 6-8 åkte Denis Mensjov i den gröna bergsmästartröjan.
- Under etapperna 7-8 åkte Alessandro Petacchi i den lila poängtröjan.
- Under etapperna 6-8 åkte Denis Mensjov i den gröna bergsmästartröjan.
- Under etapperna 7-8 åkte Alessandro Petacchi i den lila poängtröjan.
- Under etapperna 9-10 åkte Stefano Garzelli i den gröna bergsmästartröjan.
- Under etapperna 9-12 åkte Edvald Boasson Hagen i den lila poängtröjan.
Deltagare
Etapperna
Etapp 1: Lido (Venedig) - 20.5 km (lagtempolopp)
Plats | Lag | Tid |
1 | Team Columbia | 21' 50" |
2 | Garmin-Slipstream | + 6" |
3 | Astana Team | + 13" |
4 | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 22" |
5 | Team ISD | + 27" |
6 | Katjusja | + 35" |
7 | Rabobank | + 38" |
8 | Team Liquigas | + 40" |
9 | Lampre-N.G.C. | + 42" |
10 | Team Milram | + 49" |
Etapp 2: Jesolo - Trieste - 156 km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Petacchi | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | 3h 43' 07" |
2 | Mall:Landsdata Storbritannien Mark Cavendish | Team Columbia | + 0" |
3 | Mall:Landsdata Storbritannien Ben Swift | Katjusja | + 0" |
4 | Mall:Landsdata Australien Allan Davis | Quick Step | + 0" |
5 | Mall:Landsdata USA Tyler Farrar | Garmin-Slipstream | + 0" |
6 | Mall:Landsdata Italien Oscar Gatto | Team ISD | + 0" |
7 | Mall:Landsdata Italien Francesco Gavazzi | Lampre-N.G.C. | + 0" |
8 | Mall:Landsdata Italien Davide Viganò | Fuji-Servetto | + 0" |
9 | Mall:Landsdata Italien Manuele Mori | Lampre-N.G.C. | + 0" |
10 | Mall:Landsdata Belgien Dries Devenyns | Quick Step | + 0" |
- Matthias Russ avbröt tävling efter en krasch där han bröt nyckelbenet.[7]
Etapp 3: Grado - Valdobbiadene - 198 km
- Christian Vande Velde avbröt tävling efter en krasch där han bröt två revben.[8]
Etapp 4: Padova - San Martino di Castrozza, 162km
- Francisco Pérez avbröt tävling efter en krasch.
Etapp 5: San Martino Di Castrozza - Alpe di Siusi, 125 km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | 3h 15' 24" |
2 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 2" |
3 | Thomas Lövkvist | Team Columbia-High Road | + 5" |
4 | Mall:Landsdata Italien Ivan Basso | Team Liquigas | + 5" |
5 | Mall:Landsdata USA Levi Leipheimer | Astana Team | + 9" |
6 | Mall:Landsdata USA Chris Horner | Astana Team | + 9" |
7 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | Cervélo TestTeam | + 19" |
8 | Mall:Landsdata Spanien David Arroyo | Caisse d'Epargne | + 22" |
9 | Mall:Landsdata Australien Michael Rogers | Team Columbia-High Road | + 22" |
10 | Fredrik Kessiakoff | Fuji-Servetto | + 22" |
- David García Da Pena avbröt loppet under etappen.
Etapp 6: Bressanone/Brixen - Mayrhofen, 248km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Michele Scarponi | Diquigiovanni-Androni | 5h 49' 55" |
2 | Mall:Landsdata Norge Edvald Boasson Hagen | Team Columbia-High Road | + 32" |
3 | Mall:Landsdata Australien Allan Davis | Quick Step | + 32" |
4 | Mall:Landsdata Italien Filippo Pozzato | Katjusja | + 32" |
5 | Mall:Landsdata Australien Matthew Goss | Saxo Bank | + 32" |
6 | Mall:Landsdata Belgien Philippe Gilbert | Silence-Lotto | + 32" |
7 | Mall:Landsdata Italien Enrico Gasparotto | Lampre-N.G.C. | + 32" |
8 | Mall:Landsdata Australien Michael Rogers | Team Columbia-High Road | + 36" |
9 | Mall:Landsdata Italien Danilo Di Luca | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 36" |
10 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | Ag2r-La Mondiale | + 36" |
Etapp 7: Innsbruck - Chiavenna, 244km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Norge Edvald Boasson Hagen | Team Columbia-High Road | 5h 56' 53" |
2 | Mall:Landsdata Sydafrika Robert Hunter | Barloworld | + 0" |
3 | Mall:Landsdata Ryssland Pavel Brutt | Katjusja | + 0" |
4 | Mall:Landsdata Italien Davide Viganò | Fuji-Servetto | + 0" |
5 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Bertolini | Diquigiovanni-Androni | + 0" |
6 | Mall:Landsdata Ukraina Andrij Grivko | Team ISD | + 31" |
7 | Mall:Landsdata Australien Matthew Goss | Saxo Bank | + 40" |
8 | Mall:Landsdata Australien Allan Davis | Quick Step | + 40" |
9 | Mall:Landsdata Tyskland Robert Förster | Team Milram | + 40" |
10 | Mall:Landsdata Storbritannien Ben Swift | Katjusja | + 40" |
- Jesus Del Nero avbröt tävlingen inför etapp 7.
Etapp 8: Morbegno - Bergamo, 209km
- Pedro Horrillo skadade sig svårt under etapp 8 när han körde ner i en ravin.[9] Julien Loubet och Ruslan Pidgornij avbröt tävlingen.
Etapp 9: Milan - 165 km (Milano Show 100)
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Storbritannien Mark Cavendish | Team Columbia | 4h 16' 13" |
2 | Mall:Landsdata Australien Allan Davis | Quick Step | + 0" |
3 | Mall:Landsdata USA Tyler Farrar | Garmin-Slipstream | + 0" |
4 | Mall:Landsdata Australien Matthew Goss | Saxo Bank | + 0" |
5 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Petacchi | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 0" |
6 | Mall:Landsdata Tyskland Robert Förster | Team Milram | + 0" |
7 | Mall:Landsdata Sydafrika Robert Hunter | Barloworld | + 0" |
8 | Mall:Landsdata Italien Davide Viganò | Fuji-Servetto | + 0" |
9 | Mall:Landsdata Frankrike Saïd Haddou | Bbox Bouygues Télécom | + 0" |
10 | Mall:Landsdata Tyskland Markus Fothen | Team Milram | + 0" |
- Etappen blev neutraliserad.
Etapp 10: Cuneo - Pinerolo, 262km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | Team LPR | 6h 30' 43" |
2 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | + 10" |
3 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | + 10" |
4 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | Cervélo TestTeam | + 10" |
5 | Mall:Landsdata Spanien David Arroyo | Caisse d'Epargne | + 26" |
6 | Mall:Landsdata Colombia Mauricio Soler | Barloworld | + 29" |
7 | Mall:Landsdata Italien Ivan Basso | Team Liquigas | + 29" |
8 | Mall:Landsdata USA Levi Leipheimer | Astana Team | + 29" |
9 | Mall:Landsdata Spanien Joaquin Rodriguez | Caisse d'Epargne | + 29" |
10 | Mall:Landsdata Australien Michael Rogers | Team Columbia-High Road | + 29" |
- Ronny Scholz avbröt loppet under etappen.
Etapp 11: Torino - Arenzano (Genova), 214km
- Chris Horner och Joaquin Rodriguez lämnade tävlingen innan och under etappen.
Etapp 12: Sestri Levante - Riomaggiore, 60,6 km (tempolopp)
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | 1h 34' 29" |
2 | Mall:Landsdata USA Levi Leipheimer | Astana Team | + 20" |
3 | Mall:Landsdata Italien Stefano Garzelli | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 1' 54" |
4 | Mall:Landsdata Slovenien Janez Brajkovič | Astana Team | + 1' 14" |
5 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | + 1' 27" |
6 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 1' 54" |
7 | Mall:Landsdata Storbritannien Bradley Wiggins | Garmin-Slipstream | + 1' 59" |
8 | Mall:Landsdata Italien Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 2' 04" |
9 | Mall:Landsdata Colombia Jose Serpa | Diquigiovanni-Androni | + 2' 13" |
10 | Mall:Landsdata Italien Marzio Bruseghin | Lampre-N.G.C. | + 2' 17" |
- Fabian Cancellara valde att åka hem innan etappen.
Etapp 13: Camaiore - Florens, 176km
Etapp 14: Campi Bisenzio - Bologna (San Luca), 172km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Australien Simon Gerrans | Cervélo TestTeam | 4h 16' 48" |
2 | Mall:Landsdata Schweiz Rubens Bertogliati | Diquigiovanni-Androni | + 12" |
3 | Mall:Landsdata Italien Francesco Gavazzi | Lampre - N.G.C. | + 18" |
4 | Mall:Landsdata Ryssland Jevgenij Petrov | Katjusja | + 24" |
5 | Mall:Landsdata Irland Philip Deignan | Cervélo TestTeam | + 27" |
6 | Mall:Landsdata Storbritannien Christopher Froome | Barloworld | + 36" |
7 | Mall:Landsdata Vitryssland Vasil Kiryenka | Caisse d'Epargne | + 41" |
8 | Mall:Landsdata Italien Francesco Reda | Quick Step | + 29" |
9 | Mall:Landsdata Ukraina Andrij Grivko | Team ISD | + 1' 04" |
10 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | + 1' 04" |
- Steve Chainel, Cameron Meyer, Mark Cavendish, Mark Renshaw och Filippo Pozzato startade inte etappen, medan Jelle Vanendert inte avslutade etappen.
Etapp 15: Forlì - Faenza, 161km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Leonardo Bertagnolli | Diquigiovanni-Androni | 4h 18' 34" |
2 | Mall:Landsdata Belgien Serge Pauwels | Cervélo TestTeam | + 54" |
3 | Mall:Landsdata Italien Marco Pinotti | Team Columbia-High Road | + 54" |
4 | Mall:Landsdata Danmark Lars Bak | Saxo Bank | + 54" |
5 | Mall:Landsdata Italien Marco Marzano | Lampre | + 56" |
6 | Mall:Landsdata Ukraina Andrij Grivko | Team ISD | + 1' 27" |
7 | Mall:Landsdata Italien Mauro Facci | Quick Step | + 1' 49" |
8 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | Ag2r-La Mondiale | + 1' 51" |
9 | Mall:Landsdata Ryssland Eduard Vorganov | Xacobeo-Galicia | + 1' 51" |
10 | Mall:Landsdata Belgien Kevin Seeldraeyers | Quick Step | + 1' 56" |
- Eros Capecchi och Tyler Farrar valde att avbryta tävlingen innan etappen, medan David Millar, Ricardo Serrano och Iban Mayoz misslyckades med att komma i mål.
Etapp 16: Pergola - Monte Petrano, 237km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | Cervélo TestTeam | 7h 11' 54" |
2 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | + 25" |
3 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | Team LPR | +26 |
4 | Mall:Landsdata Italien Ivan Basso | Team Liquigas | + 29" |
5 | Mall:Landsdata Italien Stefano Garzelli | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | + 1' 19" |
6 | Mall:Landsdata Italien Francesco Masciarelli | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | + 1' 21" |
7 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | + 1' 21" |
8 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | Ag2r-La Mondiale | + 2' 11" |
9 | Mall:Landsdata Colombia José Serpa | Diquigiovanni-Androni | + 2' 35" |
10 | Mall:Landsdata USA Lance Armstrong | Astana Team | + 2' 51" |
- Massimo Codol, Yohann Gene och Mauricio Soler avslutade inte etappen.
Etapp 17: Chieti - Blockhaus, 83km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | 2h 21' 06" |
2 | Mall:Landsdata Italien Stefano Garzelli | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | + 42" |
3 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | Team LPR | + 43" |
4 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | + 48" |
5 | Mall:Landsdata Italien Ivan Basso | Team Liquigas | + 57" |
6 | Mall:Landsdata Italien Marzio Bruseghin | Lampre-N.G.C. | + 1' 54" |
7 | Mall:Landsdata Polen Sylvester Szmyd | Team Liquigas | + 1' 55" |
8 | Mall:Landsdata Australien Michael Rogers | Team Columbia-High Road | + 1' 59" |
9 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | Cervélo TestTeam | + 1' 59" |
10 | Mall:Landsdata USA Lance Armstrong | Astana Team | + 1' 59" |
Etapp 18: Sulmona - Benevento, 182km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Italien Michele Scarponi | Diquigiovanni-Androni | 4h 07' 41" |
2 | Mall:Landsdata Colombia Félix Cárdenas | Barloworld | + 0" |
3 | Mall:Landsdata USA Danny Pate | Garmin-Slipstream | + 0" |
4 | Mall:Landsdata Danmark Lars Bak | Saxo Bank | + 0" |
5 | Mall:Landsdata Ukraina Dmytro Grabovskyj | Team ISD | + 6" |
6 | Mall:Landsdata Belgien Dries Devenyns | Quick Step | + 20" |
7 | Mall:Landsdata USA Jason McCartney | Saxo Bank | + 24" |
8 | Mall:Landsdata Italien Giovanni Visconti | Team ISD | + 37" |
9 | Mall:Landsdata Italien Alessandro Bertolini | Diquigiovanni-Androni | + 39" |
10 | Mall:Landsdata Italien Gabriele Bosisio | L.P.R. Brakes-Farnese Vini | + 42" |
- Davide Malacarne avbröt loppet under etappen.
Etapp 19: Avellino - Vesuvio, 164km
Plats | Person | Lag | Tid |
1 | Mall:Landsdata Spanien Carlos Sastre | Cervélo TestTeam | 4h 33' 23" |
2 | Mall:Landsdata Italien Franco Pellizotti | Team Liquigas | + 21" |
3 | Mall:Landsdata Italien Danilo di Luca | Team LPR | +30" |
4 | Mall:Landsdata Ryssland Denis Mensjov | Rabobank | + 30" |
5 | Mall:Landsdata Italien Ivan Basso | Team Liquigas | + 35" |
6 | Mall:Landsdata USA Levi Leipheimer | Astana Team | + 53" |
7 | Mall:Landsdata Slovenien Tadej Valjavec | Ag2r-La Mondiale | + 1' 14" |
8 | Mall:Landsdata Belgien Serge Pauwels | Cervélo TestTeam | + 1' 15" |
9 | Mall:Landsdata Colombia José Serpa | Diquigiovanni-Androni | + 1' 15" |
10 | Mall:Landsdata Italien Stefano Garzelli | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo | + 1' 19" |
- Dario Andriotto avbröt tävlingen under etappen.
Referenser
- ↑ Contador opts to miss 2009 Giro, Tuesday, 28 October 2008, BBC Sport
- ↑ LANCE ARMSTRONG TO RIDE 2009 GIRO D'ITALIA, Monday 13th October 2008, cyclingweekly.co.uk
- ↑ Armstrong not expecting to win Giro d’Italia, May 7, sports.yahoo.com
- ↑ Cadel Evans racing the 2009 Giro, Wed 10 Dec, 7:18 pm GMT, bikeradar.com
- ↑ Cadel Evans won't race the 2009 Giro d'Italia, Fri 12 Dec, 4:42 pm GMT, bikeradar.com
- ↑ Giro ready for centenary eruption, Rating the riders in Italy, May 7, 2009, cyclingnews.com
- ↑ Milram's Russ faces unlucky break, Latest Cycling News, May 11, 2009, cyclingnews.com
- ↑ Vande Velde abandons Giro, First Edition Cycling News, May 12, 2009, cyclingnews.com
- ↑ Allvarlig olycka i Girot, 16/05/2009 - 13:36, eurosport.se
Extern länk
1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009