George Bush Intercontinental Airport
Från Rilpedia
George Bush Intercontinental Airport | |||||||||||||||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Houston | ||||||||||||||||||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||||||||||||||||||
IATA-kod | IAH | ||||||||||||||||||||||||||
ICAO-kod | KIAH | ||||||||||||||||||||||||||
Driftbolag | City of Houston Department of Aviation | ||||||||||||||||||||||||||
Öppningsår | 1969 | ||||||||||||||||||||||||||
Höjd över havet | 30 meter / 97 feet | ||||||||||||||||||||||||||
Geografiska koordinater | |||||||||||||||||||||||||||
Övrigt | Houston Intercontinental Airport fram till 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
Passagerare (2007) | 43 176 478 |
George Bush Intercontinental Airport (IATA-kod IAH), är Houstons största flygplats. Med sitt strategiska läge i Texas, USA är den en viktig hub för Continental Airlines. Flygplatsen trafikeras även från Europa av exempelvis Air France, British Airways och KLM. Flygplatsen är uppkallad efter George H. W. Bush.
Externa länkar
George Bush Intercontinental Airport