Europacupen i fotboll 1991/1992
Från Rilpedia
Europacupen i fotboll 1991/1992 vanns av FC Barcelona, Spanien då man i finalmatchen besegrade UC Sampdoria, Italien med 1-0 i förlängning 0-0 i ordinarie speltid i London den 20 maj 1992. Segermålet gjordes av Ronald Koeman på en frispark. Det var sista upplagan innan turneringen omorganiserades till UEFA Champions League. Det var första gången man använde gruppspel, och där spelade de åtta lag som gått vidare från andra omgången, uppdelad i två grupper där gruppsegrarna gick till final.
Turneringen innebar återkomsten för engelska klubbar, som stängdes av på fem år efter bråket på Heyselstadion 1985. Dett skulle egentligen ha skett säsongen 1990/1991 men då Liverpool FC straffats extra hårt och stängdes av på sex år och blev engelska mästare säsongen 1989/1990 kunde man inte delta i Europacupen 1990/1991.
Innehåll |
Första omgången
Andra omgången
Lag #1 | Tot. | Lag #2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Mall:Landsdata Spanien | (bortamål)3 - 3 | Mall:Landsdata Västtyskland 1. FC Kaiserslautern | 2 - 0 | 1 - 3 |
Olympique de Marseille Mall:Landsdata Frankrike | 4 - 4(bortamål) | Mall:Landsdata Tjeckoslovakien AC Sparta Praha | 3 - 2 | 1 - 2 |
SL Benfica Mall:Landsdata Portugal | 4 - 2 | Mall:Landsdata England Arsenal FC | 1 - 1 | 3 - 1 (förlängning) |
FC Dynamo Kiev Mall:Landsdata Sovjetunionen | 2 - 1 | Mall:Landsdata Danmark Brøndby IF | 1 - 1 | 1 - 0 |
Panathinaikos FC Mall:Landsdata Grekland | 4 - 2 | IFK Göteborg | 2 - 0 | 2 - 2 |
PSV Eindhoven Mall:Landsdata Nederländerna | 0 - 2 | Mall:Landsdata Belgien RSC Anderlecht | 0 - 0 | 0 - 2 |
Röda Stjärnan Mall:Landsdata Jugoslavien | 5 - 1 | Mall:Landsdata Cypern Apollon Limassol FC | 3 - 1 | 2 - 0 |
Budapest Honvéd FC Mall:Landsdata Ungern | 3 - 4 | Mall:Landsdata Italien UC Sampdoria | 2 - 1 | 1 - 3 |
Gruppspel
Group A
Lag | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Italien UC Sampdoria | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
Mall:Landsdata Jugoslavien Röda Stjärnan | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
Mall:Landsdata Belgien RSC Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
Mall:Landsdata Grekland Panathinaikos FC | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Första omgången | |||
UC Sampdoria | 2–0 | Röda Stjärnan | |
RSC Anderlecht | 0–0 | Panathinaikos FC | |
Andra omgången | |||
Panathinaikos | 0–0 | UC Sampdoria | |
Röda Stjärnan | 3–2 | RSC Anderlecht | |
Tredje omgången | |||
Panathinaikos FC | 0–2 | Röda Stjärnan | |
RSC Anderlecht | 3–2 | UC Sampdoria | |
Fjärde omgången | |||
Röda Stjärnan | 1–0 | Panathinaikos FC | |
UC Sampdoria | 2–0 | RSC Anderlecht | |
Femte omgången | |||
Panathinaikos FC | 0–0 | RSC Anderlecht | |
Röda Stjärnan | 1–3 | UC Sampdoria | |
Sjätte omgången | |||
RSC Anderlecht | 3–2 | Röda Stjärnan | |
UC Sampdoria | 1–1 | Panathinaikos FC |
Group B
Lag | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mall:Landsdata Spanien FC Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
Mall:Landsdata Tjeckoslovakien AC Sparta Praha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Mall:Landsdata Portugal SL Benfica | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 5 |
Mall:Landsdata Sovjetunionen FC Dynamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
Första omgången | |||
FC Barcelona | 3–2 | AC Sparta Praha | |
FC Dynamo Kiev | 1–0 | SL Benfica | |
Andra omgången | |||
AC Sparta Praha | 2–1 | FC Dynamo Kiev | |
SL Benfica | 0–0 | FC Barcelona | |
Tredje omgången | |||
FC Dynamo Kiev | 0–2 | FC Barcelona | |
SL Benfica | 1–1 | AC Sparta Praha | |
Fjärde omgången | |||
FC Barcelona | 3–0 | FC Dynamo Kiev | |
AC Sparta Praha | 1–1 | SL Benfica | |
Femte omgången | |||
AC Sparta Praha | 1–0 | FC Barcelona | |
SL Benfica | 5–0 | FC Dynamo Kiev | |
Sjätte omgången | |||
FC Dynamo Kiev | 1–0 | AC Sparta Praha | |
FC Barcelona | 2–1 | SL Benfica |
Final
20 maj 1992 | |||
FC Barcelona Mall:Landsdata Spanien | 1 – 0 | Mall:Landsdata Italien UC Sampdoria | Wembley Stadium, London |
Koeman 111' |
Europacupmästare 1991/1992 |
---|
Mall:Landsdata Spanien FC Barcelona Första titeln |
Externa länkar
(engelska) Säsongen 1991/1992 på UEFA:s sida
(engelska) Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
1955/1956 • 1956/1957 • 1957/1958 • 1958/1959 • 1959/1960 • 1960/1961 • 1961/1962 • 1961/1962 • 1962/1963 • 1963/1964 • 1964/1965 • 1965/1966 • 1966/1967 • 1967/1968 • 1968/1969 • 1969/1970 • 1970/1971 • 1971/1972 • 1972/1973 • 1973/1974 • 1974/1975 • 1975/1976 • 1976/1977 • 1977/1978 • 1978/1979 • 1979/1980 • 1980/1981 • 1981/1982 • 1982/1983 • 1983/1984 • 1984/1985 • 1985/1986 • 1986/1987 • 1987/1988 • 1988/1989 • 1989/1990 • 1990/1991 • 1991/1992