Chennai International Airport
Från Rilpedia
Chennai International Airport | |||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Chennai | ||||||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||||||
IATA-kod | MAA | ||||||||||||||
ICAO-kod | VOMM | ||||||||||||||
Driftbolag | Airports Authority of India | ||||||||||||||
Öppningsår | 1954 | ||||||||||||||
Höjd över havet | 10 meter / 32 feet | ||||||||||||||
Geografiska koordinater | |||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||
|
Chennai International Airport är en flygplats utanför staden Chennai i södra Indien. Flygplatsen har tre terminaler; Kamaraj Terminal (inrikes), Anna Terminal (utrikes) samt en godsterminal. Flygplatsen finns i Tirisulam, 7 km söder om Chennai.