Brasília Internationella flygplats
Från Rilpedia
Brasília internationella flygplats President Juscelino Kubitschek Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek |
|||||||||||||||
Allmän information | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Brasília | ||||||||||||||
Flygplatstyp | Internationell flygplats | ||||||||||||||
IATA-kod | BSB | ||||||||||||||
ICAO-kod | SBBR | ||||||||||||||
Driftbolag | INFRAERO | ||||||||||||||
Öppningsår | 1960 | ||||||||||||||
Höjd över havet | 1,060 m | ||||||||||||||
Totalt antal sysselsatta | ingen uppgift | ||||||||||||||
Kommunikationer | |||||||||||||||
Flygbuss | Ja | ||||||||||||||
Parkering | Finns | ||||||||||||||
Trafikerande flygbolag | 4 st | ||||||||||||||
Charter | ingen uppgift | ||||||||||||||
Banor | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Statistik | |||||||||||||||
Passagerare (2003) | 6 800 000 |
Brasília internationella flygplats-President Juscelino Kubitschek. Flygplats utanför Brasília. Brasiliens tredje mest trafikerade flygplats. Utökades med en andra landningsbana 2006.