BTCC 2001
Från Rilpedia
BTCC 2001 kördes över 26 heat. Mästare blev Jason Plato. Det var hans första och hittills enda titel.
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Brands Hatch | Yvan Muller | Vauxhall | James Thompson | Vauxhall |
Thruxton | Jason Plato | Vauxhall | Yvan Muller | Vauxhall |
Oulton Park | Yvan Muller | Vauxhall | Yvan Muller | Vauxhall |
Silverstone | Jason Plato | Vauxhall | Jason Plato | Vauxhall |
Mondello Park | Yvan Muller | Vauxhall | Yvan Muller | Vauxhall |
Donington Park | James Thompson | Vauxhall | Jason Plato | Vauxhall |
Knockhill | Jason Plato | Vauxhall | Jason Plato | Vauxhall |
Snetterton | Yvan Muller | Vauxhall | James Thompson | Vauxhall |
Croft | Jason Plato | Vauxhall | Yvan Muller | Vauxhall |
Oulton Park | Yvan Muller | Vauxhall | Jason Plato | Vauxhall |
Silverstone | Phil Bennett | Vauxhall | James Thompson | Vauxhall |
Donington Park | Phil Bennett | Vauxhall | Yvan Muller | Vauxhall |
Brands Hatch | Anthony Reid | MG | Phil Bennett | Vauxhall |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Jason Plato | Vauxhall | 336 |
2 | Yvan Muller | Vauxhall | 318 |
3 | James Thompson | Vauxhall | 276 |
4 | Phil Bennett | Vauxhall | 173 |
5 | Dan Eaves | Peugeot | 115 |
6 | Steve Soper | Peugeot | 93 |
7 | Tommy Erdos | Lexus | 72 |
8 | Tim Harvey | Alfa Romeo | 43 |