BTCC 1998
Från Rilpedia
BTCC 1998 kördes över 26 heat, och vanns av Rickard Rydell för Volvo.
Innehåll |
Delsegrare
Bana | Vinnare | Märke | Vinnare | Märke |
---|---|---|---|---|
Thruxton | Rickard Rydell | Volvo | Alain Menu | Renault |
Silverstone | David Leslie | Nissan | Will Hoy | Vauxhall |
Donington Park | John Cleland | Vauxhall | David Leslie | Nissan |
Brands Hatch | Rickard Rydell | Volvo | Rickard Rydell | Volvo |
Oulton Park | Alain Menu | Renault | Jason Plato | Renault |
Donington Park | Anthony Reid | Nissan | John Cleland | Vauxhall |
Croft | James Thompson | Honda | Rickard Rydell | Volvo |
Snetterton | James Thompson | Honda | Anthony Reid | Nissan |
Thruxton | Anthony Reid | Nissan | Alain Menu | Renault |
Knockhill | Anthony Reid | Nissan | Derek Warwick | Vauxhall |
Brands Hatch | Anthony Reid | Nissan | Rickard Rydell | Volvo |
Oulton Park | James Thompson | Honda | Anthony Reid | Nissan |
Silverstone | James Thompson | Honda | Anthony Reid | Nissan |
Slutställning
Plats | Förare | Märke | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Rickard Rydell | Volvo | 254 |
2 | Anthony Reid | Nissan | 239 |
3 | James Thompson | Honda | 203 |
4 | Alain Menu | Renault | 187 |
5 | Jason Plato | Renault | 163 |
6 | David Leslie | Nissan | 148 |
7 | Yvan Muller | Audi | 110 |
8 | John Cleland | Vauxhall | 106 |
9 | Derek Warwick | Vauxhall | 70 |
10 | Will Hoy | Vauxhall | 69 |