Premier League 2007/2008
Från Rilpedia
Premier League 2007/2008 var den 16:e säsongen av Englands högsta serie i fotboll för herrar, FA Premier League. Serien spelades 11 augusti 2007-11 maj 2008, och vanns av Manchester United FC, som gick in i säsongen som regerade mästare, efter att ha vunnit 16 engelska mästerskap, varav nio efter att Premier League sparkade igång säsongen 1992/1993.
Säsongen 2006/2007 blev Charlton Athletic, Sheffield United och Watford nerflyttade till The Championship. Dessa ersätts av Birmingham City och Sunderland som blev direkkvalificerade från The Championship, samt Derby County. Som vann playoff-finalen på Wembley Stadium den 28 maj 2007 mot West Bromwich Albion FC.
Den 29 september 2007 vann Portsmouth hemma mot Reading med 7-4, vilket innebar nytt rekord för antalet gjorda mål i en match i FA Premier League.
Innehåll |
Sluttabell
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Manchester United |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruppspel |
|
Chelsea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arsenal |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tredje kvalomgången |
|
Liverpool |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Everton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aston Villa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blackburn Rovers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portsmouth |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manchester City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
West Ham United |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tottenham Hotspur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Newcastle United |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Middlesbrough |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wigan Athletic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sunderland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolton Wanderers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fulham |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reading |
|
|
|
|
|
|
|
|
The Championship 2008/2009 |
|
Birmingham City |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derby County |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat
Hemmalaget är listat i den vänstra kolumnen.
ARS | AST | BIR | BLA | BOL | CHE | DER | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SUN | TOT | WHU | WIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Aston Villa | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | |
Birmingham | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 3-2 | |
Blackburn | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | |
Bolton | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | |
Chelsea | 2-1 | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Derby | 2-6 | 0-6 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | |
Everton | 1-4 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Fulham | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 3-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | |
Liverpool | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | |
Man City | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | |
Man United | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 6-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | |
Middlesbrough | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 8-1 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | |
Newcastle | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | |
Portsmouth | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 7-4 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | |
Reading | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | |
Sunderland | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
Tottenham | 1-3 | 4-4 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 4-0 | 1-3 | 5-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 6-4 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | |
West Ham | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | |
Wigan | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 |
Skytteliga
Månadens spelare
Månad | Spelare | Klubb |
---|---|---|
Augusti 2007 | Mall:Landsdata England Micah Richards | Manchester City |
September 2007 | Mall:Landsdata Spanien Cesc Fàbregas | Arsenal |
Oktober 2007 | Mall:Landsdata England Wayne Rooney | Manchester United |
November 2007 | Mall:Landsdata England Gabriel Agbonlahor | Aston Villa |
December 2007 | Mall:Landsdata Paraguay Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers |
Januari 2008 | Mall:Landsdata Portugal Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Februari 2008 | Mall:Landsdata Spanien Fernando Torres | Liverpool |
Mars 2008 | Mall:Landsdata Portugal Cristiano Ronaldo | Manchester United |
April 2008 | Mall:Landsdata England Ashley Young | Aston Villa |
Tränare
Månadens tränare
Månad | Tränare | Klubb |
---|---|---|
Augusti 2007 | Sven-Göran Eriksson | Manchester City |
September 2007 | Mall:Landsdata Frankrike Arsène Wenger | Arsenal |
Oktober 2007 | Mall:Landsdata Wales Mark Hughes | Blackburn Rovers |
November 2007 | Mall:Landsdata Nordirland Martin O'Neill | Aston Villa |
December 2007 | Mall:Landsdata Frankrike Arsène Wenger | Arsenal |
Januari 2008 | Mall:Landsdata Skottland Sir Alex Ferguson | Manchester United |
Februari 2008 | Mall:Landsdata Skottland David Moyes | Everton |
Mars 2008 | Mall:Landsdata Skottland Sir Alex Ferguson | Manchester United |
April 2008 | Mall:Landsdata Israel Avram Grant | Chelsea |
Arenor
Lag | Arena | Kapacitet |
---|---|---|
Manchester United | Old Trafford | 76 212 |
Arsenal | Emirates Stadium | 60 432 |
Newcastle United | St James' Park | 52 387 |
Sunderland | Stadium of Light | 48 707 |
Manchester City | City of Manchester Stadium | 47 726 |
Liverpool | Anfield | 45 522 |
Aston Villa | Villa Park | 42 553 |
Chelsea | Stamford Bridge | 42 055 |
Everton | Goodison Park | 40 569 |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 240 |
West Ham United | Upton Park | 35 647 |
Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 |
Derby County | Pride Park | 33 597 |
Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 |
Birmingham City | St Andrews Stadium | 30 009 |
Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 |
Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 138 |
Fulham | Craven Cottage | 24 600 |
Reading | Madejski Stadium | 24 250 |
Portsmouth | Fratton Park | 20 220 |