Reading FC
Från Rilpedia
Fullt namn | Reading Football Club | |||
---|---|---|---|---|
Smeknamn | The Royals | |||
Grundad | 1871 | |||
Hemmaarena | Madejski Stadium | |||
Kapacitet | 24 250 | |||
Ordförande | Mall:Landsdata England John Madejski | |||
Tränare | Vakant | |||
Ass. tränare | Vakant | |||
Serie | The Championship | |||
|
Reading Football Club är en engelsk fotbollsklubb från Reading grundad 1871. Klubbens smeknamn är "The Royals" ("De kungliga"), då staden Reading ligger i Royal County of Berkshire.
Innehåll |
Historia
Föreningen bildades i Reading, Berkshire, England år 1871. Det skulle ta närmre 135 år innan man för första gången nådde högsta divisionen i England, då man efter att ha vunnit The Championship säsongen 2005/06, kvalificerade sig för spel i Premier League säsongen 2006/07. Sejouren i högstaligan blev dock inte långvarig och efter blott två säsonger blev man återigen degraderade till The Championship. Under säsongen 2008/09 slutade man på en fjärde plats i The Championship vilket innebar att man kvalificerade sig för Playoff till Premier League. I semifinalen mötte man Burnley FC som slutade femma i tabellen. Första matchen spelades på Turf Moor, Burnley och slutade med en 1-0 seger för hemmalaget. Returen spelades tisdagen den 12 maj 2009 på Madejski Stadium och slutade med en 2-0 seger för Burnley FC vilket innebar att Readings säsong var över. På onsdagsmorgonen den 13 maj meddelade Steve Coppell att han avgår från sin position som manager för klubben.
Meriter
- Seger i The Championship 2006
- Seger i division två (gamla division tre) 1994
- Seger i division tre 1986
- Seger i division tre södra 1926
- Seger i division fyra 1979
- Vinnare av Simod Cup 1988
- Vinnare av London War Cup 1940-1
Spelartruppen
Managers Genom Historien
Namn | Från | Till |
---|---|---|
Vakant | Maj 2009 | |
Steve Coppell | Oktober 2003 | Maj 2009 |
Kevin Dillon* | September 2003 | Oktober 2003 |
Alan Pardew | September 1999 | September 2003 |
Tommy Burns | Mars 1998 | September 1999 |
Alan Pardew* | Mars 1998 | Mars 1998 |
Terry Bullivant | Juni 1997 | Mars 1998 |
Jimmy Quinn & Mick Gooding | Januari 1995 | Maj 1997 |
Jimmy Quinn, Mick Gooding, Adrian Williams, & Jeff Hopkins* |
December 1994 | Januari 1995 |
Mark McGhee | Maj 1991 | December 1994 |
John Haselden* | April 1991 | Maj 1991 |
Eddie Niedzwicki* | April 1991 | April 1991 |
Ian Porterfield | November 1989 | April 1991 |
Lew Chatterley* | Oktober 1989 | November 1989 |
Ian Branfoot | Januari 1984 | Oktober 1989 |
Maurice Evans | Februari 1977 | Januari 1984 |
Charlie Hurley | Januari 1972 | Februari 1977 |
Jimmy Wallbanks* | Oktober 1971 | Januari 1972 |
Jack Mansell | April 1969 | Oktober 1971 |
Ray Henderson* | Februari 1969 | April 1969 |
Roy Bentley | Januari 1963 | Februari 1969 |
Harry Johnston | November 1955 | Januari 1963 |
Fred May & James Carter* | Oktober 1955 | November 1955 |
Arthur Smith | Juni 1952 | Oktober 1955 |
Ted Drake | Juni 1947 | Juni 1952 |
Joe Edelston | April 1939 | Juni 1947 |
Johnny Cochrane | Mars 1939 | April 1939 |
Billy Butler | Augusti 1935 | Mars 1939 |
Joe Smith | Juni 1931 | Augusti 1935 |
Angus Wylie | Juli 1926 | Juni 1931 |
Harold Bray | Oktober 1925 | Juni 1926 |
Arthur Chadwick | Januari 1923 | Oktober 1925 |
The Board* | Maj 1922 | Januari 1923 |
Jack Smith | December 1920 | Maj 1922 |
Harry Marshall | Februari 1920 | December 1920 |
* Tillfällig Manager
Seriehistorik
År | Serie | Placering | Spelade matcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad | Poäng
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | First Division* | 24 | 46 | 11 | 9 | 21 | 39 | 78 | -39 | 42 |
1998-99 | Second Division** | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 54 | 63 | -9 | 61 |
1999-00 | Second Division** | 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | 63 | 61 | 2 | 62 |
2000-01 | Second Division** | 3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 52 | 34 | 86 |
2001-02 | Second Division** | 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 70 | 43 | 27 | 84 |
2002-03 | First Division* | 4 | 46 | 25 | 4 | 17 | 61 | 46 | 15 | 79 |
2003-04 | First Division* | 9 | 46 | 20 | 11 | 16 | 55 | 57 | -2 | 70 |
2004-05 | The Championship*** | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 51 | 44 | 7 | 7 |
2005-06 | The Championship | 1 | 46 | 31 | 13 | 2 | 99 | 32 | 67 | 106 |
2006-07 | Premier League | 8 | 38 | 16 | 17 | 15 | 52 | 47 | 5 | 55 |
2007-08 | Premier League | 18 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
2008-09 | The Championship | 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 72 | 40 | 32 | 77 |
* Andra serienivån( 2nd tier)
** Tredje serienivån(3rd tier)
** Seriesystemet ombildades och First divison** blev The Championship
Externa länkar
The Championship 2008/2009 | ||
Barnsley FC | Birmingham City | Blackpool FC | Bristol City FC | Burnley FC | Cardiff City FC | Charlton Athletic FC | Coventry City FC | Crystal Palace FC | Derby County | Doncaster Rovers | Ipswich Town FC | Norwich City FC | Nottingham Forest | Plymouth Argyle FC | Preston North End FC | Queens Park Rangers FC | Reading | Sheffield United FC | Sheffield Wednesday FC | Southampton FC | Swansea City | Watford FC | Wolverhampton Wanderers FC |