Basket vid Samväldesspelen 2006

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Innehåll

Herrar

Gruppspelet

Grupp A

Skottland Skottland

-

Australien Australien

52-129

Indiens flagga Indien || align="right"| - || Nigeria Nigeria || align="right"| 84-113

Skottland Skottland || align="right"| - || Indiens flagga Indien || align="right"| 67-57

Australien Australien || align="right"| - || Nigeria Nigeria || align="right"| 103-57

Nigeria Nigeria || align="right"| - || Skottland Skottland || align="right"| 91-83

Indiens flagga Indien || align="right"| - || Australien Australien || align="right"| 49-133

Land Spelade Vun. Oav. För. Målskillnad Poäng

Australien Australien || 3 || 3 || 0 || 0 || 365-158 || 6

Nigeria Nigeria || 3 || 2 || 0 || 1 || 261-270 || 4

Skottland Skottland || 3 || 1 || 0 || 2 || 202-277 || 2

Indiens flagga Indien || 3 || 0 || 0 || 3 || 190-313 || 0

Grupp B

Nya Zeeland Nya Zeeland

-

Sydafrika Sydafrika

88-58

Barbados Barbados || align="right"| - || England England || align="right"| 59-75

Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| - || England England || align="right"| 84-63

Sydafrika Sydafrika || align="right"| - || Barbados Barbados || align="right"| 72-88

Barbados Barbados || align="right"| - || Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| 51-91

England England || align="right"| - || Sydafrika Sydafrika || align="right"| 95-53

Land Spelade Vun. Oav. För. Målskillnad Poäng

Nya Zeeland Nya Zeeland || 3 || 3 || 0 || 0 || 263-172 || 6

England England || 3 || 2 || 0 || 1 || 233-196 || 4

Barbados Barbados || 3 || 1 || 0 || 2 || 198-238 || 2

Sydafrika Sydafrika || 3 || 0 || 0 || 3 || 183-271 || 0

Spel om 5:e-8:e plats

Skottland Skottland

-

Sydafrika Sydafrika

91-79

Indiens flagga Indien || align="right"| - || Barbados Barbados || align="right"| 55-96

Semifinal

Australien Australien

-

England England

101-75

Nigeria Nigeria || align="right"| - || Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| 66-90

7:e-8:e plats

Sydafrika Sydafrika

-

Indiens flagga Indien

65-59

5:e-6:e plats

Skottland Skottland

-

Barbados Barbados

63-73

3:e-4:e plats

England England

-

Nigeria Nigeria

80-57

Final

Australien Australien

-

Nya Zeeland Nya Zeeland

81-76

Damer

Gruppspelet

Grupp A

Australien Australien

-

Indiens flagga Indien

146-46

Moçambique Moçambique || align="right"| - || England England || align="right"| 46-84

England England || align="right"| - || Indiens flagga Indien || align="right"| 104-57

Moçambique Moçambique || align="right"| - || Australien Australien || align="right"| 26-104

Australien Australien || align="right"| - || England England || align="right"| 95-43

Indiens flagga Indien || align="right"| - || Moçambique Moçambique || align="right"| 58-54

Land Spelade Vun. Oav. För. Målskillnad Poäng

Australien Australien || 3 || 3 || 0 || 0 || 345-115 || 6

England England || 3 || 2 || 0 || 1 || 231-198 || 4

Indiens flagga Indien || 3 || 1 || 0 || 2 || 161-304 || 2

Moçambique Moçambique || 3 || 0 || 0 || 3 || 126-246 || 0

Grupp B

Nya Zeeland Nya Zeeland

-

Malta Malta

127-47

Malaysia Malaysia || align="right"| - || Nigeria Nigeria || align="right"| 67-97

Malta Malta || align="right"| - || Nigeria Nigeria || align="right"| 44-86

Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| - || Malaysia Malaysia || align="right"| 113-56

Malaysia Malaysia || align="right"| - || Malta Malta || align="right"| 68-65

Nigeria Nigeria || align="right"| - || Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| 53-83

Land Spelade Vun. Oav. För. Målskillnad Poäng

Nya Zeeland Nya Zeeland || 3 || 3 || 0 || 0 || 323-156 || 6

Nigeria Nigeria || 3 || 2 || 0 || 1 || 194-236 || 4

Malaysia Malaysia || 3 || 1 || 0 || 2 || 191-275 || 2

Malta Malta || 3 || 0 || 0 || 3 || 156-281 || 0

Spel 5:e-8:e plats

Indiens flagga Indien

-

Malta Malta

80-47

Moçambique Moçambique || align="right"| - || Malaysia Malaysia || align="right"| 80-70

Semifinal

Australien Australien

-

Nigeria Nigeria

105-49

England England || align="right"| - || Nya Zeeland Nya Zeeland || align="right"| 67-74

7:e-8:e plats

Malta Malta

-

Malaysia Malaysia

59-63

5:e-6:e plats

Indiens flagga Indien

-

Moçambique Moçambique

44-70

3:e-4:e plats

Nigeria Nigeria

-

England England

75-78

Final

Australien Australien

-

Nya Zeeland Nya Zeeland

77-39


Sporter vid Samväldesspelen 2006

Badminton | Basket | Bordtennis | Bowls | Boxning | Cykling | Friidrott | Gymnastik | Landhockey | Netball | Simsport | Sjumanna Rugby | Skytte | |Squash | Triathlon | Tyngdlyftning

Personliga verktyg
På andra språk