Tommy Albelin
Från Rilpedia
Tommy Albelin, född 21 maj 1964 i Stockholm, är en svensk ishockeyspelare (back) och assisterande coach.
Albelin debuterade i NHL 1987 och hann under sin aktiva karriär representera Quebec Nordiques, Calgary Flames och New Jersey Devils. Innan han försvann till NHL och New Jersey Devils hann han spela för Stocksunds IF i division III och för Djurgårdens IF i Elitserien.
I juli 2007 blev Albelin assisterande coach för New Jersey Devils, först som en "eye in the sky", då han rapporterade vad han såg från läktarplats till New Jerseys huvudcoach Brent Sutter men från och med säsongen 2007/08 tog han även plats på bänken och blev assisterande coach ihop med John MacLean.
Meriter
- Världsmästare: 1987
- Stanley Cup: 1995, 2003
- kopia av Svenska Dagbladets guldmedalj 1987
Spelarstatistik under karriären
Seriespel | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Serie | Matcher | Mål | Ass. | Poäng | P/M | Matcher | Mål | Ass. | Poäng | P/M | ||
1980-81 | Stocksunds IF | Division III (i Sverige) | 18 | 6 | 1 | 7 | ?? | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1981-82 | Stocksunds IF | Division III | 22 | 6 | 2 | 8 | ?? | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1982-83 | Djurgårdens IF | Elitserien | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1983-84 | Djurgårdens IF | Elitserien | 30 | 9 | 5 | 14 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1984-85 | Djurgårdens IF | Elitserien | 32 | 9 | 8 | 17 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
1985-86 | Djurgårdens IF | Elitserien | 35 | 4 | 8 | 12 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1986-87 | Djurgårdens IF | Elitserien | 33 | 7 | 5 | 12 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1987-88 | Québec Nordiques | NHL | 60 | 3 | 23 | 26 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1988-89 | Québec Nordiques | NHL | 14 | 2 | 4 | 6 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1988-89 | Halifax Citadels | AHL | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1988-89 | New Jersey Devils | NHL | 46 | 7 | 24 | 31 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1989-90 | New Jersey Devils | NHL | 68 | 6 | 23 | 29 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1990-91 | Utica Devils | AHL | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1990-91 | New Jersey Devils | NHL | 47 | 2 | 12 | 14 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1991-92 | Utica Devils | AHL | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1991-92 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1992-93 | New Jersey Devils | NHL | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1993-94 | Albany River Rats | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1993-94 | New Jersey Devils | NHL | 62 | 2 | 17 | 19 | 36 | 20 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
1994-95 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||
1995-96 | New Jersey Devils | NHL | 53 | 1 | 12 | 13 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Calgary Flames | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-97 | Calgary Flames | NHL | 72 | 4 | 11 | 15 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Calgary Flames | NHL | 69 | 2 | 17 | 19 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Calgary Flames | NHL | 60 | 1 | 5 | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Calgary Flames | NHL | 41 | 4 | 6 | 10 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Calgary Flames | NHL | 77 | 1 | 19 | 20 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | New Jersey Devils | NHL | 42 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002-03 | Albany River Rats | AHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | New Jersey Devils | NHL | 37 | 1 | 6 | 7 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2003-04 | New Jersey Devils | NHL | 45 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005-06 | New Jersey Devils | NHL | 36 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sammanlagt i NHL | 952 | 44 | 211 | 255 | 417 | 81 | 7 | 15 | 22 | 22 |
Statistiska data fram till 8 juli 2006.