Mall:Konvergenskriterierna

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stat
Kod
Nuvarande valuta
Centralkurs
Bunden sedan
Inflation[1]
Budgetbalans[1]
Statsskuld[1]
Långa räntor[1]
Införande av euro[1]
Mall:Landsdata Bulgarien Bulgarien BGN Bulgarisk lev &&&&&&&&&&&&&&09.4000009,4 % &&&&&&&&&&&&&&03.400000+3,4 % &&&&&&&&&&&&&018.20000018,2 % &&&&&&&&&&&&&&04.7000004,7 %
Mall:Landsdata Danmark Danmark DKK Dansk krona 7,460380 1999-01-01 &&&&&&&&&&&&&&02.1000002,1 % &&&&&&&&&&&&&&04.400000+4,4 % &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026,0 % &&&&&&&&&&&&&&05.2000005,2 %
Mall:Landsdata Estland Estland EEK Estnisk krona 15,64660 2004-06-28 &&&&&&&&&&&&&&08.3000008,3 % &&&&&&&&&&&&&&02.800000+2,8 % &&&&&&&&&&&&&&03.4000003,4 %
Mall:Landsdata Lettland Lettland LVL Lettisk lats 0,702804 2005-05-02 &&&&&&&&&&&&&012.30000012,3 % 0Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "�".Fel i uttryck: Okänt interpunktionstecken "�"±0,0 % &&&&&&&&&&&&&&09.7000009,7 % &&&&&&&&&&&&&&05.4000005,4 %
Mall:Landsdata Litauen Litauen LTL Litauisk litas 3,452800 2004-06-28 &&&&&&&&&&&&&&07.4000007,4 % &&&&&&&&&&&&&0-2.800000-1,2 % &&&&&&&&&&&&&017.30000017,3 % &&&&&&&&&&&&&&04.6000004,6 %
Mall:Landsdata Polen Polen PLN Polsk złoty &&&&&&&&&&&&&&03.2000003,2 % &&&&&&&&&&&&&0-3.1000000-2,0 % &&&&&&&&&&&&&045.20000045,2 % &&&&&&&&&&&&&&05.7000005,7 %
Mall:Landsdata Rumänien Rumänien RON Rumänsk leu &&&&&&&&&&&&&&05.9000005,9 % &&&&&&&&&&&&&0-3.500000-2,5 % &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013,0 % &&&&&&&&&&&&&&07.1000007,1 %
Mall:Landsdata Storbritannien Storbritannien GBP Brittiskt pund &&&&&&&&&&&&&&02.2000002,2 % &&&&&&&&&&&&&0-3.100000-2,9 % &&&&&&&&&&&&&043.80000043,8 % &&&&&&&&&&&&&&05.3000005,3 %
Sverige Sverige SEK Svensk krona &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02,0 % &&&&&&&&&&&&&&03.500000+3,5 % &&&&&&&&&&&&&040.60000040,6 % &&&&&&&&&&&&&&04.2000004,2 %
Mall:Landsdata Tjeckien Tjeckien CZK Tjeckisk krona &&&&&&&&&&&&&&04.4000004,4 % &&&&&&&&&&&&&0-2.400000-1,6 % &&&&&&&&&&&&&028.70000028,7 % &&&&&&&&&&&&&&04.5000004,5 %
Mall:Landsdata Ungern Ungern HUF Ungersk forint &&&&&&&&&&&&&&07.5000007,5 % &&&&&&&&&&&&&0-6.500000-5,5 % &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066,0 % &&&&&&&&&&&&&&06.9000006,9 %
Statistik hämtad från konvergensrapporten maj 2008.

Källor

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ”Convergence Report 2008” (PDF). Europeiska kommissionen. 2008-05-07. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12574_en.pdf. Läst 2008-05-07. 
Personliga verktyg