Fredrik Bremberg
Från Rilpedia
Position | Forward |
Skjuter | Vänster |
Längd Vikt |
183 cm 92 kg |
Klubb | Djurgårdens IF, Elitserien |
Nationalitet | Sverige |
Född | 21 juni 1973, Stockholm, Sverige |
NHL-draftad | 55:a, 1991 New Jersey Devils |
Proffs | 1989 – idag |
Fredrik Bremberg, född 21 juni 1973, är en ishockeyspelare i Djurgårdens IF med många säsonger bakom sig i klubben och en av klubbens stora profiler. Han är också en av fansens mest omtyckta spelare och kallas i Djurgårdsäger "Linkan". Han har även spelat i NHL för Edmonton Oilers. Bremberg bär smeknamnet "Linkan" som är ett arv från namnet Lindquist som han hade som ogift.
Brembergs hittills bästa säsong i karriären är 2006/2007. Den 13 februari 2007 passerade han Kenta Nilsson som Djurgårdens främste poänggörare under en säsong. Två dagar senare nådde han ännu en milstolpe då han gjorde sin 500:e elitseriematch med Djurgården i segermatchen mot Timrå IK. När säsongen räknades samman stod Bremberg som segrare i poängligan före Mora IKs Pavel Brendl.
Innehåll |
Statistik
Seriespel | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1989-90 | Huddinge | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990-91 | Djurgården | Elitserien | 28 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Nacka | Division 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | Djurgården | Elitserien | 39 | 9 | 6 | 15 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1992-93 | Djurgården | Elitserien | 39 | 9 | 11 | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1993-94 | Djurgården | Elitserien | 25 | 5 | 8 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1994-95 | Djurgården | Elitserien | 40 | 11 | 16 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995-96 | Djurgården | Elitserien | 33 | 12 | 19 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-97 | Djurgården | Elitserien | 44 | 19 | 28 | 47 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1997-98 | Djurgården | Elitserien | 42 | 10 | 32 | 42 | 30 | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
1998-99 | Edmonton | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hamilton | AHL | 57 | 18 | 36 | 54 | 20 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
1999-00 | Davos | NLA | 44 | 14 | 27 | 41 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
2000-01 | Malmö | Elitserien | 42 | 10 | 12 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2001-02 | Malmö | Elitserien | 48 | 5 | 17 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2002-03 | Djurgården | Elitserien | 45 | 18 | 20 | 38 | 24 | 12 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
2003-04 | Djurgården | Elitserien | 32 | 10 | 19 | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2004-05 | Djurgården | Elitserien | 37 | 5 | 9 | 14 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2005-06 | Djurgården | Elitserien | 49 | 14 | 35 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006-07 | Djurgården | Elitserien | 53 | 23 | 41 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007-08 | Djurgården | Elitserien | 52 | 11 | 34 | 45 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Elitserien totalt | 648 | 177 | 311 | 488 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Meriter
- Guldhjälmen 2007
- Rinkens riddare 2006
- Elitseriens poängkung säsongen 2006-07 (tvåa 2008-09)
Klubbar
- Djurgårdens IF, 2002- (Elitserien)
- Malmö Redhawks, 2000-2002 (Elitserien)
- Mall:Landsdata Schweiz HC Davos, 1999-2000 (NLA i Schweiz)
- Mall:Landsdata Kanada Hamilton Bulldogs, 1998-1999 (AHL)
- Mall:Landsdata Kanada Edmonton Oilers, 1998-1999 (NHL)
- Djurgårdens IF, 1990-1998 (Elitserien)
- Huddinge IK, 1989-1990 (Hockeyallsvenskan)
- Djurgårdens IF, team 1973 pojklag
- AIK Ishockey, team 1973 pojklag
- IFK Tumba, moderklubb