Frankrikes MotoGP 2008
Från Rilpedia
Frankrikes MotoGP 2008 var den femte deltävlingen i Roadracing-VM 2008. Tävlingen avgjordes 18 maj på Le Mans Bugatti.
Innehåll |
MotoGP
Valentino Rossi tog sin andra raka seger.
Placering | Nr | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 28 | 44:30.799 | 4 | 25 |
2 | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 28 | +4.997 | 5 | 20 |
3 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 28 | +6.805 | 2 | 16 |
4 | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 28 | +10.157 | 1 | 13 |
5 | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 28 | +21.762 | 8 | 11 |
6 | 4 | Andrea Dovizioso | Honda | 28 | +22.395 | 10 | 10 |
7 | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 28 | +27.806 | 11 | 9 |
8 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 28 | +27.995 | 6 | 8 |
9 | 14 | Randy de Puniet | Honda | 28 | +29.344 | 12 | 7 |
10 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 28 | +30.822 | 13 | 6 |
11 | 24 | Toni Elias | Ducati | 28 | +35.154 | 14 | 5 |
12 | 15 | Alex de Angelis | Honda | 28 | +36.216 | 15 | 4 |
13 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 28 | +52.038 | 16 | 3 |
14 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 28 | +1:29.307 | 18 | 2 |
15 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 27 | +1 varv | 17 | 1 |
16 | 1 | Casey Stoner | Ducati | 26 | +2 varv | 3 | |
Bröt | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 16 | Bröt | 9 | |
Bröt | 52 | James Toseland | Yamaha | 2 | Olycka | 7 |
250GP
Placering | Nr | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 26 | 47:27.406 | 1 | 25 |
2 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 26 | +4.816 | 3 | 20 |
3 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 26 | +4.998 | 6 | 16 |
4 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 26 | +5.770 | 12 | 13 |
5 | 36 | Mika Kallio | KTM | 26 | +6.197 | 5 | 11 |
6 | 54 | Manuel Poggiali | Gilera | 26 | +6.474 | 8 | 10 |
7 | 4 | Hiroshi Aoyama | KTM | 26 | +14.909 | 10 | 9 |
8 | 60 | Julian Simon | KTM | 26 | +17.526 | 7 | 8 |
9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 26 | +32.925 | 9 | 7 |
10 | 55 | Héctor Faubel | Aprilia | 26 | +36.719 | 13 | 6 |
11 | 12 | Thomas Luthi | Aprilia | 26 | +48.968 | 4 | 5 |
12 | 21 | Héctor Barberá | Aprilia | 26 | +56.837 | 11 | 4 |
13 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 26 | +57.827 | 17 | 3 |
14 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 26 | +1:05.407 | 2 | 2 |
15 | 14 | Ratthapark Wilairot | Honda | 26 | +1:24.336 | 16 | 1 |
16 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 26 | +1:24.577 | 21 | |
17 | 90 | Federico Sandi | Aprilia | 25 | +1 Lap | 20 | |
18 | 10 | Imre Toth | Aprilia | 25 | +1 Lap | 22 | |
19 | 7 | Russell Gomez | Aprilia | 25 | +1 Lap | 23 | |
Bröt | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 24 | Collision | 19 | |
Bröt | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 24 | Collision | 24 | |
Bröt | 52 | Lukas Pesek | Aprilia | 21 | Bröt | 15 | |
Bröt | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 13 | Bröt | 14 | |
Bröt | 50 | Eugene Laverty | Aprilia | 9 | Olycka | 18 | |
DNQ | 89 | Ho Wan Chow | Aprilia |
125GP
Racet bröts efter 14 varv på grund av regn. Tävlingen avgjordes genom ett sprintrace på fem varv. Startpositionen bestämdes utifrån ställningen i racet innan det bröts för regn. Hemmaföraren Mike di Meglio spurtade bäs och vann.
Placering | Nr | Förare | Märke | Varv | Tid | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mike Di Meglio | Derbi | 5 | 10:08.574 | 6 | 25 |
2 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 5 | +0.800 | 2 | 20 |
3 | 18 | Nicolás Terol | Aprilia | 5 | +3.077 | 7 | 16 |
4 | 44 | Pol Espargaro | Derbi | 5 | +10.407 | 10 | 13 |
5 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 5 | +11.697 | 18 | 11 |
6 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 5 | +11.881 | 3 | 10 |
7 | 8 | Lorenzo Zanetti | KTM | 5 | +16.372 | 23 | 9 |
8 | 6 | Joan Olivé | Derbi | 5 | +16.545 | 11 | 8 |
9 | 35 | Raffaele De Rosa | KTM | 5 | +19.163 | 17 | 7 |
10 | 34 | Randy Krummenacher | KTM | 5 | +22.391 | 30 | 6 |
11 | 11 | Sandro Cortese | Aprilia | 5 | +22.847 | 5 | 5 |
12 | 30 | Pere Tutusaus | Aprilia | 5 | +23.195 | 29 | 4 |
13 | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 5 | +23.553 | 4 | 3 |
14 | 1 | Gábor Talmácsi | Aprilia | 5 | +23.695 | 8 | 2 |
15 | 5 | Alexis Masbou | Loncin | 5 | +24.240 | 19 | 1 |
16 | 73 | Takaaki Nakagami | Aprilia | 5 | +26.196 | 22 | |
17 | 12 | Esteve Rabat | KTM | 5 | +26.411 | 9 | |
18 | 19 | Roberto Lacalendola | Aprilia | 5 | +26.895 | 36 | |
19 | 69 | Louis Rossi | Honda | 5 | +27.446 | 34 | |
20 | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 5 | +31.829 | 1 | |
21 | 99 | Danny Webb | Aprilia | 5 | +34.810 | 15 | |
22 | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 5 | +35.190 | 28 | |
23 | 77 | Dominique Aegerter | Derbi | 5 | +47.840 | 27 | |
Bröt | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | 4 | 16 | ||
Bröt | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 2 | Olycka | 33 | |
Bröt | 52 | Steven Le Coquen | Honda | 1 | Olycka | 31 | |
Bröt | 61 | Gioele Pellino | Loncin | 1 | Olycka | 35 | |
Bröt | 22 | Pablo Nieto | KTM | 0 | Olycka | 25 | |
Bröt | 27 | Stefano Bianco | Aprilia | 0 | Olycka | 21 | |
Bröt | 55 | Hugo van den Berg | Aprilia | 0 | Olycka | 26 | |
Bröt | 36 | Cyril Carrillo | Honda | 0 | 32 | ||
Bröt | 41 | Tobias Siegert | Aprilia | 0 | 38 | ||
Bröt | 45 | Scott Redding | Aprilia | 0 | 12 | ||
Bröt | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 0 | 13 | ||
Bröt | 7 | Efren Vazquez | Aprilia | 0 | 24 | ||
Bröt | 71 | Tomoyoshi Koyama | KTM | 0 | 14 | ||
Bröt | 93 | Marc Marquez | KTM | 0 | 20 | ||
DNS | 53 | Valentin Debise | KTM | 0 | Startade ej | 37 |